Dynavit vs Poiana Welba Fanda
Partida este programata pentru:
Divizie: |
Div A Play-Off 2008/2009 |
Data: |
2009-05-30 |
Etapa: |
3 |
Ora: |
16:45 |
Suspendari: nu exista jucatori suspendati pentru partida curenta |
Inregistrarea partidei
Nu exista inregistrare pentru aceasta partida |
Istoricul Intalnirilor
23 intalniri - 17 victorii Dynavit - 2 partide egale - 4 victorii Poiana Welba Fanda |
![]() ![]() ![]() |
Sezon | Data | Partida | Scor | ||
Divizia A 2017/2018 | 2018-06-02 | Dynavit | - | Poiana RVA | 7 - 3 |
Divizia A 2017/2018 | 2017-12-02 | Poiana RVA | - | Dynavit | 1 - 3 |
Divizia A 2016/2017 | 2017-06-24 | Poiana RVA | - | Dynavit | 3 - 9 |
Divizia A 2016/2017 | 2016-11-26 | Dynavit | - | Poiana RVA | 6 - 1 |
Divizia A 2015/2016 | 2016-06-11 | Poiana RVA | - | Dynavit | 4 - 8 |
Divizia A 2015/2016 | 2015-11-14 | Dynavit | - | Poiana RVA | 7 - 0 |
Divizia A 2014/2015 | 2015-04-25 | Poiana RVA | - | Dynavit | 3 - 4 |
Divizia A 2014/2015 | 2014-10-11 | Dynavit | - | Poiana RVA | 1 - 3 |
Divizia A 2013/2014 | 2014-03-29 | Dynavit | - | Poiana RVA | 7 - 1 |
Divizia A 2013/2014 | 2013-09-28 | Poiana RVA | - | Dynavit | 1 - 3 |
Divizia A 2012/2013 | 2013-03-09 | Poiana Welba Fanda | - | Dynavit | 0 - 5 |
Divizia A 2012/2013 | 2012-09-22 | Dynavit | - | Poiana Welba Fanda | 3 - 0 |
Divizia A 2011/2012 | 2012-03-03 | Poiana Welba Fanda | - | Dynavit | 2 - 2 |
Divizia A 2011/2012 | 2011-09-10 | Dynavit | - | Poiana Welba Fanda | 2 - 3 |
Divizia A 2010/2011 | 2011-04-16 | Poiana Welba Fanda | - | Dynavit | 2 - 2 |
Divizia A 2010/2011 | 2010-10-23 | Dynavit | - | Poiana Welba Fanda | 4 - 1 |
Divizia A 2009/2010 | 2010-04-24 | Poiana Welba Fanda | - | Dynavit | 1 - 4 |
Divizia A 2009/2010 | 2009-10-24 | Dynavit | - | Poiana Welba Fanda | 6 - 4 |
Div A Play-Off 2008/2009 | 2009-05-30 | Poiana Welba Fanda | - | Dynavit | 1 - 2 |
Divizia A 2007/2008 | 2008-06-28 | Poiana Welba Fanda | - | Dynavit | 2 - 5 |
Divizia A 2007/2008 | 2008-02-23 | Dynavit | - | Poiana Welba Fanda | 2 - 3 |
Divizia A 2006/2007 | 2007-03-03 | Poiana Welba Fanda | - | Dynavit | 2 - 1 |
Divizia A 2006/2007 | 2006-09-11 | Dynavit | - | Poiana Welba Fanda | 2 - 0 |
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Kronvest | 2 | +4 | 6 |
2. | Dynavit | 2 | -2 | 3 |
3. | Poiana | 2 | 0 | 3 |
4. | S.S. Becko | 2 | -2 | 0 |
5. | ICCO | 2 | +2 | 4 |
6. | Ados | 2 | +1 | 4 |
7. | Claly | 2 | -1 | 3 |
8. | Cristal | 2 | -2 | 0 |
9. | L.C.T. | 2 | +4 | 6 |
10. | Dancos | 2 | -2 | 3 |
11. | Forest | 2 | +2 | 3 |
12. | Mauriciu | 2 | -4 | 0 |
13. | Erdoc | 2 | +4 | 6 |
14. | Metaloplast | 2 | -1 | 1 |
15. | Uponor | 2 | +2 | 3 |
16. | Cramfin | 2 | -5 | 1 |
17. | Asma | 2 | +10 | 6 |
18. | Globus | 2 | -6 | 3 |
19. | Crismol | 2 | +1 | 3 |
20. | Phoenix | 2 | -5 | 0 |
21. | Sigiriya | 2 | +3 | 4 |
22. | Delta | 2 | -3 | 1 |
Partida | Scor | |||
Crismol | - | Globus | 3 - 5 | - |
Asma | - | Phoenix | 5 - 3 | - |
Erdoc | - | Uponor | 7 - 4 | - |
Delta | - | Sigiriya | 5 - 5 | - |
Cramfin | - | Metaloplast | 2 - 2 | - |
L.C.T. | - | Forest | 4 - 3 | - |
Dancos | - | Mauriciu | 5 - 4 | - |
Cristal | - | Ados | 4 - 5 | - |
ICCO | - | Claly | 6 - 4 | - |
S.S. Becko | - | Kronvest | 1 - 2 | - |
Poiana | - | Dynavit | 1 - 2 | - |
Partida | Ora | Balon | ||
S.S. Becko | - | Poiana | 10:00 | 1 |
Globus | - | Asma | 10:45 | 1 |
Uponor | - | Cramfin | 11:30 | 1 |
Delta | - | Sigiriya | 12:00 | 2 |
Erdoc | - | Metaloplast | 12:15 | 1 |
Forest | - | Mauriciu | 13:00 | 1 |
L.C.T. | - | Dancos | 13:45 | 1 |
Cristal | - | Claly | 14:30 | 1 |
Crismol | - | Phoenix | 15:15 | 1 |
Ados | - | ICCO | 16:00 | 1 |
Kronvest | - | Dynavit | 16:45 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Nedelea Mihai Octavian | Sigiriya | 5 |
2. | Rischitor Remus Ovidiu | Asma | 5 |
3. | Tiboaca Marian | Sigiriya | 5 |
4. | Micu Alin | Delta | 4 |
5. | Bujoreanu Costel | Uponor | 3 |
6. | Cazangiu Ionel | Phoenix | 3 |
7. | Coman Adrian | Cramfin | 3 |
8. | Domintean Mihai Sorin | Asma | 3 |
9. | Manta Sorin | Uponor | 3 |
10. | Moisii Daniel | Globus | 3 |
11. | Puiu Cristian | Cristal | 3 |
12. | Vasu Gheorghe Claudiu | Claly | 3 |
13. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 2 |
14. | Barabas Lucian Jozsef | Kronvest | 2 |
15. | Burciu Bogdan | S.S. Becko | 2 |
16. | Chiriac Daniel | Ados | 2 |
17. | Ciurea Marius | Crismol | 2 |
18. | Coc Adrian | Asma | 2 |
19. | Coltea Cosmin | Asma | 2 |
20. | Danis Marius Gabriel | Delta | 2 |
21. | Dobre Rares | Crismol | 2 |
22. | Evsei Adrian | Poiana | 2 |
23. | Gheorghe Adi | Erdoc | 2 |
24. | Hirsean Adrian | Claly | 2 |
25. | Iancu Adrian | Erdoc | 2 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 2:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
