|
Clasament total (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
|
Etapa 1 |
| Echipa | M | C | E | P | + | - | Glv | Pct | |||||
| 1 | Kronvest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | Dynavit | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | -2 | 3 | |
| 3 | Poiana Welba Fanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | S.S. Becko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | -2 | 0 | |
| 5 | ICCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | Ados | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | Claly | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | -1 | 3 | |
| 8 | Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | |
| 9 | L.C.T. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 14 | 2 | +4 | 6 | |
| 10 | Dancos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 16 | 1 | -2 | 3 | |
| 11 | Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | Mauriciu | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | -4 | 0 | |
| 13 | Erdoc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | +4 | 6 | |
| 14 | Metaloplast | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | Uponor Instalatii | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 16 | Cramfin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 1 | -5 | 1 | |
| 17 | Asma | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | +10 | 6 | |
| 18 | Globus | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 | |
| 19 | Crismol Shop | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | +1 | 3 | |
| 20 | Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 6 | 2 | -5 | 0 | |
| 21 | Sigiriya | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 0 | +3 | 4 | |
| 22 | Delta | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | -3 | 1 |
M = Meciuri; C = Castigate; E = Egaluri; P = Pierdute; + = Goluri Marcate; - = Goluri Primite;
= Autogoluri Marcate;
Glv = Golaveraj;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii; Pct = Puncte;
comparatie fata de etapa precedenta.
Glv = Golaveraj;
Statistici
| Meciuri disputate pe teren: | 20 |
| Meciuri decise la masa verde: | 2 |
| Suma golurilor marcate: | 141 |
| Suma autogolurilor marcate: | 0 |
| Media golurilor marcate pe meci: | 7.05 |
| Total cartonase galbene acordate: | 16 |
| Total cartonase rosii acordate: | 0 |
| Bal.1 09:00 |
Nenvic Raptronic |
Bal.1 09:50 |
Dalema FC NEC |
||
| Bal.1 10:40 |
Holver Expertmed |
Bal.1 11:30 |
Phoenix Pz. Roma |
||
| Bal.1 12:20 |
Forest Cristal |
Bal.1 13:10 |
FC Tractorul LaGaraj-Bracoma |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
| Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
| 1. | Kronvest | 2 | +4 | 6 |
| 2. | Dynavit | 2 | -2 | 3 |
| 3. | Poiana | 2 | 0 | 3 |
| 4. | S.S. Becko | 2 | -2 | 0 |
| 5. | ICCO | 2 | +2 | 4 |
| 6. | Ados | 2 | +1 | 4 |
| 7. | Claly | 2 | -1 | 3 |
| 8. | Cristal | 2 | -2 | 0 |
| 9. | L.C.T. | 2 | +4 | 6 |
| 10. | Dancos | 2 | -2 | 3 |
| 11. | Forest | 2 | +2 | 3 |
| 12. | Mauriciu | 2 | -4 | 0 |
| 13. | Erdoc | 2 | +4 | 6 |
| 14. | Metaloplast | 2 | -1 | 1 |
| 15. | Uponor | 2 | +2 | 3 |
| 16. | Cramfin | 2 | -5 | 1 |
| 17. | Asma | 2 | +10 | 6 |
| 18. | Globus | 2 | -6 | 3 |
| 19. | Crismol | 2 | +1 | 3 |
| 20. | Phoenix | 2 | -5 | 0 |
| 21. | Sigiriya | 2 | +3 | 4 |
| 22. | Delta | 2 | -3 | 1 |
| Partida | Scor | |||
| Crismol | - | Globus | 3 - 5 | - |
| Asma | - | Phoenix | 5 - 3 | - |
| Erdoc | - | Uponor | 7 - 4 | - |
| Delta | - | Sigiriya | 5 - 5 | - |
| Cramfin | - | Metaloplast | 2 - 2 | - |
| L.C.T. | - | Forest | 4 - 3 | - |
| Dancos | - | Mauriciu | 5 - 4 | - |
| Cristal | - | Ados | 4 - 5 | - |
| ICCO | - | Claly | 6 - 4 | - |
| S.S. Becko | - | Kronvest | 1 - 2 | - |
| Poiana | - | Dynavit | 1 - 2 | - |
| Partida | Ora | Balon | ||
| S.S. Becko | - | Poiana | 10:00 | 1 |
| Globus | - | Asma | 10:45 | 1 |
| Uponor | - | Cramfin | 11:30 | 1 |
| Delta | - | Sigiriya | 12:00 | 2 |
| Erdoc | - | Metaloplast | 12:15 | 1 |
| Forest | - | Mauriciu | 13:00 | 1 |
| L.C.T. | - | Dancos | 13:45 | 1 |
| Cristal | - | Claly | 14:30 | 1 |
| Crismol | - | Phoenix | 15:15 | 1 |
| Ados | - | ICCO | 16:00 | 1 |
| Kronvest | - | Dynavit | 16:45 | 1 |
| Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
| 1. | Nedelea Mihai Octavian | Sigiriya | 5 |
| 2. | Rischitor Remus Ovidiu | Asma | 5 |
| 3. | Tiboaca Marian | Sigiriya | 5 |
| 4. | Micu Alin | Delta | 4 |
| 5. | Bujoreanu Costel | Uponor | 3 |
| 6. | Cazangiu Ionel | Phoenix | 3 |
| 7. | Coman Adrian | Cramfin | 3 |
| 8. | Domintean Mihai Sorin | Asma | 3 |
| 9. | Manta Sorin | Uponor | 3 |
| 10. | Moisii Daniel | Globus | 3 |
| 11. | Puiu Cristian | Cristal | 3 |
| 12. | Vasu Gheorghe Claudiu | Claly | 3 |
| 13. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 2 |
| 14. | Barabas Lucian Jozsef | Kronvest | 2 |
| 15. | Burciu Bogdan | S.S. Becko | 2 |
| 16. | Chiriac Daniel | Ados | 2 |
| 17. | Ciurea Marius | Crismol | 2 |
| 18. | Coc Adrian | Asma | 2 |
| 19. | Coltea Cosmin | Asma | 2 |
| 20. | Danis Marius Gabriel | Delta | 2 |
| 21. | Dobre Rares | Crismol | 2 |
| 22. | Evsei Adrian | Poiana | 2 |
| 23. | Gheorghe Adi | Erdoc | 2 |
| 24. | Hirsean Adrian | Claly | 2 |
| 25. | Iancu Adrian | Erdoc | 2 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 2:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Mitrache Jim Mihai,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 31 ani
la data de 18 August 2025,
nascut in anul 1994 -
Jucatorul Haidau Andrei,
component al echipei (Dalema)
implineste varsta de 36 ani
la data de 19 August 2025,
nascut in anul 1989 -
Jucatorul Luchian Ciprian Madalin,
component al echipei (LaGaraj-Bracoma)
implineste varsta de 33 ani
la data de 19 August 2025,
nascut in anul 1992 -
Jucatorul Balint Zoltan Alex,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 34 ani
la data de 23 August 2025,
nascut in anul 1991 -
Jucatorul Mogos Dan Nicolae,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 39 ani
la data de 24 August 2025,
nascut in anul 1986

