Clasament detaliat (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
|
Loc | Echipa | M | C | E | P | + | - | Glv | Pct |
Nu exista clasament |
M = Meciuri; C = Castigate; E = Egaluri; P = Pierdute; + = Goluri Marcate; - = Goluri Primite;
= Autogoluri Marcate;
Glv = Golaveraj;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii; Pct = Puncte;
comparatie fata de etapa precedenta.

Glv = Golaveraj;





Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Partida | Scor | |||
Libris | - | Instermon | 7 - 4 | 3 - 3 |
Union | - | Deloeko | 6 - 3 | 3 - 1 |
Vikings | - | FC Racadau | 7 - 1 | 5 - 1 |
Crismol | - | Top Sport | 2 - 4 | 3 - 4 |
Partida | Ora | Balon | ||
Libris | - | Deloeko | 16:00 | 2 |
Union | - | Instermon | 16:01 | 1 |
Vikings | - | Top Sport | 16:45 | 2 |
Crismol | - | FC Racadau | 16:46 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Popa Remus Marian | Deloeko | 16 |
2. | Cristean Dragos | Libris | 13 |
3. | Mihoc Doru-Florin | Vikings | 8 |
4. | Pelmus Claudiu | Instermon | 8 |
5. | Andries Adrian | Vikings | 7 |
6. | Ciobanu Nicolae Alexandru | Union | 7 |
7. | Ungureanu George Alexandru | Top Sport | 7 |
8. | Zaharia Catalin Stejarel | Union | 7 |
9. | Baltateanu Marius Lucian | Deloeko | 6 |
10. | Mititelu Antai Asuquo | Union | 6 |
11. | Rischitor Remus Ovidiu | Instermon | 6 |
12. | Manta Sorin | Crismol | 5 |
13. | Marton Francisc | Libris | 5 |
14. | Rusen Ovidiu | Top Sport | 5 |
15. | Vlad Raul | Union | 5 |
16. | Vladeanu Daniel | Vikings | 5 |
17. | Aboaice Cristian | Libris | 4 |
18. | Candea Alexandru Nicolae | Deloeko | 4 |
19. | Francisco Rossi | Instermon | 4 |
20. | Golaes Mircea Alexandru | Crismol | 4 |
21. | Mares Sorin | Union | 4 |
22. | Mitroi Valeriu Razvan | Union | 4 |
23. | Murea Dan Cristian | Vikings | 4 |
24. | Damoc Sergiu | Libris | 3 |
25. | Dobre Rares | Instermon | 3 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 8:
-
Jucatorul Ciurea Marius
component al echipei (ICIM Instermon)
este suspendat pentru etapa 8
motivul: disciplinar
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
