Raptronic Process Noua
Informatii generale

Reprezentant(i):
Florin Sorin Nastasia - 0755.169.858 
Costica Nastasia - 0771.079.757 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 12 13:10 1 15/03 13/09 ACS Nenvic Rec 3 - 0  3 - 0
02 / 13 11:30 1 22/03 20/09 La Garaj 0 - 7  1 - 9
03 / 14 10:40 1 29/03 27/09 Forest 1 - 5  1 - 14
04 / 15 09:50 1 05/04 04/10 FC Tractorul 2 - 1  2 - 3
05 / 16 12:20 1 12/04 11/10 FC NEC 6 - 3  1 - 2
06 / 17 11:30 1 26/04 18/10 Dalemadrigust 3 - 5  1 - 0
07 / 18 09:50 1 10/05 25/10 Expertmed 1 - 3  3 - 7
08 / 19 11:30 1 17/05 01/11 Top Sport Holver 2 - 2  3 - 3
09 / 20 09:50 1 24/05 08/11 Pizza Roma 1 - 4  1 - 4
10 / 21 09:00 1 31/05 15/11 Phoenix Amina Vulc 0 - 4  1 - 4
11 / 22 10:40 1 07/06 22/11 Cristal 0 - 2

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Ardelean Adrian activ v 38 5 16 0 2 0 0 0
- Avasiloaie Stefan Bogdan inactiv v 32 1 20 0 0 0 0 0
- Babau Vladut Alexandru inactiv v 23 2 19 0 0 0 0 0
- Banciu George activ v 40 3 18 0 0 0 0 0
- Bulea Ioan Sebastian inactiv v 43 1 20 0 0 0 0 0
- Buta Alin Cornel inactiv v 36 3 18 0 1 0 0 0
- Chirca Daniel activ v 44 10 11 0 2 0 0 0
- Curpanaru Dragos Iulian activ - 38 18 3 0 0 0 1 0
- Gaita Florin Bogdan activ v 41 6 15 0 1 0 0 0
- Gaspar Andrei Valentin activ v 38 16 5 0 0 0 1 0
- Gogu Alin Casinel inactiv v 47 2 19 0 1 0 0 0
- Iascu Gabriel Constantin inactiv v 41 1 20 0 0 0 0 0
- Mate Dragos activ v 32 6 15 0 0 0 0 0
- Mihalache Daniel inactiv v 49 7 14 0 0 0 0 0
- Milos Adrian Marcel activ v 43 14 7 0 0 0 0 0
- Moldovan Alexandru Nicolae activ v 39 6 15 0 3 0 0 0
- Murarescu Georgian Alexandru inactiv v 32 1 20 0 0 0 0 0
- Nacu Catalin Constantin activ v 35 17 4 0 2 0 0 0
- Nastasia Florin Sorin activ v 42 18 3 0 13 0 1 0
- Plaiu Catalin Constantin inactiv v 42 1 20 0 0 0 0 0
- Rebegea Catalin Marian activ v 41 5 16 0 1 0 1 0
- Rebenciuc Rares Andrei activ v 24 8 13 0 1 0 1 0
- Rusu Ciprian Gheorghe inactiv v 39 1 20 0 0 0 0 0
- Smintina Emanuel activ v 37 5 16 0 3 0 0 0
- Suditu Petru Adrian inactiv v 42 2 19 0 0 0 0 0
- Thiess Alexandru inactiv v 39 2 19 0 0 0 0 0
- Titu Marian George activ v 26 3 18 0 0 0 0 0
- Vasiu Marian Ioan activ v 42 4 17 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Castigatoare
Divizia B
2016

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 10: 17 pct din 63 posibile
Partide disputate:
21 part. (5 vict., 2 egal., 14 pierd.)
Part. C% E% P%:

23.8% 9.5% 66.7%
Pct C%/posibile:
26.98% 73.02%
Goluri marcate:
36 (medie de 1.71/meci)
Goluri primite:
82 (medie de 3.90/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
5 din care 5 si 0
Nr jucat. inscrisi:
28 cu prezenta de 28.57%
Medie varsta:
38.04 ani
Forma:
e17 e18 e19 e20 e21

Statistici generale

Partide disputate:
314
Partide castigate:
140
Partide nule:
38
Partide pierdute:
136
Goluri marcate:
944
Goluri primite:
865
Puncte acumulate:
458

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2024/2025 Divizia A Raptronic 9
2023/2024 Divizia A Retur Raptronic 8
2023/2024 Divizia A Raptronic 8
2022/2023 Divizia A Raptronic 5
2020/2021 Divizia A FC Noua 9
2019/2020 Divizia A FC Noua 7
2018/2019 Play Off FC Noua 6
2018/2019 Seria 2 FC Noua 3
2017/2018 Divizia A FC Noua 11
2016/2017 Divizia B FC Noua 1
2015/2016 Divizia B FC Noua 11
2014/2015 Div B S 2 retur Milan 7
2014/2015 Div B Seria 2 Milan 9