|
Forest
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Emanuel Gogu - 0740.211.741 Radu Laurentiu - 0731.996.330 |
|
Sponsor: |
Asoc. Sportiva Forest Sport Club |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 12 | 12:20 | 1 | 15/03 | 13/09 | Cristal | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 02 / 13 | 09:50 | 1 | 22/03 | 20/09 | Pizza Roma | 5 - 3 | 3 - 2 |
| 03 / 14 | 10:40 | 1 | 29/03 | 27/09 | Raptronic Process Noua | 5 - 1 | 14 - 1 |
| 04 / 15 | 10:40 | 1 | 05/04 | 04/10 | Dalemadrigust | 0 - 1 | 1 - 4 |
| 05 / 16 | 10:40 | 1 | 12/04 | 11/10 | Top Sport Holver | 5 - 2 | 7 - 3 |
| 06 / 17 | 09:50 | 1 | 26/04 | 18/10 | La Garaj | 1 - 1 | 1 - 7 |
| 07 / 18 | 13:10 | 1 | 10/05 | 25/10 | ACS Nenvic Rec | 5 - 0 | 3 - 0 |
| 08 / 19 | 12:20 | 1 | 17/05 | 01/11 | FC Tractorul | 6 - 3 | 4 - 2 |
| 09 / 20 | 10:40 | 1 | 24/05 | 08/11 | Phoenix Amina Vulc | 3 - 4 | 2 - 5 |
| 10 / 21 | 12:20 | 1 | 31/05 | 15/11 | FC NEC | 9 - 3 | 5 - 2 |
| 11 / 22 | 11:30 | 1 | 07/06 | 22/11 | Expertmed | 2 - 2 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| 14 | Andrei Gabriel Marius | activ | v | 35 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aparaschivei Andrei Dorel | activ | v | 29 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Argaseala Dorin Teodor | activ | v | 23 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bordas Radu | activ | v | 45 | 19 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cireasa Adrian | activ | v | 40 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Cotofrei Ciprian | activ | v | 47 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Covaci Liviu Aurelian | activ | v | 40 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ene Victor Stefanita | activ | v | 30 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Huzum Florin | activ | v | 49 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Kantor Alexandru | activ | v | 36 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kovasznai Miklos | activ | v | 37 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcu Gabriel | activ | v | 39 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Panzaru Viorel Gabriel | inactiv | v | 35 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paval Dragos Stefan | activ | v | 38 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Plava Robert Eduard | activ | v | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Radu Catalin Cristian | activ | v | 48 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rusu Andrei Ionut | activ | v | 34 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Sandor Robert | activ | v | 38 | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Tontsch Hans Jurgen | inactiv | v | 50 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 2: 42 pct din 63 posibile |
|
Partide disputate: |
21 part. (13 vict., 3 egal., 5 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
61.9% 14.3% 23.8% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
85 |
|
Goluri primite:
|
49 |
|
Autog. marcate: |
1 |
|
Suma cartonase: |
3 din care 3 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
19 cu prezenta de 58.15% |
|
Medie varsta: |
37.79 ani |
|
Forma:
|
e17
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare