Acasa la Dracula vs Metaloplast (7 - 4)
Sumar partida & lotul prezent
Divizie: |
Divizia A 2006/2007 |
Data: |
2006-09-11 |
Etapa: |
2 |
Ora: |
11:30 |
nu exista informatii referitoare la partida selectata
Suspendari: nu exista jucatori suspendati pentru partida curenta |
Inregistrarea partidei
Nu exista inregistrare pentru aceasta partida |
Istoricul Intalnirilor
18 intalniri - 11 victorii Acasa la Dracula - 1 partide egale - 6 victorii Metaloplast |
![]() ![]() ![]() |
Sezon | Data | Partida | Scor | ||
Divizia A 2016/2017 | 2017-03-25 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 5 - 0 |
Divizia A 2016/2017 | 2016-09-24 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 4 - 3 |
Divizia A 2015/2016 | 2016-04-09 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 0 - 6 |
Divizia A 2015/2016 | 2015-09-26 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 6 - 2 |
Divizia A 2013/2014 | 2014-04-05 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 3 - 2 |
Divizia A 2013/2014 | 2013-10-05 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 3 - 4 |
Divizia A 2012/2013 | 2013-03-23 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 2 - 4 |
Divizia A 2012/2013 | 2012-10-06 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 2 - 3 |
Divizia A 2011/2012 | 2012-06-02 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 3 - 2 |
Divizia A 2011/2012 | 2011-11-26 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 1 - 8 |
Divizia A 2010/2011 | 2011-03-26 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 3 - 1 |
Divizia A 2010/2011 | 2010-10-02 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 0 - 3 |
Divizia A 2009/2010 | 2010-06-05 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 3 - 5 |
Divizia A 2009/2010 | 2009-12-05 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 0 - 8 |
Divizia A 2007/2008 | 2008-06-14 | S.S. Becko | - | Metaloplast | 1 - 1 |
Divizia A 2007/2008 | 2008-02-09 | Metaloplast | - | S.S. Becko | 3 - 7 |
Divizia A 2006/2007 | 2007-03-03 | Metaloplast | - | Acasa la Dracula | 4 - 2 |
Divizia A 2006/2007 | 2006-09-11 | Acasa la Dracula | - | Metaloplast | 7 - 4 |
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Design | 30 | +82 | 76 |
2. | Poiana | 30 | +67 | 71 |
3. | Dynavit | 30 | +116 | 69 |
4. | Km "0" | 30 | +97 | 68 |
5. | Ta Pall | 30 | +65 | 56 |
6. | Cristal | 30 | +45 | 53 |
7. | Dracula | 30 | +31 | 52 |
8. | Gym | 30 | +18 | 40 |
9. | Top Sport | 30 | -1 | 40 |
10. | Metaloplast | 30 | -1 | 40 |
11. | Inteko.ro | 30 | -29 | 28 |
12. | Autoliv | 30 | -45 | 23 |
13. | Phoenix | 30 | -59 | 22 |
14. | Sarmis | 30 | -101 | 20 |
15. | EuropeRes. | 30 | -173 | 18 |
16. | De Mijloc | 30 | -112 | 14 |
Partida | Scor | |||
Autoliv | - | Poiana | 2 - 3 | 1 - 7 |
Metaloplast | - | Km "0" | 2 - 4 | 5 - 4 |
EuropeRes. | - | Gym | 4 - 14 | 1 - 10 |
Design | - | Ta Pall | 2 - 2 | 2 - 1 |
Dracula | - | Dynavit | 0 - 4 | 0 - 2 |
Phoenix | - | Top Sport | 4 - 4 | 4 - 8 |
Inteko.ro | - | Cristal | 1 - 3 | 5 - 5 |
Sarmis | - | De Mijloc | 3 - 3 | 3 - 3 |
Partida | Ora | Balon | ||
Sarmis | - | Design | 10:00 | 1 |
Autoliv | - | EuropeRes. | 10:45 | 1 |
Metaloplast | - | Inteko.ro | 11:30 | 1 |
Top Sport | - | Dynavit | 12:15 | 1 |
De Mijloc | - | Ta Pall | 13:00 | 1 |
Poiana | - | Gym | 13:45 | 1 |
Cristal | - | Km "0" | 14:30 | 1 |
Phoenix | - | Dracula | 15:15 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
Nu exista marcatori |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
