Ados vs Dynavit (1 - 7)
Sumar partida & lotul prezent
Divizie: |
Divizia A 2007/2008 |
Data: |
2008-02-16 |
Etapa: |
16 |
Ora: |
12:15 |
| Suspendari: Sofian Rafael (Ados); |
Inregistrarea partidei
|
Nu exista inregistrare pentru aceasta partida |
Istoricul Intalnirilor
| 12 intalniri - 2 victorii Ados - 1 partide egale - 9 victorii Dynavit |
|
|
| Sezon | Data | Partida | Scor | ||
| Divizia A 2012/2013 | 2013-04-13 | Dynavit | - | Ados | 7 - 5 |
| Divizia A 2012/2013 | 2012-10-20 | Ados | - | Dynavit | 0 - 1 |
| Divizia A 2011/2012 | 2012-04-21 | Ados | - | Dynavit | 2 - 4 |
| Divizia A 2011/2012 | 2011-10-15 | Dynavit | - | Ados | 2 - 5 |
| Divizia A 2010/2011 | 2011-04-30 | Dynavit | - | Ados | 3 - 1 |
| Divizia A 2010/2011 | 2010-10-30 | Ados | - | Dynavit | 1 - 1 |
| Divizia A 2009/2010 | 2010-05-01 | Dynavit | - | Ados | 5 - 2 |
| Divizia A 2009/2010 | 2009-10-31 | Ados | - | Dynavit | 1 - 4 |
| Div A Seria II 2008/2009 | 2009-04-04 | Dynavit | - | Ados | 5 - 2 |
| Div A Seria II 2008/2009 | 2008-10-11 | Ados | - | Dynavit | 1 - 3 |
| Divizia A 2007/2008 | 2008-06-21 | Dynavit | - | Ados | 5 - 6 |
| Divizia A 2007/2008 | 2008-02-16 | Ados | - | Dynavit | 1 - 7 |
| Bal.1 09:00 |
FC NEC Phoenix |
4 5 |
Bal.1 09:50 |
FC Tractorul Pz. Roma |
1 6 |
| Bal.1 10:40 |
Raptronic Cristal |
0 1 |
Bal.1 11:30 |
Expertmed Forest |
2 3 |
| Bal.1 12:20 |
Dalema La Garaj |
0 3 |
Bal.1 13:10 |
Nenvic Holver |
0 3 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
| Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
| 1. | Design | 34 | +131 | 102 |
| 2. | Km "0" | 34 | +114 | 91 |
| 3. | Kronvest | 34 | +101 | 76 |
| 4. | S.S. Becko | 34 | +60 | 68 |
| 5. | Dynavit | 34 | +71 | 65 |
| 6. | Cristal | 34 | +60 | 57 |
| 7. | Ados | 34 | +45 | 56 |
| 8. | Poiana | 34 | +33 | 55 |
| 9. | Metaloplast | 34 | +13 | 52 |
| 10. | Inteko.ro | 34 | -2 | 51 |
| 11. | Mozzart | 34 | -18 | 47 |
| 12. | L.C.T. | 34 | -15 | 40 |
| 13. | Sarmis | 34 | -75 | 28 |
| 14. | Cramfin | 34 | -94 | 26 |
| 15. | Phoenix | 34 | -86 | 25 |
| 16. | Vodasis | 34 | -124 | 24 |
| 17. | Forest | 34 | -82 | 21 |
| 18. | Asma | 34 | -132 | 16 |
| Partida | Scor | |||
| Vodasis | - | Mozzart | 2 - 5 | 0 - 3 |
| Asma | - | Design | 1 - 7 | 0 - 6 |
| Km "0" | - | Inteko.ro | 4 - 2 | 10 - 4 |
| Ados | - | Dynavit | 1 - 7 | 6 - 5 |
| S.S. Becko | - | Cramfin | 2 - 5 | 5 - 3 |
| Forest | - | Sarmis | 2 - 3 | 2 - 2 |
| Kronvest | - | Metaloplast | 2 - 2 | 9 - 3 |
| Phoenix | - | L.C.T. | 1 - 5 | 0 - 3 |
| Poiana | - | Cristal | 2 - 5 | 3 - 0 |
| Partida | Ora | Balon | ||
| Cristal | - | Phoenix | 10:00 | 1 |
| Dynavit | - | Poiana | 10:45 | 1 |
| L.C.T. | - | S.S. Becko | 11:30 | 1 |
| Metaloplast | - | Vodasis | 12:15 | 1 |
| Inteko.ro | - | Asma | 13:00 | 1 |
| Design | - | Forest | 13:45 | 1 |
| Cramfin | - | Kronvest | 14:30 | 1 |
| Mozzart | - | Km "0" | 15:15 | 1 |
| Sarmis | - | Ados | 16:00 | 1 |
| Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
| 1. | Teciu Adrian | Km "0" | 55 |
| 2. | Iancu Adrian | Inteko.ro | 40 |
| 3. | Nistoroschi Florin | Design | 38 |
| 4. | Puiu Cristian | Cristal | 35 |
| 5. | Chiriac Daniel | Metaloplast | 34 |
| 6. | Ganea Cristian | Km "0" | 32 |
| 7. | Berchi Alex | S.S. Becko | 31 |
| 8. | Popa Daniel | S.S. Becko | 31 |
| 9. | Constantinescu Paul Mihail | Kronvest | 30 |
| 10. | Ivan Marian | Design | 29 |
| 11. | Petrus Florin Vasile | Dynavit | 28 |
| 12. | Preoteasa Gabriel Marius | Inteko.ro | 28 |
| 13. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 27 |
| 14. | Purica Andrei | Poiana | 26 |
| 15. | Petreanu Liviu Vasile | Poiana | 24 |
| 16. | Manu Lucian Stefan | L.C.T. | 23 |
| 17. | Beraru Florin | Cristal | 21 |
| 18. | Marton Francisc | Design | 21 |
| 19. | Tikosi Gyula | Dynavit | 20 |
| 20. | Burciu Bogdan | S.S. Becko | 19 |
| 21. | Panzaru Razvan | Kronvest | 19 |
| 22. | Evsei Adrian | Poiana | 18 |
| 23. | Coltea Cosmin | Asma | 17 |
| 24. | Prundar Dorin | L.C.T. | 17 |
| 25. | Szep Cristian Ioan | Metaloplast | 17 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 34:
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Hanzhanz Roland Georgian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 46 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Iordache Constantin,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 52 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1973 -
Jucatorul Aldea Marcel,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 46 ani
la data de 17 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Malai Nicolae,
component al echipei (FC Tractorul)
implineste varsta de 43 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1982 -
Jucatorul Tarta Raul Aurelian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 37 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988 -
Jucatorul Nita Nicolae,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 51 ani
la data de 20 Decembrie 2025,
nascut in anul 1974 -
Jucatorul Mistreanu Cristian,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 37 ani
la data de 21 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988



