|
Clasament total (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
|
Etapa 33 |
| Echipa | M | C | E | P | + | - | Glv | Pct | |||||
| 1 | Design Construct | 34 | 34 | 0 | 0 | 167 | 36 | 0 | 14 | 0 | +131 | 102 | |
| 2 | Km "0" | 34 | 30 | 1 | 3 | 189 | 75 | 0 | 13 | 0 | +114 | 91 | |
| 3 | Kronvest | 34 | 24 | 4 | 6 | 164 | 63 | 0 | 10 | 1 | +101 | 76 | |
| 4 | S.S. Becko | 34 | 21 | 5 | 8 | 131 | 71 | 0 | 13 | 2 | +60 | 68 | |
| 5 | Dynavit | 34 | 21 | 2 | 11 | 148 | 77 | 0 | 11 | 2 | +71 | 65 | |
| 6 | Cristal | 34 | 19 | 0 | 15 | 137 | 77 | 0 | 8 | 1 | +60 | 57 | |
| 7 | Ados | 34 | 18 | 2 | 14 | 124 | 79 | 0 | 9 | 0 | +45 | 56 | |
| 8 | Poiana Welba Fanda | 34 | 18 | 1 | 15 | 116 | 83 | 0 | 8 | 0 | +33 | 55 | |
| 9 | Metaloplast | 34 | 16 | 4 | 14 | 134 | 121 | 0 | 14 | 0 | +13 | 52 | |
| 10 | Inteko.ro | 34 | 17 | 0 | 17 | 138 | 140 | 0 | 11 | 0 | -2 | 51 | |
| 11 | Top Sport Mozzart | 34 | 15 | 2 | 17 | 102 | 120 | 0 | 13 | 1 | -18 | 47 | |
| 12 | L.C.T. | 34 | 13 | 1 | 20 | 104 | 119 | 0 | 13 | 1 | -15 | 40 | |
| 13 | Sarmis | 34 | 8 | 4 | 22 | 67 | 142 | 0 | 13 | 0 | -75 | 28 | |
| 14 | Cramfin | 34 | 8 | 2 | 24 | 71 | 165 | 0 | 5 | 0 | -94 | 26 | |
| 15 | G.M.H. Phoenix | 34 | 8 | 1 | 25 | 53 | 139 | 0 | 4 | 0 | -86 | 25 | |
| 16 | Vodasis | 34 | 7 | 3 | 24 | 70 | 194 | 0 | 11 | 0 | -124 | 24 | |
| 17 | Forest | 34 | 6 | 3 | 25 | 68 | 150 | 0 | 9 | 2 | -82 | 21 | |
| 18 | Asma | 34 | 5 | 1 | 28 | 77 | 209 | 0 | 7 | 0 | -132 | 16 |
M = Meciuri; C = Castigate; E = Egaluri; P = Pierdute; + = Goluri Marcate; - = Goluri Primite;
= Autogoluri Marcate;
Glv = Golaveraj;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii; Pct = Puncte;
comparatie fata de etapa precedenta.
Glv = Golaveraj;
Statistici
| Meciuri disputate pe teren: | 305.33333333333 |
| Meciuri decise la masa verde: | 0.66666666666667 |
| Suma golurilor marcate: | 2058 |
| Suma autogolurilor marcate: | 0 |
| Media golurilor marcate pe meci: | 6.74 |
| Total cartonase galbene acordate: | 186 |
| Total cartonase rosii acordate: | 10 |
| Bal.1 09:00 |
FC NEC Phoenix |
4 5 |
Bal.1 09:50 |
FC Tractorul Pz. Roma |
1 6 |
| Bal.1 10:40 |
Raptronic Cristal |
0 1 |
Bal.1 11:30 |
Expertmed Forest |
2 3 |
| Bal.1 12:20 |
Dalema La Garaj |
0 3 |
Bal.1 13:10 |
Nenvic Holver |
0 3 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
| Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
| 1. | Design | 34 | +131 | 102 |
| 2. | Km "0" | 34 | +114 | 91 |
| 3. | Kronvest | 34 | +101 | 76 |
| 4. | S.S. Becko | 34 | +60 | 68 |
| 5. | Dynavit | 34 | +71 | 65 |
| 6. | Cristal | 34 | +60 | 57 |
| 7. | Ados | 34 | +45 | 56 |
| 8. | Poiana | 34 | +33 | 55 |
| 9. | Metaloplast | 34 | +13 | 52 |
| 10. | Inteko.ro | 34 | -2 | 51 |
| 11. | Mozzart | 34 | -18 | 47 |
| 12. | L.C.T. | 34 | -15 | 40 |
| 13. | Sarmis | 34 | -75 | 28 |
| 14. | Cramfin | 34 | -94 | 26 |
| 15. | Phoenix | 34 | -86 | 25 |
| 16. | Vodasis | 34 | -124 | 24 |
| 17. | Forest | 34 | -82 | 21 |
| 18. | Asma | 34 | -132 | 16 |
| Partida | Scor | |||
| Vodasis | - | Mozzart | 2 - 5 | 0 - 3 |
| Asma | - | Design | 1 - 7 | 0 - 6 |
| Km "0" | - | Inteko.ro | 4 - 2 | 10 - 4 |
| Ados | - | Dynavit | 1 - 7 | 6 - 5 |
| S.S. Becko | - | Cramfin | 2 - 5 | 5 - 3 |
| Forest | - | Sarmis | 2 - 3 | 2 - 2 |
| Kronvest | - | Metaloplast | 2 - 2 | 9 - 3 |
| Phoenix | - | L.C.T. | 1 - 5 | 0 - 3 |
| Poiana | - | Cristal | 2 - 5 | 3 - 0 |
| Partida | Ora | Balon | ||
| Cristal | - | Phoenix | 10:00 | 1 |
| Dynavit | - | Poiana | 10:45 | 1 |
| L.C.T. | - | S.S. Becko | 11:30 | 1 |
| Metaloplast | - | Vodasis | 12:15 | 1 |
| Inteko.ro | - | Asma | 13:00 | 1 |
| Design | - | Forest | 13:45 | 1 |
| Cramfin | - | Kronvest | 14:30 | 1 |
| Mozzart | - | Km "0" | 15:15 | 1 |
| Sarmis | - | Ados | 16:00 | 1 |
| Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
| 1. | Teciu Adrian | Km "0" | 55 |
| 2. | Iancu Adrian | Inteko.ro | 40 |
| 3. | Nistoroschi Florin | Design | 38 |
| 4. | Puiu Cristian | Cristal | 35 |
| 5. | Chiriac Daniel | Metaloplast | 34 |
| 6. | Ganea Cristian | Km "0" | 32 |
| 7. | Berchi Alex | S.S. Becko | 31 |
| 8. | Popa Daniel | S.S. Becko | 31 |
| 9. | Constantinescu Paul Mihail | Kronvest | 30 |
| 10. | Ivan Marian | Design | 29 |
| 11. | Petrus Florin Vasile | Dynavit | 28 |
| 12. | Preoteasa Gabriel Marius | Inteko.ro | 28 |
| 13. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 27 |
| 14. | Purica Andrei | Poiana | 26 |
| 15. | Petreanu Liviu Vasile | Poiana | 24 |
| 16. | Manu Lucian Stefan | L.C.T. | 23 |
| 17. | Beraru Florin | Cristal | 21 |
| 18. | Marton Francisc | Design | 21 |
| 19. | Tikosi Gyula | Dynavit | 20 |
| 20. | Burciu Bogdan | S.S. Becko | 19 |
| 21. | Panzaru Razvan | Kronvest | 19 |
| 22. | Evsei Adrian | Poiana | 18 |
| 23. | Coltea Cosmin | Asma | 17 |
| 24. | Prundar Dorin | L.C.T. | 17 |
| 25. | Szep Cristian Ioan | Metaloplast | 17 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 34:
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Hanzhanz Roland Georgian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 46 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Iordache Constantin,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 52 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1973 -
Jucatorul Aldea Marcel,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 46 ani
la data de 17 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Malai Nicolae,
component al echipei (FC Tractorul)
implineste varsta de 43 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1982 -
Jucatorul Tarta Raul Aurelian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 37 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988 -
Jucatorul Nita Nicolae,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 51 ani
la data de 20 Decembrie 2025,
nascut in anul 1974 -
Jucatorul Mistreanu Cristian,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 37 ani
la data de 21 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988



