Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Popa Remus Marian

45 goluri marcate
Echipa: Union Brasov
Prezente: 26
Goluri pe etapa: 1.55
Goluri pe prezenta: -
2

Ivan Marian

38 goluri marcate
Echipa: Dynavit
Prezente: 28
Goluri pe etapa: 1.31
Goluri pe prezenta: -
3

Spetcu Romeo Ciprian

33 goluri marcate
Echipa: Nicoli / La Mav
Prezente: 23
Goluri pe etapa: 1.14
Goluri pe prezenta: -
4

Dascalu Marius

27 goluri marcate
Echipa: Mauriciu
Prezente: 21
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
5

Tuvichi Florin

27 goluri marcate
Echipa: Mario & Lor
Prezente: 28
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
6

Bordas Radu

26 goluri marcate
Echipa: Forest
Prezente: 27
Goluri pe etapa: 0.90
Goluri pe prezenta: -
7

Mihalache Cristian Mihai

26 goluri marcate
Echipa: Tricolorul Azuga
Prezente: 22
Goluri pe etapa: 0.90
Goluri pe prezenta: -
8

Tigaeru Aron Vasile

24 goluri marcate
Echipa: Metaloplast
Prezente: 30
Goluri pe etapa: 0.83
Goluri pe prezenta: -
9

Kajcsaracz Attila

23 goluri marcate
Echipa: Mario & Lor
Prezente: 26
Goluri pe etapa: 0.79
Goluri pe prezenta: -
10

Onuc Vasile

22 goluri marcate
Echipa: Hidrogrup & Vital
Prezente: 26
Goluri pe etapa: 0.76
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Ungureanu George Alexandru Top Sport Holver 29 0.76 0.76 22
12. Evsei Adrian Sedal Proiect 17 0.69 1.18 20
13. Smintina Emanuel FC Noua 29 0.69 0.69 20
14. Andrei Cristian Sedal Proiect 23 0.66 0.83 19
15. Dani Barna-Robert Sedal Proiect 27 0.66 0.70 19
16. Arherie Florin Cristal 13 0.62 1.38 18
17. Coroiu Gelu Lucian Top Sport Holver 24 0.59 0.71 17
18. Bokor Janos Dynavit 24 0.55 0.67 16
19. Popoaca Alexandru Nicoli / La Mav 27 0.55 0.59 16
20. Tamas Robert Poiana RVA 16 0.55 1.00 16
21. Aboaice Cristian Union Brasov 22 0.52 0.68 15
22. Militaru Adrian Constantin Metaloplast 21 0.52 0.71 15
23. Catana Codrut Mihai Mauriciu 25 0.48 0.56 14
24. Doca Cristian Alexandru Top Sport Holver 13 0.48 1.08 14
25. Gradinaru Ioan Marian Forest 26 0.48 0.54 14
26. Nastasia Florin Sorin FC Noua 30 0.48 0.47 14
27. Puiu Cristian Cristal 22 0.48 0.64 14
28. Varvara Nicolae Alexandru Sedal Proiect 18 0.48 0.78 14
29. Vlad Adrian Hidrogrup & Vital 20 0.48 0.70 14
30. Chiriac Daniel Cristal 23 0.45 0.57 13
31. Rebegea Catalin Marian FC Noua 25 0.45 0.52 13
32. Toderascu Daniel Nicoli / La Mav 20 0.45 0.65 13
33. Barbasescu Daniel Sedal Proiect 19 0.41 0.63 12
34. Rozorea Nicolae Adrian Continental 24 0.38 0.46 11
35. Rusen Ovidiu Top Sport Holver 25 0.38 0.44 11
36. Doca Cristian Alexandru FC Noua 12 0.34 0.83 10
37. Gerota Alin Madalin Autoliv 19 0.34 0.53 10
38. Petrus Florin Vasile Dynavit 25 0.34 0.40 10
39. Fodor Lorand Dynavit 28 0.31 0.32 9
40. Fogoros Ovidiu Dumitru Autoliv 24 0.31 0.38 9
41. Gradinaru Ciprian Ioan Continental 20 0.31 0.45 9
42. Rosca Adrian Ion Dynavit 9 0.31 1.00 9
43. Stoian Sorin Poiana RVA 24 0.31 0.38 9
44. Truta Marian Daniel Metaloplast 17 0.31 0.53 9
45. Vlasceanu Stefan Constantin Cristal 29 0.31 0.31 9
46. Bodolan Marian Sergiu Nicoli / La Mav 23 0.28 0.35 8
47. Chioasca Cristian Nicoli / La Mav 18 0.28 0.44 8
48. Dumbarescu Bogdan Constantin Tricolorul Azuga 10 0.28 0.80 8
49. Hruban Daniel Ionut Metaloplast 24 0.28 0.33 8
50. Mardare Petrica Hidrogrup & Vital 22 0.28 0.36 8
51. Nacu Catalin Constantin FC Noua 28 0.28 0.29 8
52. Olaru Remus Continental 17 0.28 0.47 8
53. Stoian George Rares Hidrogrup & Vital 14 0.28 0.57 8
54. Ungureanu Florin Mario & Lor 20 0.28 0.40 8
55. Andrei Ionut Metaloplast 12 0.24 0.58 7
56. Andries Adrian Union Brasov 24 0.24 0.29 7
57. Bodea Ionut Bogdan Cristal 18 0.24 0.39 7
58. Buduca Bogdan Nicolae Sedal Proiect 25 0.24 0.28 7
59. Coteanu Cristian Sedal Proiect 24 0.24 0.29 7
60. Domnisoru Octavian Cristal 18 0.24 0.39 7
61. Marton Iuliu Top Sport Holver 26 0.24 0.27 7
62. Nicolae Popa Bogdan Metaloplast 14 0.24 0.50 7
63. Panait Daniel Poiana RVA 16 0.24 0.44 7
64. Patrascu Adrian Hidrogrup & Vital 10 0.24 0.70 7
65. Strugari Ionut Cristian Union Brasov 17 0.24 0.41 7
66. Tutu Vasile Cristal 15 0.24 0.47 7
67. Balint Zoltan Alex Top Sport Holver 16 0.21 0.38 6
68. Istrate Iulian Adrian Tricolorul Azuga 18 0.21 0.33 6
69. Negru Rasvan Alin Autoliv 7 0.21 0.86 6
70. Oprea Alexandru Union Brasov 6 0.21 1.00 6
71. Petreanu Liviu Vasile Poiana RVA 15 0.21 0.40 6
72. Popa Marius Ilie Hidrogrup & Vital 8 0.21 0.75 6
73. Vasii Cristian Ionel Autoliv 20 0.21 0.30 6
74. Alexe Claudiu Mauriciu 18 0.17 0.28 5
75. Blaj Viorel Stefan Poiana RVA 14 0.17 0.36 5
76. Catanescu Marius Continental 10 0.17 0.50 5
77. Ciobotea Alexandru Stefan Nicoli / La Mav 13 0.17 0.38 5
78. Ciocan Emil Mario & Lor 21 0.17 0.24 5
79. Colceru Catalin Continental 22 0.17 0.23 5
80. Iacob Eusebio Razvan Union Brasov 21 0.17 0.24 5
81. Nistoroschi Florin Dynavit 6 0.17 0.83 5
82. Szep Cristian Ioan Forest 20 0.17 0.25 5
83. Tomita Alexandru Union Brasov 11 0.17 0.45 5
84. Vlad Andrei Hidrogrup & Vital 18 0.17 0.28 5
85. Alexandrescu Alexandru Ionut Metaloplast 17 0.14 0.24 4
86. Alexe Ciprian Nicolae Mauriciu 17 0.14 0.24 4
87. Buta Alin Cornel FC Noua 26 0.14 0.15 4
88. Butnaru Cristian Sedal Proiect 11 0.14 0.36 4
89. Caliman Florin Hidrogrup & Vital 25 0.14 0.16 4
90. Cireasa Adrian Forest 24 0.14 0.17 4
91. Gheorghe Marian Dynavit 23 0.14 0.17 4
92. Gorcia Ciprian Gheorghe Continental 15 0.14 0.27 4
93. Huzum Florin Forest 26 0.14 0.15 4
94. Ionescu Ciprian Mario & Lor 26 0.14 0.15 4
95. Mirica Emanoil Poiana RVA 13 0.14 0.31 4
96. Neamtu Bogdan Forest 15 0.14 0.27 4
97. Rusu Marius Cristal 28 0.14 0.14 4
98. Rusu Octavian Tricolorul Azuga 9 0.14 0.44 4
99. Tudorache Marius Mihai Tricolorul Azuga 12 0.14 0.33 4
100. Tudorie Claudiu Nicoli / La Mav 23 0.14 0.17 4
101. Zait Andrei Gabriel Mario & Lor 12 0.14 0.33 4
102. Ababei Liviu Mario & Lor 21 0.10 0.14 3
103. Balint Gyorgy Laszlo Union Brasov 10 0.10 0.30 3
104. Bocarnea Daniel Mauriciu 12 0.10 0.25 3
105. Ceorapin Florin Cosmin Poiana RVA 12 0.10 0.25 3
106. Chiorean Lucian Antonio Union Brasov 20 0.10 0.15 3
107. Cosneanu Aurel Razvan FC Noua 29 0.10 0.10 3
108. Doca Ionut Bogdan Autoliv 23 0.10 0.13 3
109. Marincea Nicolae Nicoli / La Mav 22 0.10 0.14 3
110. Matei Constantin Continental 9 0.10 0.33 3
111. Micu Constantin Daniel Sedal Proiect 20 0.10 0.15 3
112. Mihaiu Florin Constantin FC Noua 24 0.10 0.12 3
113. Negoita Giani Liviu Poiana RVA 11 0.10 0.27 3
114. Nita Nicolae Top Sport Holver 24 0.10 0.12 3
115. Ologu Marian Viorel Mauriciu 27 0.10 0.11 3
116. Patrascu Adrian Sedal Proiect 4 0.10 0.75 3
117. Paun Adrian Cristal 24 0.10 0.12 3
118. Paval Razvan Autoliv 16 0.10 0.19 3
119. Pintilie Razvan Teodor Mauriciu 20 0.10 0.15 3
120. Sala Robert Sedal Proiect 4 0.10 0.75 3
121. Staicu Cosmin FC Noua 23 0.10 0.13 3
122. Strambei Alin Ion Autoliv 21 0.10 0.14 3
123. Tontsch Hans Jurgen Forest 28 0.10 0.11 3
124. Vasile Eugen Tricolorul Azuga 14 0.10 0.21 3
125. Albert Adrian Continental 10 0.07 0.20 2
126. Anghel Robert Ciprian Poiana RVA 16 0.07 0.12 2
127. Arinean Mihai Autoliv 14 0.07 0.14 2
128. Barabas Lucian Jozsef Autoliv 15 0.07 0.13 2
129. Barzu Cristian Forest 13 0.07 0.15 2
130. Branescu Adrian Poiana RVA 6 0.07 0.33 2
131. Brumaru Robert Emil Mauriciu 8 0.07 0.25 2
132. Buksa Janos Union Brasov 20 0.07 0.10 2
133. Ciopo Alexandru Metaloplast 21 0.07 0.10 2
134. Danila Rares Stefan Continental 23 0.07 0.09 2
135. Faina Daniel Nicoli / La Mav 24 0.07 0.08 2
136. Gheorghe Adi Metaloplast 10 0.07 0.20 2
137. Ghita Marius Forest 18 0.07 0.11 2
138. Grama Iulian Tricolorul Azuga 14 0.07 0.14 2
139. Honca Mihai Viorel Hidrogrup & Vital 17 0.07 0.12 2
140. Ion Adrian Ovidiu Forest 24 0.07 0.08 2
141. Iorcic Alin Marcel Tricolorul Azuga 6 0.07 0.33 2
142. Iosub Valeriu Andrei Autoliv 25 0.07 0.08 2
143. Kovasznai Miklos Mauriciu 10 0.07 0.20 2
144. Marton Francisc Dynavit 3 0.07 0.67 2
145. Mihaila Marius Georgian Nicoli / La Mav 16 0.07 0.12 2
146. Minescu Mircea Union Brasov 19 0.07 0.11 2
147. Moldovan Augustin Adrian Metaloplast 27 0.07 0.07 2
148. Morcov Raducu Gabriel Sedal Proiect 5 0.07 0.40 2
149. Naste Ionut Mario & Lor 21 0.07 0.10 2
150. Oprea Alexandru Autoliv 5 0.07 0.40 2
151. Orghidan Ciprian Metaloplast 26 0.07 0.08 2
152. Paznicu Ovidiu Vasile Union Brasov 24 0.07 0.08 2
153. Pop Florin Adrian Mario & Lor 20 0.07 0.10 2
154. Rosala Dragos Mauriciu 14 0.07 0.14 2
155. Rotaru Daniel Constantin Hidrogrup & Vital 17 0.07 0.12 2
156. Rujan Laurentiu Constantin Top Sport Holver 23 0.07 0.09 2
157. Toma Alexandru Nicu Forest 11 0.07 0.18 2
158. Traicu Marius Stefanel Hidrogrup & Vital 5 0.07 0.40 2
159. Tudorache Petre Daniel Tricolorul Azuga 5 0.07 0.40 2
160. Achim Liviu Dynavit 15 0.03 0.07 1
161. Albert Razvan Continental 5 0.03 0.20 1
162. Alecu Daniel Continental 2 0.03 0.50 1
163. Alexandru Sorin Costel Hidrogrup & Vital 17 0.03 0.06 1
164. Banciu Mircea Ionut Forest 29 0.03 0.03 1
165. Barabas Marian Attila Autoliv 13 0.03 0.08 1
166. Candea Alexandru Nicolae Union Brasov 9 0.03 0.11 1
167. Carstea Razvan Bogdan Poiana RVA 8 0.03 0.12 1
168. Cernea Sergiu Alexandru Mario & Lor 1 0.03 1.00 1
169. Coscodar Marian Hidrogrup & Vital 15 0.03 0.07 1
170. Cosneanu Claudiu Dumitru FC Noua 30 0.03 0.03 1
171. Cosuleanu Nicolae George Continental 7 0.03 0.14 1
172. Cozma Mihai Daniel Continental 2 0.03 0.50 1
173. Delcea Alexandru Vlad Top Sport Holver 11 0.03 0.09 1
174. Dominte Silviu Continental 1 0.03 1.00 1
175. Fagarasan Andrei Continental 6 0.03 0.17 1
176. Gatejel Radu Mauriciu 24 0.03 0.04 1
177. Ghita Horia Andrei Dynavit 15 0.03 0.07 1
178. Godja Dragos Top Sport Holver 19 0.03 0.05 1
179. Ichimescu Alexandru Gabriel Nicoli / La Mav 8 0.03 0.12 1
180. Letca Gheorghe Sedal Proiect 3 0.03 0.33 1
181. Luncasu Iulian Ioan Nicoli / La Mav 17 0.03 0.06 1
182. Mihaila Alexandru Horea Nicoli / La Mav 23 0.03 0.04 1
183. Mindru Dragos Cristal 21 0.03 0.05 1
184. Morar Vasile Ionut Autoliv 24 0.03 0.04 1
185. Muntean Alexandru Andreas Mauriciu 17 0.03 0.06 1
186. Nicolae Liviu Dynavit 4 0.03 0.25 1
187. Oancea Mihai Alexandru Nicoli / La Mav 3 0.03 0.33 1
188. Oancia Mircea Adrian Dynavit 25 0.03 0.04 1
189. Pataki Horia Autoliv 7 0.03 0.14 1
190. Pop Bogdan Continental 2 0.03 0.50 1
191. Popa Andrei Sorin Mauriciu 11 0.03 0.09 1
192. Racovita Haralambie Dragos Cristal 24 0.03 0.04 1
193. Radu Catalin Cristian Forest 27 0.03 0.04 1
194. Runceanu Florin Cristal 22 0.03 0.05 1
195. Sebe Catalin Hidrogrup & Vital 23 0.03 0.04 1
196. Sima Laurentiu Constantin Union Brasov 13 0.03 0.08 1
197. Slabu Stelian Constantin Union Brasov 13 0.03 0.08 1
198. Sosu Alexandru Mihai Mario & Lor 2 0.03 0.50 1
199. Stanga Alin Cristian Poiana RVA 17 0.03 0.06 1
200. Stinga Florin Cornel Cristal 2 0.03 0.50 1
201. Szekely Csaba Union Brasov 20 0.03 0.05 1
202. Tenchiu Daniel Dumitru Nicoli / La Mav 8 0.03 0.12 1
203. Tudor Alexandru Vlad Top Sport Holver 18 0.03 0.06 1
204. Tudorache Ciprian Gheorghe Tricolorul Azuga 12 0.03 0.08 1
205. Turcan Ion Hidrogrup & Vital 10 0.03 0.10 1
206. Turcu Marius Autoliv 16 0.03 0.06 1
207. Vele Horatiu Nicolae Nicoli / La Mav 27 0.03 0.04 1
208. Zsigmond Tibor Dynavit 19 0.03 0.05 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Divizia A - etapa 29
Loc Echipa M Glv Pct
1. Sedal 30 +79 77
2. Nicoli 30 +42 65
3. Union BV 30 +51 64
4. Dynavit 30 +39 61
5. Mauriciu 30 +34 53
6. Mario 30 +13 50
7. Hid. & Vit. 30 +17 48
8. Cristal 30 +2 47
9. Holver 30 -35 37
10. Autoliv 30 -24 37
11. FC Noua 30 -8 37
12. Metalopl. 30 -23 29
13. Forest 30 -39 27
14. Continen. 30 -45 23
15. Poiana 30 -53 21
16. Azuga 30 -50 18

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:

  • Jucatorul Paun Adrian
    component al echipei (Cristal)
    este suspendat pentru etapa 30
    motivul: cumul de galbene

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995