Valea cu Flori Residance
Informatii generale

Reprezentant(i):
Eduard Manuel Buja - 0758.264.125 
Maricel Rugina - 0722.217.315 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 12 12:15 1 15/09 01/12 ASA Friends 3 - 1  5 - 2
02 / 13 10:00 2 22/09 08/12 Kron Towers 11 - 0  5 - 1
03 / 14 11:30 1 29/09 15/12 Altstadt Invest 1 - 2  0 - 3
04 / 15 13:45 2 06/10 09/03 FC Harman Vikings 4 - 2  4 - 1
05 / 16 12:15 1 13/10 16/03 Cristal 0 - 3  0 - 3
06 / 17 13:00 2 20/10 23/03 Sedal Proiect 2 - 8  0 - 4
07 / 18 10:00 1 27/10 30/03 Neomed 3 - 4  3 - 3
08 / 19 12:15 2 03/11 06/04 Metaloplast 0 - 4  2 - 2
09 / 20 10:45 1 10/11 13/04 FC Racadau 5 - 1  5 - 2
10 / 21 13:45 2 17/11 04/05 Autoliv 1 - 3  2 - 0
11 / 22 12:15 1 24/11 11/05 F.C. Thiess 4 - 5  3 - 0

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Andrii Laurentiu activ v 42 3 18 0 1 0 0 0
- Baltatescu Marian activ v 46 2 19 0 0 0 0 0
- Buja Eduard Manuel inactiv v 49 2 19 0 0 0 0 0
- Bujoreanu Costel activ v 47 1 20 0 1 0 0 0
- Bunica Ioan activ v 52 1 20 0 0 0 0 0
- Caldarea Bogdan Ionut activ - 40 14 7 0 14 0 0 0
- Cotinghi Catalin Ioan activ - 45 4 17 0 2 0 0 0
- Damian Catalin Alexandru activ v 36 2 19 0 0 0 0 0
- Fatu Marius Iulian inactiv v 28 2 19 0 0 0 0 0
- Istrate Sorin Daniel inactiv v 39 3 18 0 0 0 0 0
- Lie Bogdan Gheorghe inactiv v 43 7 14 0 4 0 1 0
- Manta Sorin activ v 51 16 5 0 6 0 0 0
- Maxim Andrei inactiv - 31 1 20 0 0 0 0 0
- Milu Vasile activ - 32 1 20 0 0 0 0 0
- Nitu Dragos Constantin activ v 30 3 18 0 0 0 0 0
- Pasculescu Vasilica activ v 53 19 2 0 3 0 0 0
- Patrascu Raducu Gabriel activ v 32 2 19 0 2 0 0 0
- Plaiu Catalin Constantin activ v 42 11 10 0 0 0 0 0
- Roman Ionut activ v 41 15 6 0 2 0 0 0
- Rugina Maricel activ v 50 6 15 0 0 0 0 0
- Sala Robert inactiv v 45 2 19 0 1 0 0 0
- Sfreja Ciprian activ v 42 13 8 0 10 0 0 0
- Sima Laurentiu Constantin activ v 51 7 14 0 0 0 0 0
- Tomescu Cristian Vasile activ v 43 15 6 0 8 0 0 0
- Trifan Marius inactiv - 44 2 19 0 0 0 1 0
- Vrabie Raul activ v 41 17 4 0 6 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Fair-Play
Divizia A
2018
Locul 3
Divizia B
2016
Castigatoare
Divizia C
2015
Locul 3
Divizia B
2013
Locul 2
Divizia B
2011

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 7: 32 pct din 66 posibile
Partide disputate:
22 part. (10 vict., 2 egal., 10 pierd.)
Part. C% E% P%:

45.5% 9.1% 45.5%
Pct C%/posibile:
48.48% 51.52%
Goluri marcate:
63 (medie de 2.86/meci)
Goluri primite:
54 (medie de 2.45/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
2 din care 2 si 0
Nr jucat. inscrisi:
26 cu prezenta de 37.59%
Medie varsta:
42.12 ani
Forma:
e18 e19 e20 e21 e22

Statistici generale

Partide disputate:
278
Partide castigate:
142
Partide nule:
27
Partide pierdute:
109
Goluri marcate:
935
Goluri primite:
814
Puncte acumulate:
463

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2018/2019 Play Out Valea cu Flori 1
2018/2019 Seria 1 Valea cu Flori 7
2017/2018 Divizia B Valea cu Flori 4
2016/2017 Divizia B Valea cu Flori 3
2015/2016 Divizia C Fine Store 1
2014/2015 Divizia A Bingo* 16
2013/2014 Div B Play A Bingo 3
2013/2014 Div B Seria 1 Bingo 3
2012/2013 Divizia A Bingo 15
2011/2012 Div B Play-In Bingo 2
2011/2012 Div B Seria 2 Bingo 2
2010/2011 Div B Play-Out Bingo 1
2010/2011 Div B Seria 2 Bingo 8