Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Miclis Rares Paraschiv

11 goluri marcate
Echipa: ASA Friends
Prezente: 4
Goluri pe etapa: 1.57
Goluri pe prezenta: -
2

Csiki Laszlo

6 goluri marcate
Echipa: FC Harman Vikings
Prezente: 6
Goluri pe etapa: 0.86
Goluri pe prezenta: -
3

Moisii Ioan Lucian

6 goluri marcate
Echipa: ASA Friends
Prezente: 6
Goluri pe etapa: 0.86
Goluri pe prezenta: -
4

Toma Alexandru Nicu

6 goluri marcate
Echipa: FC Darste
Prezente: 5
Goluri pe etapa: 0.86
Goluri pe prezenta: -
5

Camara Adrian Marian

5 goluri marcate
Echipa: Vodasis
Prezente: 3
Goluri pe etapa: 0.71
Goluri pe prezenta: -
6

Danis Marius Gabriel

4 goluri marcate
Echipa: FC Racadau
Prezente: 6
Goluri pe etapa: 0.57
Goluri pe prezenta: -
7

Sandor Robert

4 goluri marcate
Echipa: FC Racadau
Prezente: 5
Goluri pe etapa: 0.57
Goluri pe prezenta: -
8

Serban Alexandru Constantin

4 goluri marcate
Echipa: ASA Friends
Prezente: 4
Goluri pe etapa: 0.57
Goluri pe prezenta: -
9

Stupu Mirel

4 goluri marcate
Echipa: Pizza Roma
Prezente: 4
Goluri pe etapa: 0.57
Goluri pe prezenta: -
10

Tapu Razvan

4 goluri marcate
Echipa: Pizza Roma
Prezente: 4
Goluri pe etapa: 0.57
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Tomescu Cristian Vasile Valea cu Flori Residance 2 0.57 2.00 4
12. Vitan Domokos Phoenix Brasov 3 0.57 1.33 4
13. Arisanu Vlad Marian Pizza Roma 4 0.43 0.75 3
14. Ciobotaru Gabriel Ionut FC Darste 4 0.43 0.75 3
15. Costisanu Catalin Ion Vodasis 2 0.43 1.50 3
16. Gherasim Constantin Adrian Phoenix Brasov 3 0.43 1.00 3
17. Gulie Alexandru ASA Friends 4 0.43 0.75 3
18. Holdis Eduard Paul Instalcris 1 0.43 3.00 3
19. Patrascu Raducu Gabriel Valea cu Flori Residance 5 0.43 0.60 3
20. Spanu Nicolae Adrian ASA Friends 3 0.43 1.00 3
21. Vladarean Alexandru FC Darste 3 0.43 1.00 3
22. Balu Lucian Nicolae Instalcris 4 0.29 0.50 2
23. Banica Gabriel Kronwerk 4 0.29 0.50 2
24. Chiusdea Cristian Petre Kronwerk 4 0.29 0.50 2
25. Grigorescu Sorin FC Harman Vikings 4 0.29 0.50 2
26. Hirtopanu Marius FC Darste 5 0.29 0.40 2
27. Iorga Ioan Dan FC Harman Vikings 5 0.29 0.40 2
28. Iorga Vasile Catalin ASA Friends 4 0.29 0.50 2
29. Istrate Dan FC Racadau 3 0.29 0.67 2
30. Kovasznai Miklos FC Racadau 5 0.29 0.40 2
31. Manta Sorin Valea cu Flori Residance 3 0.29 0.67 2
32. Mihoc Doru-Florin FC Harman Vikings 6 0.29 0.33 2
33. Mititelu Antai Asuquo Kronwerk 2 0.29 1.00 2
34. Mocanu Cristian Instalcris 2 0.29 1.00 2
35. Nebunescu Marius Phoenix Brasov 4 0.29 0.50 2
36. Pascal Ionut Pizza Roma 4 0.29 0.50 2
37. Portase Alexandru Ionut Pizza Roma 3 0.29 0.67 2
38. Roman Ionut Valea cu Flori Residance 6 0.29 0.33 2
39. Sarbu Razvan Pizza Roma 4 0.29 0.50 2
40. Stana Ion Robert Kron Towers 1 0.29 2.00 2
41. Vacarciuc Valentin FC Darste 3 0.29 0.67 2
42. Zaharia Catalin Stejarel Kronwerk 3 0.29 0.67 2
43. Borcea Bogdan Virgil Phoenix Brasov 2 0.14 0.50 1
44. Breahna Mihai FC Racadau 2 0.14 0.50 1
45. Caldarea Bogdan Ionut Valea cu Flori Residance 4 0.14 0.25 1
46. Cazangiu Ionel Phoenix Brasov 4 0.14 0.25 1
47. Chiusdea Ovidiu Kronwerk 3 0.14 0.33 1
48. Cirstean Constantin Kronwerk 1 0.14 1.00 1
49. Coman Vladimir Costin Kron Towers 1 0.14 1.00 1
50. Dumbrava Florin FC Harman Vikings 6 0.14 0.17 1
51. Gavrila Horatiu Cristian FC Darste 1 0.14 1.00 1
52. Hegyi Ernest Andrei FC Darste 5 0.14 0.20 1
53. Iacob Ovidiu Mircea FC Racadau 5 0.14 0.20 1
54. Kantor Alexandru Vodasis 2 0.14 0.50 1
55. Mardale Mihai Instalcris 2 0.14 0.50 1
56. Mija Daniel Phoenix Brasov 3 0.14 0.33 1
57. Mirica Emanoil Phoenix Brasov 3 0.14 0.33 1
58. Neacsu George Marius FC Darste 2 0.14 0.50 1
59. Oncescu Adrian ASA Friends 2 0.14 0.50 1
60. Pavel Florin Veronel Instalcris 4 0.14 0.25 1
61. Pop Ovidiu Ioan FC Harman Vikings 3 0.14 0.33 1
62. Rusu Andrei Pizza Roma 4 0.14 0.25 1
63. Sfreja Ciprian Valea cu Flori Residance 2 0.14 0.50 1
64. Sima Laurentiu Constantin Valea cu Flori Residance 5 0.14 0.20 1
65. Stoica Nicolae Phoenix Brasov 2 0.14 0.50 1
66. Stratila Daniel FC Racadau 4 0.14 0.25 1
67. Suceala Alin Daniel Pizza Roma 3 0.14 0.33 1
68. Tarta Raul Aurelian Instalcris 3 0.14 0.33 1
69. Ursu Nicolae FC Harman Vikings 1 0.14 1.00 1
70. Zanoaga Nicolae ASA Friends 4 0.14 0.25 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Play Out - etapa 7
Loc Echipa M Glv Pct
1. Valea cu Flori 16 +40 39
2. Darste 16 +31 35
3. Pz. Roma 16 +14 32
4. Instalcris 16 +9 27
5. Vodasis 16 +10 27
6. Racadau 16 +12 26
7. Phoenix BV 16 -9 20
8. ASA Fr. 16 -3 19
9. Vikings 16 -19 19
10. Kronwerk 16 -18 13
11. F.C. Thiess 16 -20 10
12. Kron Towers 16 -47 7
Rezultate ultima etapa - 2019-05-18 - Etapa 7
Partida Scor
Valea cu Flori - Phoenix BV 2 - 2 -
Racadau - Kronwerk 5 - 5 -
Vikings - Instalcris 2 - 2 -
ASA Fr. - Pz. Roma 7 - 9 -
F.C. Thiess - Vodasis 0 - 3 -
Kron Towers - Darste 3 - 7 -
Program etapa viitoare - 2019-05-25 - Etapa 8
Partida Ora Balon
F.C. Thiess - Darste 10:00 2
Kron Towers - Phoenix BV 10:45 2
Valea cu Flori - Kronwerk 11:30 2
Racadau - Instalcris 12:15 2
Vikings - Pz. Roma 13:00 2
ASA Fr. - Vodasis 13:45 2

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 8:

  • Nu este nici un jucator suspendat

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995