Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Popa Remus Marian

33 goluri marcate
Echipa: Sedal Proiect
Prezente: 11
Goluri pe etapa: 2.06
Goluri pe prezenta: -
2

Bordas Radu

29 goluri marcate
Echipa: Forest
Prezente: 15
Goluri pe etapa: 1.81
Goluri pe prezenta: -
3

Andrei Cristian

23 goluri marcate
Echipa: Sedal Proiect
Prezente: 13
Goluri pe etapa: 1.44
Goluri pe prezenta: -
4

Gerota Alin Madalin

23 goluri marcate
Echipa: Autoliv
Prezente: 15
Goluri pe etapa: 1.44
Goluri pe prezenta: -
5

Popa Stelian Dan

22 goluri marcate
Echipa: Neomed
Prezente: 14
Goluri pe etapa: 1.38
Goluri pe prezenta: -
6

Grigore Gheorghe Constantin

20 goluri marcate
Echipa: Doripesco
Prezente: 15
Goluri pe etapa: 1.25
Goluri pe prezenta: -
7

Aboaice Cristian

17 goluri marcate
Echipa: Doripesco
Prezente: 13
Goluri pe etapa: 1.06
Goluri pe prezenta: -
8

Dascalu Marius

17 goluri marcate
Echipa: Mauriciu
Prezente: 10
Goluri pe etapa: 1.06
Goluri pe prezenta: -
9

Mocanu Cristian

17 goluri marcate
Echipa: Instalcris
Prezente: 13
Goluri pe etapa: 1.06
Goluri pe prezenta: -
10

Arinean Mihai

16 goluri marcate
Echipa: Autoliv
Prezente: 13
Goluri pe etapa: 1.00
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Punga Bogdan Constantin Top Sport Holver 12 1.00 1.33 16
12. Sandor Robert FC Racadau 15 1.00 1.07 16
13. Cireasa Adrian Forest 13 0.94 1.15 15
14. Nastasia Florin Sorin FC Noua 16 0.94 0.94 15
15. Neamtu Bogdan Neomed 11 0.81 1.18 13
16. Dumbrava Florin FC Harman Vikings 14 0.69 0.79 11
17. Marcu Gabriel Forest 10 0.69 1.10 11
18. Chiriac Daniel Cristal 6 0.62 1.67 10
19. Doca Cristian Alexandru Top Sport Holver 12 0.62 0.83 10
20. Ologu Marian Viorel Mauriciu 14 0.62 0.71 10
21. Onuc Vasile Doripesco 15 0.62 0.67 10
22. Buduca Bogdan Nicolae Sedal Proiect 13 0.56 0.69 9
23. Catana Codrut Mihai Mauriciu 10 0.56 0.90 9
24. Gherasim Constantin Adrian Phoenix Brasov 4 0.56 2.25 9
25. Hruban Daniel Ionut Neomed 15 0.56 0.60 9
26. Muntean Alexandru Andreas Mauriciu 8 0.56 1.12 9
27. Stratila Daniel FC Racadau 12 0.56 0.75 9
28. Alexe Claudiu Mauriciu 10 0.50 0.80 8
29. Andries Adrian FC Harman Vikings 8 0.50 1.00 8
30. Arisanu Vlad Marian Pizza Roma 15 0.50 0.53 8
31. Evsei Adrian Sedal Proiect 7 0.50 1.14 8
32. Tapu Razvan Pizza Roma 12 0.50 0.67 8
33. Bija Serban Andrei Pizza Roma 10 0.44 0.70 7
34. Dani Barna-Robert Sedal Proiect 10 0.44 0.70 7
35. Kovasznai Miklos Autoliv 15 0.44 0.47 7
36. Rosca Claudiu Forest 15 0.44 0.47 7
37. Balint Zoltan Alex Top Sport Holver 14 0.38 0.43 6
38. Breahna Mihai FC Racadau 8 0.38 0.75 6
39. Cazangiu Ionel Phoenix Brasov 12 0.38 0.50 6
40. Ferencz Andrei Vodasis 11 0.38 0.55 6
41. Glod Cristian FC Noua 14 0.38 0.43 6
42. Iorga Ioan Dan FC Harman Vikings 8 0.38 0.75 6
43. Morcov Raducu Gabriel Neomed 5 0.38 1.20 6
44. Vlasceanu Stefan Constantin Cristal 15 0.38 0.40 6
45. Bocarnea Daniel Vodasis 2 0.31 2.50 5
46. Caruntu Adrian Marian Pizza Roma 12 0.31 0.42 5
47. Danis Marius Gabriel FC Racadau 10 0.31 0.50 5
48. Hirtopanu Marius Instalcris 13 0.31 0.38 5
49. Irimin Stefan Adrian Neomed 10 0.31 0.50 5
50. Lacan Paul Dorin Cristal 3 0.31 1.67 5
51. Mihalca Alexandru Mihai F.C. Thiess 15 0.31 0.33 5
52. Mitruta Costinel Cristian Mauriciu 4 0.31 1.25 5
53. Oprisan Ovidiu Cosmin F.C. Thiess 13 0.31 0.38 5
54. Pascal Ionut Pizza Roma 9 0.31 0.56 5
55. Pavel Sebastian Doripesco 10 0.31 0.50 5
56. Tomita Alexandru FC Noua 6 0.31 0.83 5
57. Camara Adrian Marian Vodasis 12 0.25 0.33 4
58. Chis Florin Vasile FC Harman Vikings 14 0.25 0.29 4
59. Dahore Ciprian Ionut Sedal Proiect 6 0.25 0.67 4
60. Gaita Florin Bogdan FC Noua 9 0.25 0.44 4
61. Ghiur Daniel F.C. Thiess 13 0.25 0.31 4
62. Grigorescu Sorin FC Harman Vikings 5 0.25 0.80 4
63. Huzum Florin Forest 14 0.25 0.29 4
64. Iacob Ovidiu Mircea FC Racadau 16 0.25 0.25 4
65. Kerekes Lorant Vodasis 13 0.25 0.31 4
66. Mardale Mihai Instalcris 6 0.25 0.67 4
67. Mirica Emanoil Phoenix Brasov 7 0.25 0.57 4
68. Nacu Catalin Constantin FC Noua 16 0.25 0.25 4
69. Nasalean Marian Vasile Instalcris 13 0.25 0.31 4
70. Racovita Haralambie Dragos Cristal 12 0.25 0.33 4
71. Rusen Ovidiu Top Sport Holver 14 0.25 0.29 4
72. Smintina Emanuel FC Noua 5 0.25 0.80 4
73. Stan Mihai Cristian Phoenix Brasov 10 0.25 0.40 4
74. Ungureanu Alin Cristian FC Racadau 11 0.25 0.36 4
75. Ungureanu George Alexandru Top Sport Holver 15 0.25 0.27 4
76. Vladeanu Daniel FC Harman Vikings 14 0.25 0.29 4
77. Alexandru Gelu Marian Doripesco 4 0.19 0.75 3
78. Andrei Gabriel Marius Autoliv 10 0.19 0.30 3
79. Aparaschivei Andrei Dorel Vodasis 7 0.19 0.43 3
80. Baltateanu Marius Lucian Sedal Proiect 8 0.19 0.38 3
81. Balu Lucian Nicolae Instalcris 13 0.19 0.23 3
82. Ban Levente Vodasis 6 0.19 0.50 3
83. Boteanu Razvan Neomed 14 0.19 0.21 3
84. Bragau Bogdan Top Sport Holver 14 0.19 0.21 3
85. Cosneanu Aurel Razvan FC Noua 15 0.19 0.20 3
86. Covaci Liviu Aurelian Forest 11 0.19 0.27 3
87. Csipo Levente Phoenix Brasov 1 0.19 3.00 3
88. Delcea Alexandru Vlad Top Sport Holver 11 0.19 0.27 3
89. Dumitrache Alexandru Cosmin Instalcris 7 0.19 0.43 3
90. Gatejel Radu Mauriciu 6 0.19 0.50 3
91. Marin Constantin Top Sport Holver 11 0.19 0.27 3
92. Marincea Nicolae Autoliv 15 0.19 0.20 3
93. Mihaiu Florin Constantin Instalcris 6 0.19 0.50 3
94. Mihoc Doru-Florin FC Harman Vikings 5 0.19 0.60 3
95. Minescu Mircea Doripesco 15 0.19 0.20 3
96. Orghidan Ciprian Cristal 11 0.19 0.27 3
97. Pop Ovidiu Ioan FC Harman Vikings 15 0.19 0.20 3
98. Radu Catalin Cristian Forest 15 0.19 0.20 3
99. Rambu George Daniel F.C. Thiess 9 0.19 0.33 3
100. Rujan Laurentiu Constantin Top Sport Holver 15 0.19 0.20 3
101. Sarbu Razvan Pizza Roma 14 0.19 0.21 3
102. Tigaeru Aron Vasile Sedal Proiect 11 0.19 0.27 3
103. Tudose Dan Phoenix Brasov 2 0.19 1.50 3
104. Vladarean Alexandru Pizza Roma 10 0.19 0.30 3
105. Albert Adrian Forest 12 0.12 0.17 2
106. Alexe Ciprian Nicolae Mauriciu 9 0.12 0.22 2
107. Astroi Emilian FC Noua 15 0.12 0.13 2
108. Avram Constantin Cristal 12 0.12 0.17 2
109. Balanoiu Bogdan Vodasis 6 0.12 0.33 2
110. Barbasescu Daniel Sedal Proiect 5 0.12 0.40 2
111. Bodea Ionut Bogdan Cristal 4 0.12 0.50 2
112. Brumaru Robert Emil Mauriciu 12 0.12 0.17 2
113. Bucur Bogdan Visan Phoenix Brasov 6 0.12 0.33 2
114. Caciulat Ramiro Florentin Instalcris 3 0.12 0.67 2
115. Calugareanu Adrian Doripesco 3 0.12 0.67 2
116. Campean Cosmin Pizza Roma 10 0.12 0.20 2
117. Caruntu Andrei Florin Pizza Roma 3 0.12 0.67 2
118. Csiki Laszlo FC Harman Vikings 12 0.12 0.17 2
119. Domnisoru Octavian Cristal 8 0.12 0.25 2
120. Dragomir Andrei Instalcris 3 0.12 0.67 2
121. Drecea Mihai Pizza Roma 6 0.12 0.33 2
122. Feraru Dan Marius Doripesco 9 0.12 0.22 2
123. Gaspar Andrei Valentin Instalcris 12 0.12 0.17 2
124. Hanzhanz Roland Georgian Doripesco 6 0.12 0.33 2
125. Istrate Dan Autoliv 12 0.12 0.17 2
126. Kajcsaracz Attila Sedal Proiect 4 0.12 0.50 2
127. Micu Constantin Daniel Doripesco 5 0.12 0.40 2
128. Mihalache Claudiu F.C. Thiess 9 0.12 0.22 2
129. Militaru Adrian Constantin Sedal Proiect 7 0.12 0.29 2
130. Mirea Alin Daniel Phoenix Brasov 4 0.12 0.50 2
131. Molnar Lorand Laszlo Vodasis 8 0.12 0.25 2
132. Nazaru Daniel Forest 8 0.12 0.25 2
133. Nebunescu Marius Phoenix Brasov 13 0.12 0.15 2
134. Paun Adrian Cristal 12 0.12 0.17 2
135. Paval Razvan Autoliv 8 0.12 0.25 2
136. Pavel Vlad Doripesco 6 0.12 0.33 2
137. Rusu Marius Cristal 16 0.12 0.12 2
138. Stoica Nicolae Phoenix Brasov 2 0.12 1.00 2
139. Szilagyi Andrei FC Racadau 6 0.12 0.33 2
140. Tarta Raul Aurelian Instalcris 11 0.12 0.18 2
141. Tutu Vasile Top Sport Holver 14 0.12 0.14 2
142. Vasii Cristian Ionel Autoliv 9 0.12 0.22 2
143. Vasiloi Robert Neomed 2 0.12 1.00 2
144. Aldea Marcel FC Harman Vikings 12 0.06 0.08 1
145. Andar Marius Gheorghita Neomed 10 0.06 0.10 1
146. Avram Dumitru Neomed 6 0.06 0.17 1
147. Bernevic Marius Florin Autoliv 15 0.06 0.07 1
148. Borcea Bogdan Virgil Phoenix Brasov 11 0.06 0.09 1
149. Buta Alin Cornel FC Noua 6 0.06 0.17 1
150. Chirita Alexandru Marian Sedal Proiect 8 0.06 0.12 1
151. Comarniceanu Ovidiu Stefan F.C. Thiess 1 0.06 1.00 1
152. Cosneanu Constantin F.C. Thiess 13 0.06 0.08 1
153. Costisanu Catalin Ion Vodasis 4 0.06 0.25 1
154. Despa Ioan Eduard Neomed 9 0.06 0.11 1
155. Doca Ionut Bogdan Autoliv 9 0.06 0.11 1
156. Enea Razvan Andrei Vodasis 2 0.06 0.50 1
157. Farcas Robert Nicolae Neomed 15 0.06 0.07 1
158. Florea Catalin Alexandru F.C. Thiess 8 0.06 0.12 1
159. Flurche Ovidiu F.C. Thiess 6 0.06 0.17 1
160. Fogoros Ovidiu Dumitru Forest 2 0.06 0.50 1
161. Godja Dragos Top Sport Holver 8 0.06 0.12 1
162. Harsan Ovidiu Mihai FC Racadau 1 0.06 1.00 1
163. Ichim Alexandru Georgian Mauriciu 6 0.06 0.17 1
164. Ignat Alin Gabriel Pizza Roma 3 0.06 0.33 1
165. Istrate Dan FC Racadau 1 0.06 1.00 1
166. Jidic Daniel Vasile Sedal Proiect 11 0.06 0.09 1
167. Jonea Robert Forest 15 0.06 0.07 1
168. Kantor Alexandru Vodasis 2 0.06 0.50 1
169. Marsavela Virgil Autoliv 2 0.06 0.50 1
170. Marton Iuliu Top Sport Holver 11 0.06 0.09 1
171. Matei Vlad Dragos Cristal 2 0.06 0.50 1
172. Maxim Catalin Phoenix Brasov 6 0.06 0.17 1
173. Mija Daniel Phoenix Brasov 9 0.06 0.11 1
174. Mindru Dragos Cristal 6 0.06 0.17 1
175. Mithak Muthana FC Noua 15 0.06 0.07 1
176. Neagu Gabriel Mihai Sedal Proiect 6 0.06 0.17 1
177. Neamtu Ionut Neomed 13 0.06 0.08 1
178. Nita Nicolae Top Sport Holver 10 0.06 0.10 1
179. Ogrezeanu Traian Constantin F.C. Thiess 6 0.06 0.17 1
180. Palade Silviu Vodasis 3 0.06 0.33 1
181. Panzariu Robert Doripesco 11 0.06 0.09 1
182. Pascal Ionel F.C. Thiess 12 0.06 0.08 1
183. Pataki Horia Autoliv 5 0.06 0.20 1
184. Pintilie Razvan Teodor Mauriciu 12 0.06 0.08 1
185. Pop Ovidiu Laurentiu Instalcris 11 0.06 0.09 1
186. Popa Andrei Sorin Mauriciu 5 0.06 0.20 1
187. Portase Alexandru Ionut Pizza Roma 8 0.06 0.12 1
188. Radu Valentin Pizza Roma 2 0.06 0.50 1
189. Rascanu Stefan F.C. Thiess 1 0.06 1.00 1
190. Rosca Adrian Ion Cristal 1 0.06 1.00 1
191. Sisca Alexandru Neomed 1 0.06 1.00 1
192. Staicu Cosmin FC Noua 4 0.06 0.25 1
193. Suditu Petru Adrian FC Noua 12 0.06 0.08 1
194. Turcu Marius Autoliv 9 0.06 0.11 1
195. Visan Ionut Bogdan Doripesco 1 0.06 1.00 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Divizia A - etapa 16
Loc Echipa M Glv Pct
1. Mauriciu 16 +55 43
2. Sedal 16 +91 39
3. Doripesco 16 +23 33
4. Autoliv 16 +22 31
5. Forest 16 +38 31
6. Holver 16 +18 30
7. FC Noua 16 +9 29
8. Neomed 16 +6 26
9. Instalcris 16 +4 25
10. Pz. Roma 16 -19 16
11. Cristal 16 -3 16
12. Phoenix BV 16 -30 14
13. Vikings 16 -28 13
14. Vodasis 16 -22 12
15. Racadau 16 -51 10
16. F.C. Thiess 16 -113 3

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 17:

  • Nu este nici un jucator suspendat

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995