Golgeteri Sezon Curent (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume prenume P M
1. Popa Remus Marian (La Garaj) 36 19 1.89
2. Popa Stelian Dan (Expertmed) 28 14 2.00
3. Bordas Radu (Forest) 27 19 1.42
4. Ivan Cosmin Marian (Phoenix Amina Vulc) 21 19 1.11
5. Sandor Robert (Forest) 21 20 1.05
6. Marsavela Claudiu Costin (Dalemadrigust) 20 19 1.05
7. Neculai Alexandru (FC NEC) 17 19 0.89
8. Dorobantu Sergiu (Expertmed) 14 19 0.74
9. Surdu Romeo Constantin (La Garaj) 13 9 1.44
10. Csipo Levente (Top Sport Holver) 13 15 0.87
11. Raucea Mihai Alexandru (Pizza Roma) 13 19 0.68
12. Nastasia Florin Sorin (Raptronic Process Noua) 13 18 0.72
13. Marsavela Iulian (FC NEC) 13 19 0.68
14. Ionita Razvan Florin (Phoenix Amina Vulc) 11 15 0.73
15. Taras Dragos Ionut (Expertmed) 11 13 0.85
16. Danciu Andrei Romeo (Phoenix Amina Vulc) 11 11 1.00
17. Stanciu Constantin (Dalemadrigust) 11 11 1.00
18. Neculai Albert Cristian (FC NEC) 9 18 0.50
19. Neculaescu Bogdan (ACS Nenvic Rec) 9 9 1.00
20. Tutu Vasile (Cristal) 9 14 0.64

P = Prezente; M = Medie goluri / prezente; = Goluri;
Golgeteri All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume prenume P M
1. Popa Remus Marian 646 288 2.24
2. Ivan Marian 525 267 1.97
3. Andrei Cristian 448 246 1.82
4. Bordas Radu 442 307 1.44
5. Mocanu Cristian 350 187 1.87
6. Hanzhanz Roland Georgian 346 304 1.14
7. Truta Marian Daniel 299 294 1.02
8. Popa Stelian Dan 276 200 1.38
9. Vlad Adrian 260 166 1.57
10. Sandor Robert 260 198 1.31
11. Evsei Adrian 244 212 1.15
12. Tigaeru Aron Vasile 227 359 0.63
13. Spetcu Romeo Ciprian 225 156 1.44
14. Stratila Daniel 217 256 0.85
15. Doca Cristian Alexandru 214 231 0.93
16. Chiriac Daniel 206 289 0.71
17. Adam Bogdan Nicolae 205 247 0.83
18. Andries Adrian 205 237 0.86
19. Puiu Cristian 199 162 1.23
20. Ungureanu George Alexandru 196 304 0.64

P = Prezente; M = Medie goluri / prezente; = Goluri;
Clasament All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume echipa M C E P + - Glv Pct
1. Cristal 542 294 58 190 1825 1338 +487 940
2. Top Sport Holver 538 268 57 213 1785 1645 +140 861
3. La Garaj 408 254 31 123 1863 1060 +803 810
4. Dynavit 352 257 30 65 1561 712 +849 801
5. Forest 532 238 65 229 1797 1682 +115 794
6. Phoenix Amina Vulc 560 232 48 280 1696 1887 -191 751
7. Mauriciu 496 231 53 212 1579 1419 +160 746
8. Expertmed 369 234 31 104 1578 918 +660 733
9. Neomed 387 181 42 164 1523 1371 +152 594
10. FC Racadau 395 177 47 171 1281 1212 +69 578
11. FC CLINICCO 292 182 30 80 1121 647 +474 576
12. Metaloplast 398 162 59 177 1356 1405 -49 545
13. Vodasis 398 160 45 193 1305 1385 -80 531
14. F.C. Thiess 390 162 47 181 1105 1112 -7 530
15. Altstadt Invest 316 163 33 120 1011 823 +188 522
16. S.S. Becko 322 158 41 123 993 871 +122 515
17. Nicoli / La Mav 278 148 38 92 873 703 +170 495
18. Valea cu Flori Residance 278 142 27 109 935 814 +121 463
19. Raptronic Process Noua 314 140 38 136 944 865 +79 458
20. Design Construct 184 148 13 23 817 297 +520 457

M = Meciuri; C = Castigate; E = Egaluri; P = Pierdute; + = Goluri Marcate; - = Goluri Primite;
Glv = Golaveraj; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii; Pct = Puncte;
Statistici premii (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume prenume Nr
1. Popa Remus Marian 18
2. Ivan Marian 17
3. Buduca Bogdan Nicolae 15
4. Andrei Cristian 14
5. Minescu Mircea 14
6. Petrus Florin Vasile 12
7. Cornea Constantin 11
8. Bordas Radu 10
9. Coteanu Cristian 10
10. Jidic Daniel Vasile 10

Nr = Numar premii;
Statistici prezente (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume prenume P
1. Bragau Bogdan 392
2. Vlasceanu Stefan Constantin 390
3. Cotofrei Ciprian 387
4. Radu Catalin Cristian 387
5. Nebunescu Marius 384
6. Rusu Marius 374
7. Mihaila Florin 360
8. Tigaeru Aron Vasile 359
9. Paun Adrian 359
10. Rusen Ovidiu 357
11. Racovita Haralambie Dragos 354
12. Mihalache Daniel 350
13. Pricopi Adrian 333
14. Cornea Constantin 332
15. Bezna Brisc Alexandru 326
16. Kerekes Lorant 322
17. Aldea Marcel 321
18. Milos Adrian Marcel 315
19. Epure Robert Cristian 315
20. Barbura Florin Alin 312

P = Prezente;
Statistici cartonase galbene (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume prenume P M
1. Huzum Florin 32 0 258 0.12
2. Danis Paul Ionut 29 1 261 0.11
3. Radu Catalin Cristian 29 1 387 0.07
4. Taposu Claudiu Daniel 28 2 205 0.14
5. Burciu Bogdan 28 1 202 0.14
6. Manu Lucian Stefan 25 2 163 0.15
7. Paun Adrian 25 1 359 0.07
8. Rebegea Catalin Marian 24 2 132 0.18
9. Stescu Florin 22 0 228 0.10
10. Barthos Claudiu Florian 21 1 253 0.08

P = Prezente; M = Medie cartonase galbene / prezente; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii;
Statistici cartonase rosii (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume prenume P M
1. Halapciuc Adrian 4 18 113 0.04
2. Stinga Viorel Cristian 4 18 167 0.02
3. Marin Constantin 4 13 171 0.02
4. Pribeanu Vasile Razvan 3 15 234 0.01
5. Stratila Daniel 3 12 256 0.01
6. Ispas Catalin 3 10 132 0.02
7. Elka Florin 3 5 51 0.06
8. Taposu Claudiu Daniel 2 28 205 0.01
9. Manu Lucian Stefan 2 25 163 0.01
10. Rebegea Catalin Marian 2 24 132 0.02

P = Prezente; M = Medie cartonase rosii / prezente; = Cartonase Rosii; = Cartonase Galbene;
Statistici suspendari (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
 
Loc Nume prenume S
1. Petrus Florin Vasile 37
2. Manu Lucian Stefan 29
3. Catana Codrut Mihai 29
4. Halapciuc Adrian 27
5. Bratovici Iulian 26
6. Alexandru Sorin Costel 18
7. Taposu Claudiu Daniel 17
8. Tarta Raul Aurelian 16
9. Tatarciuc Vasile 15
10. Paun Adrian 14

S = Suspendari;
Bal.1
09:00
FC NEC
Phoenix
4
5
Bal.1
09:50
FC Tractorul
Pz. Roma
1
6
Bal.1
10:40
Raptronic
Cristal
0
1
Bal.1
11:30
Expertmed
Forest
2
3
Bal.1
12:20
Dalema
La Garaj
0
3
Bal.1
13:10
Nenvic
Holver
0
3
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Divizia A - etapa 21
Loc Echipa M Glv Pct
1. La Garaj 21 +63 51
2. Forest 21 +36 42
3. Phoenix 21 +21 40
4. Cristal 21 +10 39
5. Pz. Roma 21 +11 38
6. Expertmed 21 +17 35
7. Holver 21 +11 30
8. FC NEC 21 -7 30
9. Dalema 21 +8 29
10. Raptronic 21 -46 17
11. FC Tractorul 21 -48 10
12. Nenvic 21 -76 6
Rezultate ultima etapa - 2025-11-15 - Etapa 21
Partida Scor
Raptronic - Phoenix 0 - 4  1 - 4
Expertmed - Dalema 4 - 7  6 - 4
Holver - FC Tractorul 3 - 0  4 - 2
La Garaj - Cristal 1 - 2  3 - 3
FC NEC - Forest 3 - 9  2 - 5
Pz. Roma - Nenvic 8 - 0  3 - 0
Program etapa viitoare - 2025-11-22 - Etapa 22
Partida Ora Balon
Phoenix - FC NEC 09:00 1
Pz. Roma - FC Tractorul 09:50 1
Cristal - Raptronic 10:40 1
Forest - Expertmed 11:30 1
La Garaj - Dalema 12:20 1
Holver - Nenvic 13:10 1

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 22:

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Hanzhanz Roland Georgian,
    component al echipei (Cristal)
    implineste varsta de 46 ani
    la data de 15 Decembrie 2025,
    nascut in anul 1979
  • Jucatorul Iordache Constantin,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 52 ani
    la data de 15 Decembrie 2025,
    nascut in anul 1973
  • Jucatorul Aldea Marcel,
    component al echipei (La Garaj)
    implineste varsta de 46 ani
    la data de 17 Decembrie 2025,
    nascut in anul 1979
  • Jucatorul Malai Nicolae,
    component al echipei (FC Tractorul)
    implineste varsta de 43 ani
    la data de 18 Decembrie 2025,
    nascut in anul 1982
  • Jucatorul Tarta Raul Aurelian,
    component al echipei (Cristal)
    implineste varsta de 37 ani
    la data de 18 Decembrie 2025,
    nascut in anul 1988
  • Jucatorul Nita Nicolae,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 51 ani
    la data de 20 Decembrie 2025,
    nascut in anul 1974
  • Jucatorul Mistreanu Cristian,
    component al echipei (La Garaj)
    implineste varsta de 37 ani
    la data de 21 Decembrie 2025,
    nascut in anul 1988