Anunturi
Sedinta retur campionat 2019/2020
(30 Dec 2019)
Adunarea generala a superligii pentru sedinta returului de campionat 2019/2020 este programata la data de 24 februarie, ora 18:00, in incinta barului de la cele doua baloane
... citesteArhiva anunturi
- 2019-07-09Sedinta campionat 2018/2019
- 2019-01-09Sedinta retur campionat 2018/2019
- 2018-06-29Sedinta campionat 2018/2019
- 2018-01-26Sedinta retur campionat 2017/2018
- 2017-07-20Sedinta campionat 2017/2018
- 2017-04-12Turneu CARITABIL
- 2017-01-03Sedinta retur campionat 2016/2017
Arhiva Superliga
Anul - Divizia | Campioana |
2001 - Divizia A | Romintrade |
2002 - Divizia A | Fortus |
2003 - Divizia A | Aras |
2004 - Divizia A | Dynavit |
2005 - Divizia A | Dynavit |
2006 - Divizia A | Design Construct |
2007 - Divizia A | Design Construct |
2008 - Play-Off | Kronvest Construct |
2009 - Divizia A | Dynavit |
2010 - Divizia A | S.S. Becko |
2011 - Divizia A | Ados |
2012 - Divizia A | Dynavit |
2013 - Divizia A | Design Construct |
2014 - Divizia A | Cristal |
2015 - Divizia A | Expertmed |
2016 - Divizia A | Union |
2017 - Divizia A | Sedal Proiect |
2018 - Play-Off | Sedal Proiect |
2019 - Divizia A | Mauriciu |
2020/21 - Divizia A | Doripesco |
2022 - Divizia A | Mauriciu |
2023 - Divizia A | Mac Seven |
2024 - Divizia A | Bracoma |
Arhiva articole
- 2013-11-25R.I.P. Marian Mauta
- 2013-03-18Liga de Mini-Fotbal Kronstadt
- 2011-11-08Din nou, Campioni Europeni la Mini-Fotbal
- 2011-10-18Statistici all time SuperLiga
- 2011-07-12Cupa Aqua Park Editia I
- 2011-03-16Minifotbalul la nivel de Federatie
- 2011-01-17Sfaturi minifotbal
- 2011-01-17Romania campioana europeana la minifotbal
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Partida | Scor | |||
ICCO | - | Erdoc | 6 - 2 | 4 - 4 |
Cristal | - | Cramfin | 5 - 1 | 4 - 2 |
Asma | - | S.S. Becko | 1 - 6 | 2 - 7 |
L.C.T. | - | Dancos | 3 - 6 | 4 - 3 |
Poiana | - | Delta | 12 - 0 | 19 - 1 |
Echipa care nu joaca este: Crismol Shop |
Partida | Ora | Balon | ||
Erdoc | - | Cristal | 10:00 | 1 |
Cramfin | - | Asma | 10:45 | 1 |
S.S. Becko | - | Crismol | 11:30 | 1 |
ICCO | - | Poiana | 12:15 | 1 |
Delta | - | L.C.T. | 13:00 | 1 |
Echipa care nu joaca este: Dancos |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Evsei Adrian | Poiana | 36 |
2. | Puiu Cristian | Cristal | 28 |
3. | Teciu Adrian | ICCO | 25 |
4. | Gheorghe Adi | Erdoc | 24 |
5. | Neagu Ionut | Cristal | 19 |
6. | Taposu Claudiu Daniel | L.C.T. | 19 |
7. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 17 |
8. | Berchi Alex | S.S. Becko | 17 |
9. | Popa Daniel | S.S. Becko | 17 |
10. | Coltea Cosmin | Asma | 15 |
11. | Gall Ioan | Poiana | 14 |
12. | Toth Stefan | ICCO | 14 |
13. | Capraru Alin Bogdan | S.S. Becko | 13 |
14. | Prundar Dorin | L.C.T. | 13 |
15. | Purica Andrei | Crismol | 13 |
16. | Szep Cristian Ioan | Erdoc | 13 |
17. | Gherghe Eduard | Dancos | 12 |
18. | Balaita Daniel | Crismol | 11 |
19. | Boariu Ciprian | L.C.T. | 10 |
20. | Kajcsaracz Attila | Asma | 10 |
21. | Marin Adrian | Dancos | 10 |
22. | Popescu Marius | Dancos | 10 |
23. | Chirca Claudiu | ICCO | 9 |
24. | Ganea Cristian | ICCO | 9 |
25. | Gubernat Dumitru | Crismol | 9 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 22:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
