Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Evsei Adrian

36 goluri marcate
Echipa: Poiana Welba Fanda
Prezente: 17
Goluri pe etapa: 1.71
Goluri pe prezenta: -
2

Puiu Cristian

28 goluri marcate
Echipa: Cristal
Prezente: 17
Goluri pe etapa: 1.33
Goluri pe prezenta: -
3

Teciu Adrian

25 goluri marcate
Echipa: ICCO
Prezente: 20
Goluri pe etapa: 1.19
Goluri pe prezenta: -
4

Gheorghe Adi

24 goluri marcate
Echipa: Erdoc
Prezente: 20
Goluri pe etapa: 1.14
Goluri pe prezenta: -
5

Neagu Ionut

19 goluri marcate
Echipa: Cristal
Prezente: 19
Goluri pe etapa: 0.90
Goluri pe prezenta: -
6

Taposu Claudiu Daniel

19 goluri marcate
Echipa: L.C.T.
Prezente: 19
Goluri pe etapa: 0.90
Goluri pe prezenta: -
7

Adam Bogdan Nicolae

17 goluri marcate
Echipa: Cristal
Prezente: 16
Goluri pe etapa: 0.81
Goluri pe prezenta: -
8

Berchi Alex

17 goluri marcate
Echipa: S.S. Becko
Prezente: 17
Goluri pe etapa: 0.81
Goluri pe prezenta: -
9

Popa Daniel

17 goluri marcate
Echipa: S.S. Becko
Prezente: 20
Goluri pe etapa: 0.81
Goluri pe prezenta: -
10

Coltea Cosmin

15 goluri marcate
Echipa: Asma
Prezente: 15
Goluri pe etapa: 0.71
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Gall Ioan Poiana Welba Fanda 17 0.67 0.82 14
12. Toth Stefan ICCO 20 0.67 0.70 14
13. Capraru Alin Bogdan S.S. Becko 16 0.62 0.81 13
14. Prundar Dorin L.C.T. 19 0.62 0.68 13
15. Purica Andrei Crismol Shop 15 0.62 0.87 13
16. Szep Cristian Ioan Erdoc 20 0.62 0.65 13
17. Gherghe Eduard Dancos 18 0.57 0.67 12
18. Balaita Daniel Crismol Shop 13 0.52 0.85 11
19. Boariu Ciprian L.C.T. 10 0.48 1.00 10
20. Kajcsaracz Attila Asma 8 0.48 1.25 10
21. Marin Adrian Dancos 18 0.48 0.56 10
22. Popescu Marius Dancos 13 0.48 0.77 10
23. Chirca Claudiu ICCO 19 0.43 0.47 9
24. Ganea Cristian ICCO 12 0.43 0.75 9
25. Gubernat Dumitru Crismol Shop 6 0.43 1.50 9
26. Militaru Adrian Constantin Cramfin 15 0.43 0.60 9
27. Rusen Ovidiu Dancos 19 0.43 0.47 9
28. Tigaeru Aron Vasile Cramfin 18 0.43 0.50 9
29. Ban Levente Crismol Shop 11 0.38 0.73 8
30. Burciu Bogdan S.S. Becko 14 0.38 0.57 8
31. Gyorffi Mircea ICCO 17 0.38 0.47 8
32. Kerekes Lorant Cramfin 19 0.38 0.42 8
33. Manu Lucian Stefan L.C.T. 17 0.38 0.47 8
34. Minescu Mircea Cristal 14 0.38 0.57 8
35. Petreanu Liviu Vasile Poiana Welba Fanda 16 0.38 0.50 8
36. Popa Marius Ovidiu S.S. Becko 16 0.38 0.50 8
37. Sava Razvan George L.C.T. 19 0.38 0.42 8
38. Stan Ovidiu Cramfin 10 0.38 0.80 8
39. Zamfir Ciprian Crismol Shop 9 0.38 0.89 8
40. Alexe Ciprian Nicolae Erdoc 16 0.33 0.44 7
41. Coman Florin Erdoc 19 0.33 0.37 7
42. Domintean Mihai Sorin Asma 15 0.33 0.47 7
43. Buca Nicolae Adrian Poiana Welba Fanda 17 0.29 0.35 6
44. Bulboaca Cristian Asma 19 0.29 0.32 6
45. Feier Iulian Dancos 17 0.29 0.35 6
46. Mauta Marian Asma 8 0.29 0.75 6
47. Moldovan Augustin Adrian Cramfin 16 0.29 0.38 6
48. Pribeanu Vasile Razvan S.S. Becko 18 0.29 0.33 6
49. Varodi Claudiu Vasile Dancos 9 0.29 0.67 6
50. Avram Sorin Mircea L.C.T. 16 0.24 0.31 5
51. Coman Adrian Cramfin 13 0.24 0.38 5
52. Cosma George L.C.T. 14 0.24 0.36 5
53. Iancu Adrian Erdoc 9 0.24 0.56 5
54. Manea Valentin Delta 16 0.24 0.31 5
55. Marin Constantin Dancos 10 0.24 0.50 5
56. Micu Alin Delta 14 0.24 0.36 5
57. Posedaru Gheorghe Alexandru S.S. Becko 20 0.24 0.25 5
58. Rusu Marius Cristal 16 0.24 0.31 5
59. Tamas Robert Poiana Welba Fanda 14 0.24 0.36 5
60. Voinescu Ionut Asma 17 0.24 0.29 5
61. Arama Radu L.C.T. 11 0.19 0.36 4
62. Benciu Marius Cramfin 2 0.19 2.00 4
63. Bihaici Nicolae Dancos 16 0.19 0.25 4
64. Chius Mihai Poiana Welba Fanda 15 0.19 0.27 4
65. Coc Adrian Asma 16 0.19 0.25 4
66. Furcea Gabriel ICCO 18 0.19 0.22 4
67. Furcea Ovidiu ICCO 18 0.19 0.22 4
68. Neagu Gabriel Mihai L.C.T. 17 0.19 0.24 4
69. Oprea Gabriel L.C.T. 15 0.19 0.27 4
70. Racovita Haralambie Dragos Cristal 19 0.19 0.21 4
71. Stoica Florin Erdoc 11 0.19 0.36 4
72. Voicu Andrei Delta 19 0.19 0.21 4
73. Acsinte Andrei Viorel S.S. Becko 15 0.14 0.20 3
74. Ciobanu Bogdan Cristal 13 0.14 0.23 3
75. Cobzaru Florin Crismol Shop 14 0.14 0.21 3
76. Covrig Andrei Delta 14 0.14 0.21 3
77. Covrig Florin Delta 12 0.14 0.25 3
78. Dobre Rares Crismol Shop 19 0.14 0.16 3
79. Ghita Mihai Cristal 4 0.14 0.75 3
80. Machidon Dan Cristal 20 0.14 0.15 3
81. Marcu Gabriel ICCO 9 0.14 0.33 3
82. Muntean Catalin Delta 15 0.14 0.20 3
83. Oprea Iulian S.S. Becko 17 0.14 0.18 3
84. Popa Liviu S.S. Becko 11 0.14 0.27 3
85. Sulica Sebastian Poiana Welba Fanda 12 0.14 0.25 3
86. Tupa Christian Robert Crismol Shop 19 0.14 0.16 3
87. Costea Gabriel Asma 11 0.10 0.18 2
88. Dietmar Rizea ICCO 11 0.10 0.18 2
89. Foca Lucian Dancos 4 0.10 0.50 2
90. Gherman Sorin Cramfin 6 0.10 0.33 2
91. Meszaros Janos Asma 11 0.10 0.18 2
92. Mitrica Cristian ICCO 19 0.10 0.11 2
93. Rus Calin Mihai S.S. Becko 4 0.10 0.50 2
94. Sararu Gigel Erdoc 11 0.10 0.18 2
95. Tita Dan Lucian Crismol Shop 7 0.10 0.29 2
96. Tontsch Hans Jurgen Erdoc 20 0.10 0.10 2
97. Vlasceanu Stefan Constantin Dancos 20 0.10 0.10 2
98. Anghel Cornel Erdoc 14 0.05 0.07 1
99. Anghel Robert Ciprian Poiana Welba Fanda 17 0.05 0.06 1
100. Arotaritei Ion Dancos 12 0.05 0.08 1
101. Bertea Costel S.S. Becko 20 0.05 0.05 1
102. Bilivolschi Florin Dancos 17 0.05 0.06 1
103. Bulboaca Mihai Vasile Asma 9 0.05 0.11 1
104. Constantinescu Florin Cramfin 7 0.05 0.14 1
105. Damian Dan Erdoc 13 0.05 0.08 1
106. Danis Marius Gabriel Delta 2 0.05 0.50 1
107. Dobre Calin Cramfin 15 0.05 0.07 1
108. Eremia Marian Poiana Welba Fanda 6 0.05 0.17 1
109. Goidescu Daniel Delta 17 0.05 0.06 1
110. Ivan Viorel Erdoc 2 0.05 0.50 1
111. Manta Sorin Cramfin 8 0.05 0.12 1
112. Mindru Dragos Cristal 15 0.05 0.07 1
113. Moldovan Dragos Dancos 8 0.05 0.12 1
114. Nicolae Sorin Erdoc 12 0.05 0.08 1
115. Popoaca Alexandru L.C.T. 3 0.05 0.33 1
116. Rischitor Remus Ovidiu Asma 8 0.05 0.12 1
117. Rosca Aurel Crismol Shop 4 0.05 0.25 1
118. Simionescu Valentin ICCO 18 0.05 0.06 1
119. Simon Tiberiu Poiana Welba Fanda 16 0.05 0.06 1
120. Sincan Mihai George Crismol Shop 4 0.05 0.25 1
121. Stescu Florin ICCO 18 0.05 0.06 1
122. Tocu Toni Vasile Cramfin 8 0.05 0.12 1
123. Uta Constantin Poiana Welba Fanda 9 0.05 0.11 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Div A Seria I - etapa 21
Loc Echipa M Glv Pct
1. S.S. Becko 20 +55 52
2. Poiana 20 +54 48
3. Cristal 20 +48 47
4. ICCO 20 +36 36
5. L.C.T. 20 +21 31
6. Dancos 20 +14 29
7. Erdoc 20 +10 28
8. Cramfin 20 0 25
9. Crismol 20 -37 15
10. Asma 20 -22 13
11. Delta 20 -179 0
Rezultate ultima etapa - 2009-05-16 - Etapa 21
Partida Scor
ICCO - Erdoc 6 - 2  4 - 4
Cristal - Cramfin 5 - 1  4 - 2
Asma - S.S. Becko 1 - 6  2 - 7
L.C.T. - Dancos 3 - 6  4 - 3
Poiana - Delta 12 - 0  19 - 1
Echipa care nu joaca este: Crismol Shop
Program etapa viitoare - 2009-05-23 - Etapa 22
Partida Ora Balon
Erdoc - Cristal 10:00 1
Cramfin - Asma 10:45 1
S.S. Becko - Crismol 11:30 1
ICCO - Poiana 12:15 1
Delta - L.C.T. 13:00 1
Echipa care nu joaca este: Dancos

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 22:

  • Nu este nici un jucator suspendat

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995