Forest vs Phoenix (1 - 1)
Sumar partida & lotul prezent
Divizie: |
Div A Seria II 2008/2009 |
Data: |
2008-09-27 |
Etapa: |
3 |
Ora: |
16:45 |
Suspendari: nu exista jucatori suspendati pentru partida curenta |
Inregistrarea partidei
Nu exista inregistrare pentru aceasta partida |
Istoricul Intalnirilor
20 intalniri - 10 victorii Forest - 3 partide egale - 7 victorii Phoenix |
![]() ![]() ![]() |
Sezon | Data | Partida | Scor | ||
Divizia A 2025/2026 | 2025-05-24 | Phoenix Amina Vulc | - | Forest | 4 - 3 |
Divizia A Retur 2023/2024 | 2023-09-23 | Phoenix Kronstadt Optik | - | Forest | 4 - 2 |
Divizia A 2023/2024 | 2023-03-25 | Phoenix Kronstadt Optik | - | Forest | 4 - 7 |
Divizia A 2022/2023 | 2022-09-10 | Forest | - | Phoenix Optic Spa | 3 - 4 |
Divizia A 2022/2023 | 2022-03-19 | Phoenix Optic Spa | - | Forest | 0 - 4 |
Divizia A 2020/2021 | 2021-10-23 | Forest | - | Phoenix Optic Spa | 2 - 2 |
Divizia A 2020/2021 | 2021-05-15 | Phoenix Optic Spa | - | Forest | 3 - 1 |
Divizia A 2019/2020 | 2019-10-12 | Forest | - | Phoenix Brasov | 8 - 2 |
Seria 2 2018/2019 | 2019-04-06 | Phoenix Brasov | - | Forest | 0 - 2 |
Seria 2 2018/2019 | 2018-11-03 | Forest | - | Phoenix Brasov | 5 - 2 |
Div B S 1 retur 2014/2015 | 2015-06-27 | Phoenix | - | Forest | 7 - 3 |
Div B Seria 1 2014/2015 | 2014-11-08 | Phoenix | - | Forest | 0 - 2 |
Div B Seria 1 2010/2011 | 2011-03-12 | Forest | - | Phoenix Omega Codlea | 4 - 0 |
Div B Seria 1 2010/2011 | 2010-10-23 | Phoenix Omega Codlea | - | Forest | 3 - 2 |
Div A Seria II 2008/2009 | 2009-03-21 | Phoenix | - | Forest | 1 - 2 |
Div A Seria II 2008/2009 | 2008-09-27 | Forest | - | Phoenix | 1 - 1 |
Divizia A 2007/2008 | 2008-04-05 | Forest | - | G.M.H. Phoenix | 6 - 1 |
Divizia A 2007/2008 | 2007-10-27 | G.M.H. Phoenix | - | Forest | 3 - 3 |
Divizia A 2006/2007 | 2007-04-21 | Gym | - | Phoenix | 7 - 4 |
Divizia A 2006/2007 | 2006-10-30 | Phoenix | - | Gym | 6 - 3 |
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Partida | Scor | |||
Globus | - | Dynavit | 5 - 15 | 0 - 20 |
Phoenix | - | Metaloplast | 2 - 4 | 3 - 3 |
Sigiriya | - | Kronvest | 1 - 6 | 3 - 10 |
Claly | - | Uponor | 6 - 2 | 1 - 2 |
Forest | - | Ados | 3 - 5 | 1 - 5 |
Echipa care nu joaca este: Mauriciu |
Partida | Ora | Balon | ||
Dynavit | - | Phoenix | 13:45 | 1 |
Metaloplast | - | Sigiriya | 14:30 | 1 |
Kronvest | - | Mauriciu | 15:15 | 1 |
Globus | - | Forest | 16:00 | 1 |
Ados | - | Claly | 16:45 | 1 |
Echipa care nu joaca este: Uponor Instalatii |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Petrus Florin Vasile | Dynavit | 50 |
2. | Vasu Gheorghe Claudiu | Claly | 41 |
3. | Marton Francisc | Kronvest | 24 |
4. | Ghita Marius | Forest | 22 |
5. | Constantinescu Paul Mihail | Kronvest | 21 |
6. | Ciopo Alexandru | Metaloplast | 20 |
7. | Truta Marian Daniel | Metaloplast | 20 |
8. | Lungu Dorian | Claly | 18 |
9. | Sala Robert | Dynavit | 18 |
10. | Matei Emilian | Kronvest | 16 |
11. | Chiriac Daniel | Ados | 15 |
12. | Gheorghe Marian | Dynavit | 15 |
13. | Mihalache Daniel | Ados | 15 |
14. | Draganoiu Adrian | Dynavit | 13 |
15. | Brujan Sergiu | Dynavit | 12 |
16. | Nebunescu Marius | Phoenix | 12 |
17. | Sala Richard Geza | Dynavit | 12 |
18. | Bujoreanu Costel | Uponor | 11 |
19. | Hirsean Adrian | Claly | 10 |
20. | Mares Sorin | Kronvest | 10 |
21. | Raducioiu Dorin | Ados | 10 |
22. | Simtea Adrian | Uponor | 10 |
23. | Chiper Marius Ionel | Forest | 9 |
24. | Cosma Adrian | Ados | 9 |
25. | exPasconmat | Globus | 9 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 22:
-
Jucatorul Radu Constantin
component al echipei (Metaloplast)
este suspendat pentru etapa 22
motivul:
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
