Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Kajcsaracz Attila

49 goluri marcate
Echipa: Asma
Prezente: 28
Goluri pe etapa: 1.69
Goluri pe prezenta: -
2

Beraru Florin

46 goluri marcate
Echipa: Cristal Klinker
Prezente: 21
Goluri pe etapa: 1.59
Goluri pe prezenta: -
3

Gheorghe Adi

36 goluri marcate
Echipa: Erdoc
Prezente: 28
Goluri pe etapa: 1.24
Goluri pe prezenta: -
4

Berchi Alex

33 goluri marcate
Echipa: S.S. Becko
Prezente: 25
Goluri pe etapa: 1.14
Goluri pe prezenta: -
5

Andrunachi Marius

28 goluri marcate
Echipa: Metaloplast
Prezente: 25
Goluri pe etapa: 0.97
Goluri pe prezenta: -
6

Ganea Cristian

28 goluri marcate
Echipa: ICCO METAL
Prezente: 26
Goluri pe etapa: 0.97
Goluri pe prezenta: -
7

Truta Marian Daniel

27 goluri marcate
Echipa: Metaloplast
Prezente: 29
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
8

Evsei Adrian

26 goluri marcate
Echipa: Poiana Welba Fanda
Prezente: 23
Goluri pe etapa: 0.90
Goluri pe prezenta: -
9

Eremia Marian

25 goluri marcate
Echipa: Poiana Welba Fanda
Prezente: 27
Goluri pe etapa: 0.86
Goluri pe prezenta: -
10

Mihalcea Felix Dumitru

24 goluri marcate
Echipa: Dynavit
Prezente: 26
Goluri pe etapa: 0.83
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Adam Bogdan Nicolae Cristal Klinker 28 0.79 0.82 23
12. Popa Daniel S.S. Becko 20 0.79 1.15 23
13. Vasile Ioan Mauriciu 20 0.79 1.15 23
14. Puiu Cristian Cristal Klinker 23 0.72 0.91 21
15. Teciu Adrian ICCO METAL 25 0.72 0.84 21
16. Arama Radu L.C.T. 23 0.69 0.87 20
17. Marton Francisc Dynavit 14 0.69 1.43 20
18. Neagu Ionut Cristal Klinker 29 0.69 0.69 20
19. Patrascu Adrian Claly 16 0.69 1.25 20
20. Ghita Marius Forest 27 0.66 0.70 19
21. Manu Lucian Stefan L.C.T. 22 0.66 0.86 19
22. Sala Robert Dynavit 22 0.62 0.82 18
23. Iacob Eusebio Razvan Mauriciu 18 0.59 0.94 17
24. Militaru Adrian Constantin Cramfin 19 0.55 0.84 16
25. Petreanu Liviu Vasile Poiana Welba Fanda 27 0.55 0.59 16
26. Pribeanu Vasile Razvan S.S. Becko 29 0.55 0.55 16
27. Sava Razvan George L.C.T. 25 0.52 0.60 15
28. Tamas Robert Poiana Welba Fanda 21 0.52 0.71 15
29. Budac Alex Poiana Welba Fanda 21 0.48 0.67 14
30. Ciopo Alexandru Metaloplast 29 0.48 0.48 14
31. Mihalache Daniel Ados 28 0.48 0.50 14
32. Boariu Ciprian L.C.T. 22 0.45 0.59 13
33. Chiriac Daniel Ados 28 0.45 0.46 13
34. Gheorghe Marian Dynavit 24 0.45 0.54 13
35. Marcu Gabriel ICCO METAL 24 0.45 0.54 13
36. Panzaru Razvan Ados 24 0.45 0.54 13
37. Petrus Florin Vasile Dynavit 24 0.45 0.54 13
38. Mita Razvan ICCO METAL 14 0.41 0.86 12
39. Ban Levente Cramfin 21 0.38 0.52 11
40. Chiper Marius Ionel Forest 23 0.38 0.48 11
41. Coroiu Gelu Lucian Ados 24 0.38 0.46 11
42. Fogoros Ovidiu Dumitru Forest 22 0.38 0.50 11
43. Hirsean Adrian Claly 27 0.38 0.41 11
44. Ilea Claudiu Marian Dynavit 25 0.38 0.44 11
45. Soholodeanu Marius Florin Mauriciu 14 0.38 0.79 11
46. Stinga Florin Cornel Claly 4 0.34 2.50 10
47. Taposu Claudiu Daniel L.C.T. 21 0.34 0.48 10
48. Tigaeru Aron Vasile Cramfin 27 0.34 0.37 10
49. Vrabie Raul Stabilus 17 0.34 0.59 10
50. Borcea Bogdan Virgil Stabilus 15 0.31 0.60 9
51. Burciu Bogdan S.S. Becko 27 0.31 0.33 9
52. Coman Adrian Cramfin 16 0.31 0.56 9
53. Szep Cristian Ioan Erdoc 25 0.31 0.36 9
54. Toth Stefan ICCO METAL 21 0.31 0.43 9
55. Alexe Claudiu Mauriciu 23 0.28 0.35 8
56. Anghel Marin Claudiu Stabilus 15 0.28 0.53 8
57. Cosulet Gheorghe Claudiu Forest 22 0.28 0.36 8
58. Iancu Adrian Erdoc 23 0.28 0.35 8
59. Manta Sorin Stabilus 22 0.28 0.36 8
60. Sala Richard Geza Dynavit 19 0.28 0.42 8
61. Tintoiu Marius Metaloplast 26 0.28 0.31 8
62. Acsinte Andrei Viorel S.S. Becko 24 0.24 0.29 7
63. Albu Constantin Ados 16 0.24 0.44 7
64. Draganoiu Adrian Dynavit 21 0.24 0.33 7
65. Feraru Dan Marius Ados 21 0.24 0.33 7
66. Iorcic Lucian Marian Stabilus 10 0.24 0.70 7
67. Kerekes Lorant Cramfin 27 0.24 0.26 7
68. Negoita Giani Liviu Dynavit 22 0.24 0.32 7
69. Tikosi Gyula Dynavit 6 0.24 1.17 7
70. Tontsch Hans Jurgen Erdoc 26 0.24 0.27 7
71. Alistar Dumitru ICCO METAL 22 0.21 0.27 6
72. Capraru Alin Bogdan S.S. Becko 21 0.21 0.29 6
73. Lungu Dorian Claly 18 0.21 0.33 6
74. Prundar Dorin L.C.T. 24 0.21 0.25 6
75. Seciu Mihail Asma 11 0.21 0.55 6
76. Vasu Gheorghe Claudiu Claly 16 0.21 0.38 6
77. Alexe Ciprian Nicolae Erdoc 24 0.17 0.21 5
78. Anghel Cornel Erdoc 25 0.17 0.20 5
79. Asandei Ionut Stabilus 5 0.17 1.00 5
80. Coc Adrian Asma 23 0.17 0.22 5
81. Gyorffi Mircea ICCO METAL 23 0.17 0.22 5
82. Ilius Marin Metaloplast 26 0.17 0.19 5
83. Marsavela Virgil Claly 12 0.17 0.42 5
84. Minescu Mircea Cristal Klinker 13 0.17 0.38 5
85. Moldovan Dragos Gallaxy 12 0.17 0.42 5
86. Olariu Cosmin ICCO METAL 14 0.17 0.36 5
87. Oprea Cristinel Claly 25 0.17 0.20 5
88. Pescaru Marian Forest 21 0.17 0.24 5
89. Posedaru Gheorghe Alexandru S.S. Becko 29 0.17 0.17 5
90. Rischitor Remus Ovidiu Asma 19 0.17 0.26 5
91. Varodi Claudiu Vasile Gallaxy 10 0.17 0.50 5
92. Anisie Marius Mihai Mauriciu 23 0.14 0.17 4
93. Avram Sorin Mircea L.C.T. 25 0.14 0.16 4
94. Barthos Claudiu Florian Claly 22 0.14 0.18 4
95. Bratu Alin S.S. Becko 22 0.14 0.18 4
96. Dorohonceanu Florin Stabilus 20 0.14 0.20 4
97. Feier Iulian Asma 16 0.14 0.25 4
98. Fiscutean Cosmin Forest 14 0.14 0.29 4
99. Galiteanu Ionut ICCO METAL 10 0.14 0.40 4
100. Harapu Florin Asma 14 0.14 0.29 4
101. Iosub Valeriu Andrei L.C.T. 12 0.14 0.33 4
102. Meszaros Janos Asma 17 0.14 0.24 4
103. Mitrica Cristian ICCO METAL 22 0.14 0.18 4
104. Mogos Dan Nicolae Mauriciu 3 0.14 1.33 4
105. Neagu Gabriel Mihai L.C.T. 22 0.14 0.18 4
106. Popa Dumitru Poiana Welba Fanda 10 0.14 0.40 4
107. Popescu Marius Gallaxy 8 0.14 0.50 4
108. Radu Catalin Cristian Forest 23 0.14 0.17 4
109. Rus Calin Mihai S.S. Becko 11 0.14 0.36 4
110. Sima Laurentiu Constantin Stabilus 20 0.14 0.20 4
111. Stan Daniel Ioan Metaloplast 20 0.14 0.20 4
112. Stefancu Radu Cramfin 13 0.14 0.31 4
113. Tocu Toni Vasile Stabilus 23 0.14 0.17 4
114. Vlad Constantin Stabilus 6 0.14 0.67 4
115. Andrei Sebastian Nicolae Claly 20 0.10 0.15 3
116. Bodolan Marian Sergiu Cristal Klinker 18 0.10 0.17 3
117. Buduroi Mihai Claly 18 0.10 0.17 3
118. Coman Florin Erdoc 27 0.10 0.11 3
119. Dobre Rares Cramfin 20 0.10 0.15 3
120. Elka Florin Mauriciu 19 0.10 0.16 3
121. Facalet Daniel Ionut Stabilus 3 0.10 1.00 3
122. Lucaciu Claudiu Mauriciu 6 0.10 0.50 3
123. Machidon Dan Cristal Klinker 23 0.10 0.13 3
124. Pop Daniel Mauriciu 3 0.10 1.00 3
125. Raducioiu Dorin Ados 24 0.10 0.12 3
126. Sandulache Florin Claly 18 0.10 0.17 3
127. Simon Tiberiu Poiana Welba Fanda 22 0.10 0.14 3
128. Stan Ovidiu Cramfin 12 0.10 0.25 3
129. Stegaru Ionut Cristal Klinker 10 0.10 0.30 3
130. Szekely Ciprian Gallaxy 12 0.10 0.25 3
131. Achim Liviu Dynavit 28 0.07 0.07 2
132. Bihaici Nicolae Gallaxy 8 0.07 0.25 2
133. Buduca Bogdan Nicolae L.C.T. 2 0.07 1.00 2
134. Burciu Radu Marian Cristal Klinker 2 0.07 1.00 2
135. Chitu Dan Asma 6 0.07 0.33 2
136. Ciurea Marius Cramfin 21 0.07 0.10 2
137. Duduc Radu Gallaxy 10 0.07 0.20 2
138. Epure Robert Cristian Poiana Welba Fanda 28 0.07 0.07 2
139. Fekete Arpad Laszlo Dynavit 6 0.07 0.33 2
140. Flesariu Lucian Claly 13 0.07 0.15 2
141. Gherman Claudiu Forest 9 0.07 0.22 2
142. Halip Sorin Metaloplast 14 0.07 0.14 2
143. Lupescu Daniel Florin Cramfin 14 0.07 0.14 2
144. Mauta Marian Asma 9 0.07 0.22 2
145. Maxim Marian Mauriciu 10 0.07 0.20 2
146. Micu Constantin Daniel Ados 8 0.07 0.25 2
147. Mindru Dragos Cristal Klinker 21 0.07 0.10 2
148. Moldovan Dragos Ados 9 0.07 0.22 2
149. Niculcea Dumitru Metaloplast 25 0.07 0.08 2
150. Panait Daniel Dynavit 25 0.07 0.08 2
151. Pataki Horia Cristal Klinker 6 0.07 0.33 2
152. Paznicu Ovidiu Vasile Ados 19 0.07 0.11 2
153. Rotariu Marius Catalin Claly 14 0.07 0.14 2
154. Rus Ioan Ados 19 0.07 0.11 2
155. Rusu Marius Cristal Klinker 25 0.07 0.08 2
156. Stancu Mihai Cosmin Mauriciu 17 0.07 0.12 2
157. Acostachioaie Marian ICCO METAL 21 0.03 0.05 1
158. Agapescu Dan Asma 3 0.03 0.33 1
159. Baditoiu Nicolae Gabriel Stabilus 3 0.03 0.33 1
160. Bertea Costel S.S. Becko 28 0.03 0.04 1
161. Besleaga Florin Asma 13 0.03 0.08 1
162. Botoaca Iancu Stabilus 5 0.03 0.20 1
163. Buca Nicolae Adrian Poiana Welba Fanda 6 0.03 0.17 1
164. Chirca Claudiu ICCO METAL 8 0.03 0.12 1
165. Ciumas Ciprian Gallaxy 11 0.03 0.09 1
166. Cotofrei Ciprian Erdoc 28 0.03 0.04 1
167. Cristoloveanu Razvan Stabilus 2 0.03 0.50 1
168. Dani Barna-Robert Mauriciu 1 0.03 1.00 1
169. Dobre Calin Cramfin 20 0.03 0.05 1
170. Dobrin Claudiu Mauriciu 24 0.03 0.04 1
171. Dorohonceanu Petre Stabilus 3 0.03 0.33 1
172. Elka Vasile Mauriciu 9 0.03 0.11 1
173. Forika Rares Claly 2 0.03 0.50 1
174. Francisco Rossi Ados 5 0.03 0.20 1
175. Furcea Gabriel ICCO METAL 22 0.03 0.05 1
176. Furcea Ovidiu ICCO METAL 24 0.03 0.04 1
177. Gall Ioan Poiana Welba Fanda 14 0.03 0.07 1
178. Ghemes Robert Gallaxy 1 0.03 1.00 1
179. Gheorghe Florin Mauriciu 26 0.03 0.04 1
180. Isaila Daniel Dynavit 2 0.03 0.50 1
181. Maier Florin Ados 11 0.03 0.09 1
182. Mandros Lucian Stabilus 5 0.03 0.20 1
183. Mircea Constantin Metaloplast 6 0.03 0.17 1
184. Negrila Ovidiu Asma 8 0.03 0.12 1
185. Oprea Iulian S.S. Becko 29 0.03 0.03 1
186. Pal Zoltan Dynavit 22 0.03 0.05 1
187. Paun Adrian Cristal Klinker 19 0.03 0.05 1
188. Popa Marius Ovidiu S.S. Becko 3 0.03 0.33 1
189. Racovita Haralambie Dragos Cristal Klinker 25 0.03 0.04 1
190. Radu Constantin Metaloplast 20 0.03 0.05 1
191. Roman Iulian Gallaxy 5 0.03 0.20 1
192. Salcianu Adrian Erdoc 23 0.03 0.04 1
193. Simtea Adrian Stabilus 2 0.03 0.50 1
194. Spetcu Romeo Ciprian Mauriciu 1 0.03 1.00 1
195. Stescu Florin ICCO METAL 24 0.03 0.04 1
196. Stoianov Gheorghe Poiana Welba Fanda 1 0.03 1.00 1
197. Sulea Simeon Mauriciu 3 0.03 0.33 1
198. Ubelhardt Ciprian Gallaxy 1 0.03 1.00 1
199. Uta Constantin Poiana Welba Fanda 20 0.03 0.05 1
200. Vlad Adrian Stabilus 2 0.03 0.50 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Divizia A - etapa 29
Loc Echipa M Glv Pct
1. Dynavit 30 +83 76
2. ICCO 30 +64 66
3. L.C.T. 30 +48 66
4. Cristal Klinker 30 +65 63
5. S.S. Becko 30 +52 56
6. Poiana 30 +44 55
7. Claly 30 -3 43
8. Asma 30 -2 41
9. Ados 30 +1 38
10. Mauriciu 30 -35 38
11. Metaloplast 30 -36 34
12. Stabilus 30 -29 33
13. Erdoc 30 -16 32
14. Forest 30 -53 26
15. Cramfin 30 -66 21
16. Gallaxy 30 -117 3

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995