Exchange
Informatii generale

Reprezentant(i):
Marius Balla - 742073737 
Florin Bachide - 722621366 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 14:30 2 05/09 27/02 FC Racadau 6 - 2  3 - 1
02 / 17 12:15 2 12/09 06/03 Diligenta 5 - 1  2 - 4
03 / 18 14:30 2 19/09 13/03 Crismol Shop 4 - 2  0 - 2
04 / 19 13:00 2 26/09 20/03 FC Darste 4 - 2  6 - 0
05 / 20 11:30 2 03/10 27/03 Sorin Constructii 12 - 3  5 - 3
06 / 21 13:45 2 10/10 10/04 Expertmed 8 - 3  6 - 2
07 / 22 12:15 2 17/10 17/04 Phoenix Omega Codlea 5 - 1  7 - 1
08 / 23 15:15 2 24/10 24/04 Globus 6 - 1  10 - 2
09 / 24 14:30 2 31/10 01/05 Top Sport 4 - 2  5 - 2
10 / 25 10:45 2 07/11 08/05 Harman Vikings 5 - 1  6 - 2
11 / 26 13:45 2 14/11 15/05 Union 3 - 0  3 - 0
12 / 27 12:15 2 21/11 22/05 FC Purcareni 5 - 1  6 - 4
13 / 28 15:15 2 28/11 29/05 Select 3 - 0  9 - 2
14 / 29 13:45 2 05/12 05/06 Sigiriya 6 - 3  12 - 3
15 / 30 15:15 2 12/12 12/06 Vodasis 8 - 2  4 - 0

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Andrei Constantin activ v - 43 4 25 0 0 0 0 0
- Anton Marian activ v - 50 23 6 0 10 0 1 0
- Bachide Florin activ - - 55 25 4 0 2 0 0 0
- Bica Lucian activ - - 50 15 14 0 1 0 0 0
- Buhaescu Adrian Mihai activ - - 42 15 14 0 0 0 0 0
- Cristean Dragos activ - - 49 20 9 0 31 0 0 0
- Dahore Ciprian Ionut activ v - 39 27 2 0 19 0 2 0
- Groza Ionut activ - - 40 12 17 0 1 0 0 0
- Haicau Ciprian Nicolae activ v - 46 13 16 0 0 0 0 0
- Ivan Marian activ v - 56 27 2 0 57 0 0 0
- Mantaluta Mihai activ - - 40 13 16 0 0 0 0 0
- Marin Virgil activ v - 46 27 2 0 4 0 1 0
- Marton Francisc inactiv - - 51 13 16 0 9 0 0 0
- Mocanu Mihai activ - - 56 12 17 0 1 0 0 0
- Orta Dominguez activ - - 42 12 17 0 0 0 0 0
- Osman Marian activ v - 51 25 4 0 17 0 2 0
- Preoteasa Gabriel Marius activ v - 42 6 23 0 6 0 0 0
- Sildan Florin activ - - 48 14 15 0 1 0 0 0
- Tudor Alexandru Vlad activ v - 41 2 27 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Castigatoare
Divizia B
2009

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 1: 84 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (28 vict., 0 egal., 2 pierd.)
Part. C% E% P%:

93.3% 0% 6.7%
Pct C%/posibile:
93.33% 6.67%
Goluri marcate:
168 (medie de 5.60/meci)
Goluri primite:
52 (medie de 1.73/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
6 din care 6 si 0
Nr jucat. inscrisi:
19 cu prezenta de 53.51%
Medie varsta:
46.68 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
30
Partide castigate:
28
Partide nule:
0
Partide pierdute:
2
Goluri marcate:
168
Goluri primite:
52
Puncte acumulate:
84

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2009/2010 Divizia B Exchange 1