Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Puiu Cristian

40 goluri marcate
Echipa: Klinker Romania
Prezente: 27
Goluri pe etapa: 1.38
Goluri pe prezenta: -
2

Burciu Radu Marian

31 goluri marcate
Echipa: Klinker Romania
Prezente: 23
Goluri pe etapa: 1.07
Goluri pe prezenta: -
3

Evsei Adrian

30 goluri marcate
Echipa: Poiana Welba Fanda
Prezente: 25
Goluri pe etapa: 1.03
Goluri pe prezenta: -
4

Gubernat Dumitru

27 goluri marcate
Echipa: Crismol Shop
Prezente: 22
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
5

Nistoroschi Florin

27 goluri marcate
Echipa: Ados
Prezente: 21
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
6

Truta Marian Daniel

27 goluri marcate
Echipa: Metaloplast
Prezente: 29
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
7

Tuvichi Florin

27 goluri marcate
Echipa: Nicoli Bar
Prezente: 25
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
8

Ivan Marian

25 goluri marcate
Echipa: Dynavit
Prezente: 10
Goluri pe etapa: 0.86
Goluri pe prezenta: -
9

Teciu Adrian

24 goluri marcate
Echipa: CLINICCO
Prezente: 27
Goluri pe etapa: 0.83
Goluri pe prezenta: -
10

Prundar Dorin

23 goluri marcate
Echipa: L.C.T.
Prezente: 22
Goluri pe etapa: 0.79
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Beraru Florin Exchange 21 0.76 1.05 22
12. Ivan Marian Exchange 14 0.72 1.50 21
13. Panzaru Adrian Ados 25 0.72 0.84 21
14. Berchi Alex S.S. Becko 28 0.69 0.71 20
15. Ganea Cristian CLINICCO 24 0.69 0.83 20
16. Panzaru Razvan Ados 23 0.69 0.87 20
17. Petrus Florin Vasile Dynavit 24 0.69 0.83 20
18. Sava Razvan George L.C.T. 19 0.69 1.05 20
19. Hirsean Adrian Claly 28 0.66 0.68 19
20. Eremia Marian Poiana Welba Fanda 28 0.62 0.64 18
21. Francisco Rossi Ados 16 0.62 1.12 18
22. Adam Bogdan Nicolae Klinker Romania 25 0.59 0.68 17
23. Preoteasa Gabriel Marius Nicoli Bar 15 0.59 1.13 17
24. Stoian Sorin Nicoli Bar 24 0.59 0.71 17
25. Tamas Robert Poiana Welba Fanda 23 0.59 0.74 17
26. Vasu Gheorghe Claudiu Claly 14 0.59 1.21 17
27. Burciu Bogdan S.S. Becko 28 0.48 0.50 14
28. Capraru Alin Bogdan S.S. Becko 27 0.48 0.52 14
29. Chiriac Daniel Ados 25 0.48 0.56 14
30. Puscasu Cristian Metaloplast 16 0.48 0.88 14
31. Buduca Bogdan Nicolae Exchange 20 0.45 0.65 13
32. Iacob Eusebio Razvan Ados 24 0.45 0.54 13
33. Nicodim Marius Exchange 10 0.45 1.30 13
34. Petreanu Liviu Vasile Poiana Welba Fanda 26 0.45 0.50 13
35. Pribeanu Vasile Razvan S.S. Becko 26 0.45 0.50 13
36. Sala Robert Dynavit 24 0.45 0.54 13
37. Sandu Virgil Crismol Shop 27 0.45 0.48 13
38. Kajcsaracz Attila Asma 9 0.41 1.33 12
39. Marcu Gabriel CLINICCO 26 0.41 0.46 12
40. Neagu Ionut Klinker Romania 26 0.41 0.46 12
41. Niculcea Dumitru Metaloplast 28 0.41 0.43 12
42. Alexe Claudiu Mauriciu 24 0.38 0.46 11
43. Ivancescu Dragos Mauriciu 14 0.38 0.79 11
44. Taposu Claudiu Daniel L.C.T. 25 0.38 0.44 11
45. Toth Stefan CLINICCO 27 0.38 0.41 11
46. Alistar Dumitru CLINICCO 24 0.34 0.42 10
47. Bodea Ionut Bogdan Metaloplast 14 0.34 0.71 10
48. Gheorghe Adi Mauriciu 13 0.34 0.77 10
49. Mares Sorin Nicoli Bar 15 0.34 0.67 10
50. Patrascu Adrian Nicoli Bar 15 0.34 0.67 10
51. Dani Barna-Robert Mauriciu 8 0.31 1.12 9
52. Manu Lucian Stefan L.C.T. 12 0.31 0.75 9
53. Mihalcea Felix Dumitru Dynavit 13 0.31 0.69 9
54. Neagu Marcel Claly 28 0.31 0.32 9
55. Oancia Mircea Adrian Exchange 10 0.31 0.90 9
56. Popa Daniel S.S. Becko 28 0.31 0.32 9
57. Serban Liviu Mircea S.S. Becko 22 0.31 0.41 9
58. Soholodeanu Marius Florin Mauriciu 13 0.31 0.69 9
59. Strugari Ionut Cristian Uponor 17 0.31 0.53 9
60. Bujoreanu Costel Crismol Shop 21 0.28 0.38 8
61. Chirvase Daniel Mauriciu 12 0.28 0.67 8
62. Golaes Mircea Alexandru Uponor 20 0.28 0.40 8
63. Manta Sorin Uponor 26 0.28 0.31 8
64. Militaru Adrian Constantin Poiana Welba Fanda 20 0.28 0.40 8
65. Mocanu Mihai Dynavit 15 0.28 0.53 8
66. Morozan Vasile Claly 24 0.28 0.33 8
67. Nita Nicolae Top Sport 11 0.28 0.73 8
68. Vrabie Raul Uponor 23 0.28 0.35 8
69. Zamfir Ciprian Crismol Shop 11 0.28 0.73 8
70. Acsinte Andrei Viorel S.S. Becko 18 0.24 0.39 7
71. Andrunachi Marius Metaloplast 12 0.24 0.58 7
72. Butnaru Cristian Nicoli Bar 20 0.24 0.35 7
73. Minescu Mircea Exchange 15 0.24 0.47 7
74. Rusen Ovidiu Top Sport 20 0.24 0.35 7
75. Tigaeru Aron Vasile Metaloplast 14 0.24 0.50 7
76. Voicu Ionut CLINICCO 8 0.24 0.88 7
77. Bokor Janos L.C.T. 5 0.21 1.20 6
78. Chirca Claudiu CLINICCO 10 0.21 0.60 6
79. Cojocaru Claudiu Asma 11 0.21 0.55 6
80. Colceru Catalin L.C.T. 21 0.21 0.29 6
81. Cristean Dragos Exchange 11 0.21 0.55 6
82. Dobrica Gheorghe Iulian Top Sport 10 0.21 0.60 6
83. Furcea Gabriel CLINICCO 23 0.21 0.26 6
84. Micu Constantin Daniel Ados 23 0.21 0.26 6
85. Mihalache Daniel Ados 27 0.21 0.22 6
86. Racovita Haralambie Dragos Klinker Romania 24 0.21 0.25 6
87. Serbanoiu Valentin Exchange 4 0.21 1.50 6
88. Tatarciuc Vasile L.C.T. 13 0.21 0.46 6
89. Tintoiu Marius Metaloplast 20 0.21 0.30 6
90. Bangala Ilie Uponor 22 0.17 0.23 5
91. Bejenarul Adrian Top Sport 11 0.17 0.45 5
92. Bercaru Remus Gigi Exchange 11 0.17 0.45 5
93. Cristean Dragos Uponor 4 0.17 1.25 5
94. Elka Vasile Mauriciu 21 0.17 0.24 5
95. Gheorghe Marian Dynavit 22 0.17 0.23 5
96. Gyorffi Mircea CLINICCO 23 0.17 0.22 5
97. Hatmanu Sebastian Mihai Asma 14 0.17 0.36 5
98. Hudescu Marian Nicoli Bar 21 0.17 0.24 5
99. Marsavela Virgil Claly 5 0.17 1.00 5
100. Marton Iuliu Top Sport 14 0.17 0.36 5
101. Mindru Dragos Klinker Romania 23 0.17 0.22 5
102. Popa Liviu S.S. Becko 7 0.17 0.71 5
103. Stinga Florin Cornel Claly 5 0.17 1.00 5
104. Ungureanu George Alexandru Top Sport 11 0.17 0.45 5
105. Vlasceanu Stefan Constantin Top Sport 16 0.17 0.31 5
106. Arherie Florin Asma 5 0.14 0.80 4
107. Budac Alex Poiana Welba Fanda 3 0.14 1.33 4
108. Calugareanu Adrian Ados 4 0.14 1.00 4
109. Cazangiu Ionel Top Sport 8 0.14 0.50 4
110. Ciobanu Constantin Mauriciu 13 0.14 0.31 4
111. Dragan Dragos L.C.T. 6 0.14 0.67 4
112. Gall Ioan Poiana Welba Fanda 10 0.14 0.40 4
113. Machidon Dan Klinker Romania 15 0.14 0.27 4
114. Mita Razvan CLINICCO 13 0.14 0.31 4
115. Oprea Cristinel Claly 20 0.14 0.20 4
116. Osman Marian Exchange 11 0.14 0.36 4
117. Pal Zoltan Dynavit 23 0.14 0.17 4
118. Posedaru Gheorghe Alexandru S.S. Becko 26 0.14 0.15 4
119. Rischitor Remus Ovidiu Asma 16 0.14 0.25 4
120. Sandulache Florin Claly 12 0.14 0.33 4
121. Alexandru Sorin Costel Nicoli Bar 23 0.10 0.13 3
122. Andrei Sebastian Nicolae Claly 17 0.10 0.18 3
123. Anghel Robert Ciprian Poiana Welba Fanda 25 0.10 0.12 3
124. Anton Marian Uponor 9 0.10 0.33 3
125. Besleaga Florin Asma 16 0.10 0.19 3
126. Borcea Bogdan Virgil Uponor 23 0.10 0.13 3
127. Buduroi Mihai Claly 13 0.10 0.23 3
128. Cercel Ion Asma 9 0.10 0.33 3
129. Ciopo Alexandru Metaloplast 22 0.10 0.14 3
130. Cronicec Sorin Claly 6 0.10 0.50 3
131. Dobrin Claudiu Mauriciu 20 0.10 0.15 3
132. Hapau Laurentiu Marinel Nicoli Bar 23 0.10 0.13 3
133. Harapu Florin Asma 16 0.10 0.19 3
134. Kisgyorgy Sandor Top Sport 7 0.10 0.43 3
135. Marin Constantin Claly 6 0.10 0.50 3
136. Marton Francisc Dynavit 15 0.10 0.20 3
137. Mogos Dan Nicolae Mauriciu 14 0.10 0.21 3
138. Neculoiu Adrian Asma 4 0.10 0.75 3
139. Nicolaescu Sergiu Constantin Crismol Shop 25 0.10 0.12 3
140. Oprea Gabriel Top Sport 8 0.10 0.38 3
141. Panait Daniel Dynavit 26 0.10 0.12 3
142. Slabu Stelian Constantin Exchange 6 0.10 0.50 3
143. Tontsch Hans Jurgen L.C.T. 9 0.10 0.33 3
144. Tupa Christian Robert Crismol Shop 26 0.10 0.12 3
145. Anton Marian Exchange 13 0.07 0.15 2
146. Bejan Adrian Crismol Shop 13 0.07 0.15 2
147. Bertea Costel S.S. Becko 27 0.07 0.07 2
148. Calugareanu Adrian Exchange 2 0.07 1.00 2
149. Chirciu Ionut Gabriel Mauriciu 2 0.07 1.00 2
150. Ciocan Iulian Crismol Shop 8 0.07 0.25 2
151. Cristoloveanu Razvan Uponor 16 0.07 0.12 2
152. Dahore Ciprian Ionut Exchange 14 0.07 0.14 2
153. Dumitrache Dan Nicoli Bar 28 0.07 0.07 2
154. Fogoros Ovidiu Dumitru Top Sport 6 0.07 0.33 2
155. Gheorghe Adi Exchange 10 0.07 0.20 2
156. Gradinaru Gabriel Crismol Shop 5 0.07 0.40 2
157. Ilea Claudiu Marian Dynavit 16 0.07 0.12 2
158. Ilius Marin Metaloplast 25 0.07 0.08 2
159. Lungu Dorian Claly 10 0.07 0.20 2
160. Mares Sorin Crismol Shop 5 0.07 0.40 2
161. Marin Virgil Exchange 15 0.07 0.13 2
162. Mihalcea Marius Exchange 4 0.07 0.50 2
163. Mircea Constantin Metaloplast 10 0.07 0.20 2
164. Moga Lucian Mauriciu 4 0.07 0.50 2
165. Moldovan Marius L.C.T. 4 0.07 0.50 2
166. Morcov Raducu Gabriel Top Sport 1 0.07 2.00 2
167. Naste Ionut Asma 10 0.07 0.20 2
168. Oprea Iulian S.S. Becko 29 0.07 0.07 2
169. Pako Csaba Top Sport 4 0.07 0.50 2
170. Pascal Gheorghe Crismol Shop 9 0.07 0.22 2
171. Pescaru Marian Top Sport 10 0.07 0.20 2
172. Stescu Florin CLINICCO 25 0.07 0.08 2
173. Tocu Toni Vasile Uponor 25 0.07 0.08 2
174. Varodi Claudiu Vasile Asma 6 0.07 0.33 2
175. Vintiloiu Mihai L.C.T. 10 0.07 0.20 2
176. Acostachioaie Marian CLINICCO 24 0.03 0.04 1
177. Alexe Ciprian Nicolae Mauriciu 13 0.03 0.08 1
178. Asmarandei Rares Asma 9 0.03 0.11 1
179. Avram Sorin Mircea L.C.T. 23 0.03 0.04 1
180. Barbura Florin Alin L.C.T. 23 0.03 0.04 1
181. Barthos Claudiu Florian Claly 27 0.03 0.04 1
182. Beleaua Emil Marian Top Sport 12 0.03 0.08 1
183. Bodolan Marian Sergiu Klinker Romania 26 0.03 0.04 1
184. Coroiu Gelu Lucian Ados 21 0.03 0.05 1
185. Darko Gabriel Ladislau Top Sport 7 0.03 0.14 1
186. Draganoiu Adrian Dynavit 24 0.03 0.04 1
187. Feier Iulian Exchange 9 0.03 0.11 1
188. Furcea Ovidiu CLINICCO 22 0.03 0.05 1
189. Halip Sorin Metaloplast 21 0.03 0.05 1
190. Iosub Valeriu Andrei L.C.T. 4 0.03 0.25 1
191. Isaila Daniel Dynavit 2 0.03 0.50 1
192. Ispas Catalin Top Sport 14 0.03 0.07 1
193. Kovasznai Miklos Top Sport 8 0.03 0.12 1
194. Lungier Claudiu Mauriciu 2 0.03 0.50 1
195. Marcoci Florin CLINICCO 7 0.03 0.14 1
196. Marcoci Florin Nicoli Bar 8 0.03 0.12 1
197. Marcu Bogdan Top Sport 10 0.03 0.10 1
198. Margarit Marius Crismol Shop 9 0.03 0.11 1
199. Marin Constantin Exchange 9 0.03 0.11 1
200. Mitocaru Sorin Poiana Welba Fanda 6 0.03 0.17 1
201. Moldovan Dragos Nicoli Bar 7 0.03 0.14 1
202. Morosan Mihai Nicoli Bar 10 0.03 0.10 1
203. Musat Octavian Nicolae Uponor 11 0.03 0.09 1
204. Neagu Gabriel Mihai L.C.T. 14 0.03 0.07 1
205. Neculoiu Adrian Uponor 6 0.03 0.17 1
206. Negoita Giani Liviu Dynavit 20 0.03 0.05 1
207. Olariu Cosmin Uponor 1 0.03 1.00 1
208. Paun Adrian Klinker Romania 26 0.03 0.04 1
209. Paznicu Ovidiu Vasile Ados 22 0.03 0.05 1
210. Pelmus Claudiu Ados 7 0.03 0.14 1
211. Punga Bogdan Constantin Klinker Romania 2 0.03 0.50 1
212. Raducioiu Dorin Ados 19 0.03 0.05 1
213. Rus Calin Mihai S.S. Becko 16 0.03 0.06 1
214. Rusu Marius Klinker Romania 22 0.03 0.05 1
215. Seciu Mihail Asma 13 0.03 0.08 1
216. Sofian Rafael Ados 8 0.03 0.12 1
217. Stanila Ioan Uponor 2 0.03 0.50 1
218. Sulica Sebastian Poiana Welba Fanda 19 0.03 0.05 1
219. Tarta Raul Aurelian Crismol Shop 8 0.03 0.12 1
220. Tomita Alexandru S.S. Becko 7 0.03 0.14 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Divizia A - etapa 29
Loc Echipa M Glv Pct
1. S.S. Becko 30 +60 73
2. Klinker 30 +61 70
3. Exchange 30 +58 66
4. Ados 30 +69 66
5. CLINICCO 30 +52 61
6. Dynavit 30 +49 57
7. Nicoli Bar 30 +36 50
8. Claly 30 -19 42
9. Poiana 30 -5 37
10. L.C.T. 30 -19 35
11. Mauriciu 30 -26 34
12. Metaloplast 30 -38 32
13. Crismol 30 -43 30
14. Asma 30 -62 13
15. Uponor 30 -76 11
16. Top Sport 30 -97 11

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995