Anunturi
Sedinta retur campionat 2019/2020
(30 Dec 2019)
Adunarea generala a superligii pentru sedinta returului de campionat 2019/2020 este programata la data de 24 februarie, ora 18:00, in incinta barului de la cele doua baloane
... citesteArhiva anunturi
- 2019-07-09Sedinta campionat 2018/2019
- 2019-01-09Sedinta retur campionat 2018/2019
- 2018-06-29Sedinta campionat 2018/2019
- 2018-01-26Sedinta retur campionat 2017/2018
- 2017-07-20Sedinta campionat 2017/2018
- 2017-04-12Turneu CARITABIL
- 2017-01-03Sedinta retur campionat 2016/2017
Arhiva Superliga
Anul - Divizia | Campioana |
2001 - Divizia A | Romintrade |
2002 - Divizia A | Fortus |
2003 - Divizia A | Aras |
2004 - Divizia A | Dynavit |
2005 - Divizia A | Dynavit |
2006 - Divizia A | Design Construct |
2007 - Divizia A | Design Construct |
2008 - Play-Off | Kronvest Construct |
2009 - Divizia A | Dynavit |
2010 - Divizia A | S.S. Becko |
2011 - Divizia A | Ados |
2012 - Divizia A | Dynavit |
2013 - Divizia A | Design Construct |
2014 - Divizia A | Cristal |
2015 - Divizia A | Expertmed |
2016 - Divizia A | Union |
2017 - Divizia A | Sedal Proiect |
2018 - Play-Off | Sedal Proiect |
2019 - Divizia A | Mauriciu |
2020/21 - Divizia A | Doripesco |
2022 - Divizia A | Mauriciu |
2023 - Divizia A | Mac Seven |
2024 - Divizia A | Bracoma |
Arhiva articole
- 2013-11-25R.I.P. Marian Mauta
- 2013-03-18Liga de Mini-Fotbal Kronstadt
- 2011-11-08Din nou, Campioni Europeni la Mini-Fotbal
- 2011-10-18Statistici all time SuperLiga
- 2011-07-12Cupa Aqua Park Editia I
- 2011-03-16Minifotbalul la nivel de Federatie
- 2011-01-17Sfaturi minifotbal
- 2011-01-17Romania campioana europeana la minifotbal
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Partida | Scor | |||
Vodasis | - | K. Optik | 6 - 3 | 6 - 1 |
Phoenix | - | Nicoli | 1 - 4 | 1 - 4 |
Brasovia | - | Instermon | 1 - 5 | 4 - 2 |
Delaco | - | Liberty | 6 - 3 | 4 - 2 |
Wetterbest | - | Select | 0 - 3 | 1 - 1 |
Partida | Ora | Balon | ||
K. Optik | - | Nicoli | 10:00 | 2 |
Brasovia | - | Phoenix | 10:45 | 2 |
Liberty | - | Instermon | 11:30 | 2 |
Wetterbest | - | Delaco | 12:15 | 2 |
Select | - | Vodasis | 13:00 | 2 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Vlad Adrian | Delaco | 39 |
2. | Ciupea Marius | Liberty | 23 |
3. | Popoaca Alexandru | Nicoli | 20 |
4. | Francisco Rossi | Vodasis | 17 |
5. | Andrei Constantin | Vodasis | 16 |
6. | Arisanu Vlad Marian | Select | 16 |
7. | Ban Levente | Vodasis | 13 |
8. | Stoian George Rares | Delaco | 13 |
9. | Bota Marius | Liberty | 12 |
10. | Gheorghe Florin Aurelian | Select | 12 |
11. | Groza Ionut | Instermon | 12 |
12. | Cojocaru Claudiu | Phoenix | 11 |
13. | Preoteasa Gabriel Marius | Vodasis | 10 |
14. | Zohorneanu Daniel | Brasovia | 10 |
15. | Cosgarea Daniel | Nicoli | 9 |
16. | Rischitor Remus Ovidiu | Instermon | 9 |
17. | Anghel Alexe Marian | K. Optik | 8 |
18. | Costea Gabriel | Instermon | 8 |
19. | Luncasu Iulian Ioan | Nicoli | 8 |
20. | Neamtu Bogdan | Instermon | 8 |
21. | Suci Nichita | Select | 8 |
22. | Zait Andrei Gabriel | Delaco | 8 |
23. | Banica Gabriel | K. Optik | 7 |
24. | Calin Claudiu | Instermon | 7 |
25. | Coman Adrian | Instermon | 7 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 18:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
