Anunturi
Sedinta retur campionat 2019/2020
(30 Dec 2019)
Adunarea generala a superligii pentru sedinta returului de campionat 2019/2020 este programata la data de 24 februarie, ora 18:00, in incinta barului de la cele doua baloane
... citesteArhiva anunturi
- 2019-07-09Sedinta campionat 2018/2019
- 2019-01-09Sedinta retur campionat 2018/2019
- 2018-06-29Sedinta campionat 2018/2019
- 2018-01-26Sedinta retur campionat 2017/2018
- 2017-07-20Sedinta campionat 2017/2018
- 2017-04-12Turneu CARITABIL
- 2017-01-03Sedinta retur campionat 2016/2017
Arhiva Superliga
Anul - Divizia | Campioana |
2001 - Divizia A | Romintrade |
2002 - Divizia A | Fortus |
2003 - Divizia A | Aras |
2004 - Divizia A | Dynavit |
2005 - Divizia A | Dynavit |
2006 - Divizia A | Design Construct |
2007 - Divizia A | Design Construct |
2008 - Play-Off | Kronvest Construct |
2009 - Divizia A | Dynavit |
2010 - Divizia A | S.S. Becko |
2011 - Divizia A | Ados |
2012 - Divizia A | Dynavit |
2013 - Divizia A | Design Construct |
2014 - Divizia A | Cristal |
2015 - Divizia A | Expertmed |
2016 - Divizia A | Union |
2017 - Divizia A | Sedal Proiect |
2018 - Play-Off | Sedal Proiect |
2019 - Divizia A | Mauriciu |
2020/21 - Divizia A | Doripesco |
2022 - Divizia A | Mauriciu |
2023 - Divizia A | Mac Seven |
2024 - Divizia A | Bracoma |
Arhiva articole
- 2013-11-25R.I.P. Marian Mauta
- 2013-03-18Liga de Mini-Fotbal Kronstadt
- 2011-11-08Din nou, Campioni Europeni la Mini-Fotbal
- 2011-10-18Statistici all time SuperLiga
- 2011-07-12Cupa Aqua Park Editia I
- 2011-03-16Minifotbalul la nivel de Federatie
- 2011-01-17Sfaturi minifotbal
- 2011-01-17Romania campioana europeana la minifotbal
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Partida | Scor | |||
Top Sport | - | Serv. ASSA | 2 - 2 | 3 - 1 |
K. Optik | - | AS Star | 3 - 2 | 4 - 4 |
Phoenix | - | Alfa&O. | 2 - 5 | 9 - 5 |
Inter Bv. | - | Delaco | 4 - 3 | 2 - 1 |
Partida | Ora | Balon | ||
Inter Bv. | - | Alfa&O. | 11:30 | 2 |
Phoenix | - | Delaco | 12:15 | 2 |
Top Sport | - | AS Star | 13:00 | 2 |
K. Optik | - | Serv. ASSA | 13:45 | 2 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Mocanu Cristian | Serv. ASSA | 15 |
2. | Hanzhanz Roland Georgian | K. Optik | 14 |
3. | Cazangiu Ionel | Phoenix | 13 |
4. | Gheorghe Florin Aurelian | AS Star | 13 |
5. | Gheorghiu Gheorghe | K. Optik | 10 |
6. | Alexandru Gelu Marian | Phoenix | 9 |
7. | Tuvichi Florin | Delaco | 8 |
8. | Ciupea Marius | AS Star | 7 |
9. | Slanina Liviu Dorin | K. Optik | 7 |
10. | Onofrei Adrian Cristian | Alfa&O. | 6 |
11. | Simon Tudor | Alfa&O. | 6 |
12. | Ungureanu George Alexandru | Top Sport | 6 |
13. | Nicola Leonard Florentin | K. Optik | 5 |
14. | Panzaru Viorel Gabriel | K. Optik | 5 |
15. | Iordache Vasile | AS Star | 4 |
16. | Rusen Ovidiu | Top Sport | 4 |
17. | Soneriu Marius Florian | Top Sport | 4 |
18. | Zait Andrei Gabriel | Delaco | 4 |
19. | Balu Lucian Nicolae | Serv. ASSA | 3 |
20. | Ciobanu Razvan | Alfa&O. | 3 |
21. | Cristea Bogdan Lucian | AS Star | 3 |
22. | Elekes Attila Janos | Inter Bv. | 3 |
23. | Macarie Constantin | Inter Bv. | 3 |
24. | Mardale Mihai | Serv. ASSA | 3 |
25. | Marton Iuliu | Top Sport | 3 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 8:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
