Lista reprezentanti
| Echipa | Nume & prenume | Telefon | |
| Alfa & Omega | Liviu Soare | 0744.311.857 | |
| AS Star | Ciprian Mada | 0761.320.201 | |
| Lucian Sever Badea | 0721.830.341 | ||
| Delaco | Emil Ciocan | 0744.303.535 | |
| Silviu Anghel | 0723.590.416 | ||
| Inter Brasov | |||
| Kronstadt Optik | Florin Mihaila | 0722.720.226 | |
| George Seceleanu | 0762.676.565 | ||
| Phoenix | Liviu Gligoras | 0724.057.983 | |
| Marius Nebunescu | 0726.312.958 | ||
| Service ASSA | Ioan Macsim | 0745.112.028 | |
| Nicolae Slusar | 0745.019.589 | ||
| Top Sport Antaria | Beleaua Emil Marian | 0744.308.136 |
| Bal.1 09:00 |
FC NEC Phoenix |
4 5 |
Bal.1 09:50 |
FC Tractorul Pz. Roma |
1 6 |
| Bal.1 10:40 |
Raptronic Cristal |
0 1 |
Bal.1 11:30 |
Expertmed Forest |
2 3 |
| Bal.1 12:20 |
Dalema La Garaj |
0 3 |
Bal.1 13:10 |
Nenvic Holver |
0 3 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
| Partida | Scor | |||
| Top Sport | - | Serv. ASSA | 2 - 2 | 3 - 1 |
| K. Optik | - | AS Star | 3 - 2 | 4 - 4 |
| Phoenix | - | Alfa&O. | 2 - 5 | 9 - 5 |
| Inter Bv. | - | Delaco | 4 - 3 | 2 - 1 |
| Partida | Ora | Balon | ||
| Inter Bv. | - | Alfa&O. | 11:30 | 2 |
| Phoenix | - | Delaco | 12:15 | 2 |
| Top Sport | - | AS Star | 13:00 | 2 |
| K. Optik | - | Serv. ASSA | 13:45 | 2 |
| Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
| 1. | Mocanu Cristian | Serv. ASSA | 15 |
| 2. | Hanzhanz Roland Georgian | K. Optik | 14 |
| 3. | Cazangiu Ionel | Phoenix | 13 |
| 4. | Gheorghe Florin Aurelian | AS Star | 13 |
| 5. | Gheorghiu Gheorghe | K. Optik | 10 |
| 6. | Alexandru Gelu Marian | Phoenix | 9 |
| 7. | Tuvichi Florin | Delaco | 8 |
| 8. | Ciupea Marius | AS Star | 7 |
| 9. | Slanina Liviu Dorin | K. Optik | 7 |
| 10. | Onofrei Adrian Cristian | Alfa&O. | 6 |
| 11. | Simon Tudor | Alfa&O. | 6 |
| 12. | Ungureanu George Alexandru | Top Sport | 6 |
| 13. | Nicola Leonard Florentin | K. Optik | 5 |
| 14. | Panzaru Viorel Gabriel | K. Optik | 5 |
| 15. | Iordache Vasile | AS Star | 4 |
| 16. | Rusen Ovidiu | Top Sport | 4 |
| 17. | Soneriu Marius Florian | Top Sport | 4 |
| 18. | Zait Andrei Gabriel | Delaco | 4 |
| 19. | Balu Lucian Nicolae | Serv. ASSA | 3 |
| 20. | Ciobanu Razvan | Alfa&O. | 3 |
| 21. | Cristea Bogdan Lucian | AS Star | 3 |
| 22. | Elekes Attila Janos | Inter Bv. | 3 |
| 23. | Macarie Constantin | Inter Bv. | 3 |
| 24. | Mardale Mihai | Serv. ASSA | 3 |
| 25. | Marton Iuliu | Top Sport | 3 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 8:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Hanzhanz Roland Georgian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 46 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Iordache Constantin,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 52 ani
la data de 15 Decembrie 2025,
nascut in anul 1973 -
Jucatorul Aldea Marcel,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 46 ani
la data de 17 Decembrie 2025,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Malai Nicolae,
component al echipei (FC Tractorul)
implineste varsta de 43 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1982 -
Jucatorul Tarta Raul Aurelian,
component al echipei (Cristal)
implineste varsta de 37 ani
la data de 18 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988 -
Jucatorul Nita Nicolae,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 51 ani
la data de 20 Decembrie 2025,
nascut in anul 1974 -
Jucatorul Mistreanu Cristian,
component al echipei (La Garaj)
implineste varsta de 37 ani
la data de 21 Decembrie 2025,
nascut in anul 1988

