Phoenix vs Optic House (2 - 3)
Sumar partida & lotul prezent
Divizie: |
Div B S 1 retur 2014/2015 |
Data: |
2015-06-13 |
Etapa: |
28 |
Ora: |
12:15 |
Suspendari: nu exista jucatori suspendati pentru partida curenta |
Inregistrarea partidei
Nu exista inregistrare pentru aceasta partida |
Istoricul Intalnirilor
27 intalniri - 6 victorii Phoenix - 2 partide egale - 19 victorii Optic House |
![]() ![]() ![]() |
Sezon | Data | Partida | Scor | ||
Divizia A 2025/2026 | 2025-05-17 | La Garaj & Bracoma | - | Phoenix Amina Vulc | 3 - 1 |
Divizia A 2024/2025 | 2024-10-05 | Bracoma | - | Phoenix Amina Vulc | 3 - 3 |
Divizia A 2024/2025 | 2024-04-06 | Phoenix Amina Vulc | - | Bracoma | 2 - 3 |
Divizia A Retur 2023/2024 | 2023-11-04 | Phoenix Kronstadt Optik | - | Bracoma | 1 - 6 |
Divizia A 2023/2024 | 2023-05-20 | Bracoma | - | Phoenix Kronstadt Optik | 6 - 1 |
Divizia A 2022/2023 | 2022-10-29 | Bracoma | - | Phoenix Optic Spa | 10 - 2 |
Divizia A 2022/2023 | 2022-05-21 | Phoenix Optic Spa | - | Bracoma | 0 - 3 |
Divizia A 2020/2021 | 2021-12-04 | Phoenix Optic Spa | - | Doripesco | 4 - 10 |
Divizia A 2020/2021 | 2021-06-26 | Doripesco | - | Phoenix Optic Spa | 4 - 1 |
Divizia A 2019/2020 | 2019-09-21 | Phoenix Brasov | - | Doripesco | 2 - 8 |
Seria 2 2018/2019 | 2018-12-15 | Doripesco | - | Phoenix Brasov | 6 - 1 |
Seria 2 2018/2019 | 2018-09-29 | Phoenix Brasov | - | Doripesco | 4 - 6 |
Divizia B 2017/2018 | 2018-04-14 | Doripesco | - | Phoenix Brasov | 3 - 1 |
Divizia B 2017/2018 | 2017-10-14 | Phoenix Brasov | - | Doripesco | 1 - 10 |
Divizia B 2016/2017 | 2017-04-01 | Doripesco | - | Phoenix Brasov | 4 - 0 |
Divizia B 2016/2017 | 2016-10-01 | Phoenix Brasov | - | Doripesco | 5 - 0 |
Divizia B 2015/2016 | 2016-05-14 | Phoenix Brasov | - | Pizza Alex | 4 - 3 |
Divizia B 2015/2016 | 2015-10-17 | Pizza Alex | - | Phoenix Brasov | 4 - 3 |
Div B S 1 retur 2014/2015 | 2015-06-13 | Phoenix | - | Optic House | 2 - 3 |
Cupa Div. B 2014/2015 | 2015-03-15 | Optic House | - | Phoenix | 5 - 2 |
Div B Seria 1 2014/2015 | 2014-09-13 | Optic House | - | Phoenix | 5 - 6 |
Div B Seria 1 2013/2014 | 2014-04-12 | Phoenix | - | Kronstadt Optik | 4 - 5 |
Div B Seria 1 2013/2014 | 2013-11-09 | Kronstadt Optik | - | Phoenix | 2 - 5 |
Div B Seria 2 2012/2013 | 2013-03-16 | Phoenix | - | Kronstadt Optik | 3 - 2 |
Div B Seria 2 2012/2013 | 2012-10-27 | Kronstadt Optik | - | Phoenix | 1 - 5 |
Div B Seria 1 2011/2012 | 2011-11-26 | Kronstadt Optik | - | Phoenix | 1 - 1 |
Div B Seria 1 2011/2012 | 2011-09-24 | Phoenix | - | Kronstadt Optik | 2 - 3 |
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Forest | 26 | +79 | 59 |
2. | Mario | 26 | +41 | 57 |
3. | Azuga | 26 | +74 | 56 |
4. | Fortul D. | 26 | +67 | 54 |
5. | Optic H. | 26 | +100 | 53 |
6. | Galli Gallo | 26 | +64 | 51 |
7. | Mauriciu | 26 | +63 | 50 |
8. | Phoenix | 26 | +31 | 45 |
9. | Mach 1 | 26 | -6 | 36 |
10. | Luado | 26 | -108 | 23 |
11. | Serv. ASSA | 26 | -74 | 21 |
12. | Stabilus | 14 | -51 | 10 |
13. | Awinta | 26 | -112 | 7 |
14. | Globus | 14 | -57 | 6 |
15. | BeltArt* | 26 | -111 | 3 |
Partida | Scor | |||
Mach 1 | - | Stabilus | 4 - 1 | - |
Globus | - | Luado | 2 - 9 | - |
Forest | - | Optic H. | 2 - 4 | - |
Serv. ASSA | - | Mauriciu | 1 - 8 | - |
Fortul D. | - | Mario | 14 - 2 | - |
Phoenix | - | Galli Gallo | 2 - 5 | - |
BeltArt* | - | Awinta | 0 - 3 | - |
Echipa care nu joaca este: Tricolorul Azuga |
Partida | Ora | Balon | ||
Phoenix | - | Forest | 10:00 | 2 |
Serv. ASSA | - | Fortul D. | 10:45 | 2 |
Azuga | - | Awinta | 11:30 | 2 |
Luado | - | Stabilus | 12:15 | 2 |
Globus | - | Mach 1 | 13:00 | 2 |
Galli Gallo | - | Optic H. | 13:45 | 2 |
Mario | - | Mauriciu | 14:30 | 2 |
Echipa care nu joaca este: BeltArt* |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Bordas Radu | Forest | 33 |
2. | Vlad Adrian | Galli Gallo | 31 |
3. | Slanina Liviu Dorin | Optic H. | 27 |
4. | Popa Emanuel | Mauriciu | 25 |
5. | Dumitrache Alexandru Cosmin | Luado | 19 |
6. | Facalet Daniel Ionut | Azuga | 19 |
7. | Sandor Robert | Mauriciu | 16 |
8. | Smintina Emanuel | Phoenix | 16 |
9. | Tutu Vasile | Fortul D. | 16 |
10. | Bota Marius | Optic H. | 15 |
11. | Tuvichi Florin | Mario | 15 |
12. | Boariu Ciprian | Optic H. | 14 |
13. | Hanzhanz Roland Georgian | Optic H. | 14 |
14. | Mititelu Antai Asuquo | Mach 1 | 14 |
15. | Gheorghiu Gheorghe | Optic H. | 13 |
16. | Mariean Nicolae | Fortul D. | 13 |
17. | Neamtu Bogdan | Fortul D. | 13 |
18. | Mihalache Cristian Mihai | Azuga | 12 |
19. | Moisii Daniel | Globus | 12 |
20. | Ciocoiu Vlad Catalin | Mach 1 | 11 |
21. | Irimescu Dragos George | Phoenix | 10 |
22. | Livadariu George Marian | Optic H. | 10 |
23. | Dumbarescu Bogdan Constantin | Azuga | 9 |
24. | Ionescu Ciprian | Mario | 9 |
25. | Borcescu Mihai | Serv. ASSA | 8 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
