Comisii & Organizatori
Consiliul Director
- Dimen Albert - presedinte (Tel.: 0723.564.972)
- Gyorffi Mircea - vicepresedinte
- Solovastru Gheorghe - cenzor
- Bacs Ladislau - secretar (Tel.: 0742.080.385)
- Matei Emilian - administrator site (Tel.: 0723.179.197) -
Comitetul de Organizare
- Dimen Albert - presedinte
- Bacs Ladislau - secretar
- Teciu Adrian
- Marin Adrian
- Bertea Costel
- Mandru Dragos
- Albert Razvan
- Gogu Emanuel
- Ivan Marian
Comisia de Disciplina
- Dimen Albert - membru organizator
- Bertea Costel - Divizia A
- Mandru Dragos - Divizia A
- Ivan Marian - Divizia A
- Sincan Mihai - Divizia B
- Barthos Claudiu - Divizia B
- Nebunescu Marius - Divizia B
Adunarea Generala
Adunarea Generala cuprinde toti delegatii echipelor participante in diviziile Superliga Brasov.
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Metalopl. | 26 | +84 | 69 |
2. | Autoliv II | 26 | +78 | 66 |
3. | Racadau | 26 | +66 | 57 |
4. | Neomed | 26 | +45 | 55 |
5. | AS Star | 26 | +48 | 44 |
6. | Vodasis | 26 | +26 | 42 |
7. | Milan | 26 | +22 | 38 |
8. | Inter Bv. | 26 | +11 | 37 |
9. | Top Sport | 26 | -14 | 35 |
10. | Corona | 26 | -23 | 25 |
11. | Alfa&O. | 26 | -60 | 20 |
12. | Pz. Roma | 26 | -60 | 17 |
13. | Coltea | 26 | -112 | 16 |
14. | IBM | 14 | -56 | 10 |
15. | Old Boys | 14 | -55 | 6 |
Partida | Scor | |||
Autoliv II | - | Old Boys | 3 - 0 | - |
Vodasis | - | Racadau | 3 - 3 | - |
Neomed | - | AS Star | 7 - 2 | - |
Inter Bv. | - | Metalopl. | 1 - 2 | - |
Top Sport | - | Alfa&O. | 3 - 1 | - |
IBM | - | Coltea | 3 - 5 | - |
Corona | - | Pz. Roma | 10 - 2 | - |
Echipa care nu joaca este: AC Milan Brasov |
Partida | Ora | Balon | ||
Vodasis | - | Neomed | 15:15 | 2 |
Inter Bv. | - | Top Sport | 16:00 | 2 |
Milan | - | Pz. Roma | 16:01 | 1 |
Coltea | - | Old Boys | 16:45 | 2 |
IBM | - | Autoliv II | 16:46 | 1 |
Racadau | - | AS Star | 17:30 | 2 |
Alfa&O. | - | Metalopl. | 17:31 | 1 |
Echipa care nu joaca este: Corona |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Doca Cristian Alexandru | Milan | 26 |
2. | Gheorghe Florin Aurelian | AS Star | 24 |
3. | Truta Marian Daniel | Metalopl. | 18 |
4. | Hruban Daniel Ionut | Neomed | 17 |
5. | Ciupea Marius | AS Star | 16 |
6. | Tapu Razvan | Pz. Roma | 16 |
7. | Elekes Attila Janos | Inter Bv. | 15 |
8. | Musat Vladimir Marius | Vodasis | 15 |
9. | Haiduc Sergiu | Inter Bv. | 14 |
10. | Macarie Constantin | Inter Bv. | 13 |
11. | Onofrei Adrian Cristian | Corona | 13 |
12. | Popa Stelian Dan | Neomed | 13 |
13. | Stratila Daniel | Racadau | 13 |
14. | Ungureanu George Alexandru | Top Sport | 13 |
15. | Danis Marius Gabriel | Racadau | 12 |
16. | Iordache Paul | Neomed | 12 |
17. | Radu Valentin | Pz. Roma | 12 |
18. | Tigaeru Aron Vasile | Metalopl. | 12 |
19. | Coroiu Gelu Lucian | Vodasis | 11 |
20. | Gerota Alin Madalin | Autoliv II | 11 |
21. | Manu Lucian Stefan | AS Star | 11 |
22. | Nastasia Florin Sorin | Milan | 10 |
23. | Oprea Alexandru | Autoliv II | 10 |
24. | Coman George | Vodasis | 9 |
25. | Popa Marius Ovidiu | Vodasis | 9 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:
-
Jucatorul Halapciuc Adrian
component al echipei (Neomed)
este suspendat pentru etapa 30
motivul: excludere
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
