AS Star
Informatii generale

Reprezentant(i):
Ciprian Mada - 0761.320.201 
Lucian Sever Badea - 0721.830.341 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
http://www.facebook.com/asstar2011

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 16:45 2 07/03 07/03 Autoliv II  2 - 5
02 / 17 12:15 2 14/03 14/03 AC Milan Brasov  2 - 6
03 / 18 16:45 2 21/03 21/03 Inter Brasov  6 - 2
04 / 19 10:45 2 28/03 28/03 Coltea Brasov  12 - 3
05 / 20 16:00 2 18/04 18/04 Corona  8 - 5
06 / 21 11:30 2 25/04 25/04 Top Sport Antaria  13 - 1
07 / 22 17:30 2 02/05 02/05 Alfa & Omega  6 - 5
08 / 23 10:00 2 09/05 09/05 Metaloplast  3 - 2
10 / 25 10:45 2 23/05 23/05 Pizza Roma  4 - 5
11 / 26 17:31 1 30/05 30/05 Old Boys Panda  4 - 0
12 / 27 13:00 2 06/06 06/06 IBM  13 - 5
13 / 28 16:01 1 13/06 13/06 Vodasis  1 - 2
14 / 29 11:30 2 20/06 20/06 Neomed  2 - 7
15 / 30 17:30 2 27/06 27/06 FC Racadau  4 - 1

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
11 Arisanu Vlad Marian activ v 36 10 18 1 7 0 1 0
5 Badescu Marcel Ion activ v 56 3 26 0 1 0 0 0
2 Breaz Codrut Calin activ - 39 3 26 0 0 0 0 0
15 Bucur George inactiv v 34 0 29 0 0 0 0 0
- Buksa Janos activ v 40 4 25 0 0 0 0 0
1 Ciobanu Nicolae Marian activ v 48 10 19 0 0 0 0 0
14 Ciupea Marius activ v 49 14 15 0 16 0 1 0
8 Cojocaru Ciprian activ v 39 8 21 0 1 0 0 0
17 Cristea Bogdan Lucian activ v 36 7 22 0 8 0 0 0
6 Damian Florin inactiv v 47 0 29 0 0 0 0 0
18 Dobre Dragos Silviu activ v 36 13 16 0 2 0 0 0
23 Ene Bogdan Petre activ v 50 12 17 0 0 0 0 0
19 Florescu Laris Ionut activ v 37 3 26 0 0 1 0 0
9 Gheorghe Florin Aurelian activ v 49 11 18 0 24 0 1 0
16 Iacob Florin activ v 35 11 18 0 5 0 0 0
- Iordache Vasile inactiv - 34 0 29 0 0 0 0 0
- Lakatos Ciprian activ - 35 3 26 0 0 0 0 0
21 Mada Ciprian Mihai activ v 52 14 15 0 1 0 0 0
20 Manu Lucian Stefan activ v 49 13 16 0 11 0 1 0
3 Ocu Ciprian activ v 46 11 18 0 1 0 0 0
15 Porancea Razvan George activ v 38 4 25 0 3 0 0 0
10 Trifan Tiberiu Marian activ - 35 5 24 0 0 0 1 0
4 Turcu Teofil activ - 32 1 28 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
 

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 5: 44 pct din 78 posibile
Partide disputate:
26 part. (14 vict., 2 egal., 10 pierd.)
Part. C% E% P%:

53.8% 7.7% 38.5%
Pct C%/posibile:
56.41% 43.59%
Goluri marcate:
122 (medie de 4.69/meci)
Goluri primite:
74 (medie de 2.85/meci)
Autog. marcate:
1
Suma cartonase:
13 din care 13 si 0
Nr jucat. inscrisi:
23 cu prezenta de 53.34%
Medie varsta:
41.39 ani
Forma:
e22 e23 e25 e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
227
Partide castigate:
88
Partide nule:
26
Partide pierdute:
113
Goluri marcate:
733
Goluri primite:
751
Puncte acumulate:
297

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2015/2016 Divizia B AS Star* 13
2014/2015 Div B S 2 retur AS Star 5
2014/2015 Div B Seria 2 AS Star 7
2013/2014 Div B Play B AS Star 3
2013/2014 Div B Seria 2 AS Star 5
2012/2013 Div B Play B AS Star 6
2012/2013 Div B Seria 1 AS Star 6
2011/2012 Div B Play-In Select 7
2011/2012 Div B Seria 1 Select 5
2010/2011 Div B Play-Out Select 7
2010/2011 Div B Seria 2 Select 7
2009/2010 Divizia B Select 15