Cupa Aqua Park Editia I
Perioada: 30-31 Iulie
Locatie: Complexul Aqua Park
Site: http://www.smile-aquapark.ro/
Adresa: Str. Prunului (fostul strand Noua)
Nr. terenuri: 4
Sistem de joc: 5+1
Durata repriza grupe si sferturi: 15 minute
Durata repriza semifinale si finale: 20 minute
Taxa inscriere: 300 lei
Premii: cupe locurile 1-3, trofee speciale, diplome locurile 1-4, ore teren minifotbal, intrari Aqua Park, baxuri bere
Organizator: Emil 0723.179.197
Documente utile:
- regulament
- fisa inscriere
Pentru echipele din afara orasului putem oferi si cazare la preturi decente.
Echipe inscrise (ordonate dupa urnele valorice pt. tragerea la sorti):
Capi de serie:
1. Klinker Brasov
2. Design Construct Brasov
3. Ados Brasov
Urna 2 valorica:
4. Axeon Brasov
5. Expertmed 1 Brasov
6. Cora Pantelimon Bucuresti (automat in grupa C)
Urna 3 valorica:
7. Expertmed 2 Brasov (in grupa diferita fata de Expertmed 1)
8. A.S. Pompierul Brasov
9. Nicoli & Friends Brasov
Minifotbal Noua
10. Drepex Brasov
11. Pim-Bart Brasov
12. Rosenau Brasov
Sedinta tehnica va avea loc Vineri orele 19:00 la restaurantul de la Balonul Galben, iesirea spre Predeal.
Sistemul de joc este de 3 grupe a 4 echipe. Din grupe se vor califica echipele clasate pe primele 2 pozitii, la care se vor adauga 2 din cele mai bine clasate echipe de pe pozitiile 3.
In cazul in care vor mai exista 4 cereri, grupele valorice se vor modifica si vom extinde cupa la 16 participanti.
Program turneu:
Sambata: | Teren 1 | Teren 2 |
10:00 | A1-A3 | A2-A4 |
10:40 | B1-B3 | B2-B4 |
11:20 | C1-C3 | C2-C4 |
12:00 | A1-A4 | A2-A3 |
12:40 | B1-B4 | B2-B3 |
13:20 | C1-C4 | C2-C3 |
14:00 | A1-A2 | A3-A4 |
14:40 | B1-B2 | B3-B4 |
15:20 | C1-C2 | C3-C4 |
Duminica: | Teren 1 | Teren 2 |
10:00 | Sfert 1 | Sfert 2 |
10:40 | Sfert 3 | Sfert 4 |
12:00 | Semifinala 1 | Semifinala 2 |
14:00 | Finala mica | |
15:00 | Finala mare |
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Mac Seven | 24 | +63 | 58 |
2. | Bracoma | 24 | +57 | 57 |
3. | Forest | 24 | +50 | 50 |
4. | Cristal | 24 | +32 | 47 |
5. | Holver | 24 | +14 | 47 |
6. | Neomed | 24 | +7 | 38 |
7. | Pz. Roma | 24 | +13 | 35 |
8. | Raptronic | 24 | -5 | 32 |
9. | Phoenix K-Optik | 24 | -7 | 30 |
10. | Dalema | 24 | -20 | 22 |
11. | FC NEC | 24 | -40 | 18 |
12. | F.C. Thiess | 24 | -76 | 16 |
13. | Star | 13 | -55 | 6 |
14. | Mauriciu | 13 | -33 | 3 |
Partida | Scor | |||
FC NEC | - | F.C. Thiess | 1 - 1 | - |
Holver | - | Forest | 4 - 6 | - |
Cristal | - | Raptronic | 2 - 4 | - |
Bracoma | - | Pz. Roma | 2 - 1 | - |
Neomed | - | Phoenix K-Optik | 9 - 2 | - |
Dalema | - | Mac Seven | 2 - 6 | - |
Echipa care nu joaca este: Mauriciu |
Partida | Ora | Balon | ||
Mac Seven | - | Holver | 09:00 | 1 |
Pz. Roma | - | Neomed | 09:50 | 1 |
Phoenix K-Optik | - | FC NEC | 10:40 | 1 |
F.C. Thiess | - | Dalema | 11:30 | 1 |
Raptronic | - | Bracoma | 12:20 | 1 |
Forest | - | Cristal | 13:10 | 1 |
Echipa care nu joaca este: Mauriciu |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Surdu Romeo Constantin | Bracoma | 24 |
2. | Bordas Radu | Forest | 15 |
3. | Rusen Ovidiu | Holver | 15 |
4. | Hanzhanz Roland Georgian | Bracoma | 14 |
5. | Sandor Robert | Forest | 14 |
6. | Mistreanu Cristian | Mac Seven | 12 |
7. | Popa Remus Marian | Bracoma | 12 |
8. | Ardeleanu David | FC NEC | 11 |
9. | Dumitru Vicentiu | Mac Seven | 11 |
10. | Filimon Marius Andrei | Dalema | 11 |
11. | Rosca Adrian Ion | Cristal | 11 |
12. | Iordache Paul | Mac Seven | 10 |
13. | Forro Alexandru | Pz. Roma | 9 |
14. | Nastasia Florin Sorin | Raptronic | 8 |
15. | Neamtu Bogdan | Cristal | 8 |
16. | Stefan Mihaita Georgian | Phoenix K-Optik | 8 |
17. | Blajut Constantin Marian | Dalema | 7 |
18. | Doca Cristian Alexandru | Holver | 7 |
19. | Kovasznai Miklos | Mac Seven | 7 |
20. | Popa Stelian Dan | Neomed | 7 |
21. | Ardelean Adrian | Raptronic | 6 |
22. | Csipo Levente | Phoenix K-Optik | 6 |
23. | Damian Razvan Tudor | Holver | 6 |
24. | Ionita Razvan Florin | Raptronic | 6 |
25. | Rujan Laurentiu Constantin | Holver | 6 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 11:
-
Jucatorul Thiess Alexandru
component al echipei (F.C. Thiess Spartans)
este suspendat pentru etapa 11
motivul: 2 galbene -> rosu -
Jucatorul Huzum Florin
component al echipei (Forest)
este suspendat pentru etapa 11
motivul: cumul de galbene -
Jucatorul Domnisoru Octavian
component al echipei (Cristal)
este suspendat pentru etapa 11
motivul: cumul de galbene -
Jucatorul Nastasia Florin Sorin
component al echipei (Raptronic Process)
este suspendat pentru etapa 11
motivul: cumul de galbene
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
