Dynavit
Informatii generale

Reprezentant(i):
Zoltan Pal - 0744.500.241 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 12:15 1 03/09 04/03 Nicoli / La Mav 4 - 2  1 - 2
02 / 17 10:45 1 10/09 11/03 Cristal 4 - 1  5 - 2
03 / 18 13:00 1 17/09 18/03 Mauriciu 4 - 0  1 - 1
04 / 19 12:15 1 24/09 25/03 Union Brasov 1 - 2  0 - 1
05 / 20 15:15 1 01/10 01/04 Autoliv 2 - 0  3 - 1
06 / 21 15:15 1 08/10 08/04 Metaloplast 2 - 1  3 - 2
07 / 22 10:45 1 15/10 22/04 Continental 10 - 0  5 - 2
08 / 23 14:30 1 22/10 29/04 S.S. Becko 7 - 1  8 - 4
09 / 24 11:30 1 29/10 06/05 Ramoss 6 - 0  9 - 1
10 / 25 15:15 1 05/11 13/05 Mario & Lor 6 - 2  5 - 1
11 / 26 12:15 1 12/11 20/05 FC Harman Vikings 5 - 1  8 - 2
12 / 27 13:45 1 19/11 27/05 Forest 7 - 0  7 - 1
13 / 28 10:00 1 26/11 24/06 Poiana RVA 6 - 1  9 - 3
14 / 29 10:00 1 03/12 10/06 Sedal Proiect 1 - 4  2 - 6
15 / 30 12:15 1 10/12 17/06 Tricolorul Azuga 12 - 3  6 - 6

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Achim Liviu activ v 58 9 20 0 0 0 0 0
- Balint Gyorgy Laszlo inactiv v 46 6 23 0 3 0 1 0
- Belean Geani Florin activ v 58 23 6 0 0 0 0 0
- Bokor Janos activ v 48 15 14 0 8 0 0 0
- Cornea Constantin activ v 47 26 3 0 0 0 1 0
- Dahore Ciprian Ionut activ v 39 5 24 0 1 0 1 0
- Dragan Darius activ v 33 3 26 0 0 0 0 0
- Fodor Lorand activ v 45 26 3 0 9 0 0 0
- Gheorghe Marian activ v 58 27 2 0 3 0 1 0
- Ghita Andrei Horia activ - 33 22 7 0 2 0 0 0
- Haicau Ciprian Nicolae activ v 46 8 21 0 0 0 0 0
- Ivan Marian activ v 56 30 0 0 81 0 0 0
- Manciu Constantin activ v 70 5 24 0 0 0 0 0
- Nicolae Liviu activ - 41 4 25 0 2 0 0 0
- Oancia Mircea Adrian activ v 49 24 5 0 0 0 1 0
- Pal Zoltan activ v 56 25 4 0 0 0 0 0
- Petrus Florin Vasile activ v 55 28 1 0 15 0 0 0
- Sala Richard Geza activ v 51 24 5 0 3 0 0 0
- Sala Robert activ v 45 25 4 0 21 0 0 0
- Visan Cornel activ v 59 13 16 0 1 0 0 0
- Zsigmond Tibor activ v 48 4 25 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Locul 3
Divizia A
2016
Locul 3
Divizia A
2015
Castigatoare
Cupa
2015
Vice-camp.
Divizia A
2013
Campioana
Divizia A
2012
Locul 3
Divizia A
2011
Campioana
Divizia A
2009
Vice-camp.
Divizia A
2008
Locul 3
Divizia A
2006

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 3: 71 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (23 vict., 2 egal., 5 pierd.)
Part. C% E% P%:

76.7% 6.7% 16.7%
Pct C%/posibile:
78.89% 21.11%
Goluri marcate:
149 (medie de 4.97/meci)
Goluri primite:
53 (medie de 1.77/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
5 din care 5 si 0
Nr jucat. inscrisi:
21 cu prezenta de 55.87%
Medie varsta:
49.57 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
352
Partide castigate:
257
Partide nule:
30
Partide pierdute:
65
Goluri marcate:
1561
Goluri primite:
712
Puncte acumulate:
801

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2017/2018 Divizia A Dynavit 4
2016/2017 Divizia A Dynavit 3
2015/2016 Divizia A Dynavit 3
2014/2015 Divizia A Dynavit 6
2013/2014 Divizia A Dynavit 2
2012/2013 Divizia A Dynavit 1
2011/2012 Divizia A Dynavit 3
2010/2011 Divizia A Dynavit 6
2009/2010 Divizia A Dynavit 1
2008/2009 Div A Play-Off Dynavit 2
2008/2009 Div A Seria II Dynavit 1
2007/2008 Divizia A Dynavit 5
2006/2007 Divizia A Dynavit 3