Dynavit
Informatii generale

Reprezentant(i):
Zoltan Pal - 0744.500.241 
Ladislau Bacs - 0746.489.145 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 10:45 1 03/09 25/02 Crismol Shop 5 - 2  9 - 1
02 / 17 13:45 1 10/09 03/03 Poiana Welba Fanda 2 - 3  2 - 2
03 / 18 15:15 1 17/09 10/03 CLINICCO 4 - 3  7 - 4
04 / 19 13:45 1 24/09 17/03 Claly 5 - 3  5 - 2
05 / 20 10:45 1 01/10 24/03 Klinker Romania 3 - 1  5 - 2
06 / 21 15:15 1 08/10 31/03 Design Construct 4 - 2  2 - 2
07 / 22 15:15 1 15/10 21/04 Ados 2 - 5  4 - 2
08 / 23 10:45 1 22/10 28/04 L.C.T. 4 - 0  6 - 3
09 / 24 11:30 1 29/10 05/05 FC Racadau 3 - 2  6 - 3
10 / 25 13:00 1 05/11 12/05 Top Sport - Nicoli 8 - 2  5 - 4
11 / 26 11:30 1 12/11 19/05 Mauriciu 4 - 3  1 - 0
12 / 27 13:00 1 19/11 26/05 Expertmed 2 - 8  3 - 2
13 / 28 10:00 1 26/11 02/06 Union 0 - 2  8 - 2
14 / 29 10:45 1 03/12 09/06 S.S. Becko 2 - 4  5 - 3
15 / 30 13:45 1 10/12 16/06 Metaloplast 6 - 4  3 - 3

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Achim Liviu inactiv v 58 13 16 0 0 0 0 0
- Balint Gyorgy Laszlo activ v 46 8 21 0 5 0 1 0
- Belean Geani Florin activ v 58 28 1 0 0 0 0 0
- Boga Csaba activ - 40 15 14 0 0 0 0 0
- Bokor Janos activ v 48 7 22 0 3 0 0 0
- Brujan Sergiu activ - 49 20 9 0 8 0 1 0
- Draganoiu Adrian activ v 55 27 2 0 3 0 0 0
- Fekete Arpad Laszlo activ v 54 6 23 0 1 0 0 0
- Fodor Lorand activ v 45 15 14 0 8 0 1 0
- Gheorghe Marian activ v 58 30 0 0 9 0 0 0
- Ilea Claudiu Marian activ v 50 9 20 0 0 0 0 0
- Ivan Marian activ v 56 28 1 0 56 0 0 0
- Manciu Constantin activ v 70 7 22 0 0 0 0 0
- Marton Francisc activ - 51 19 10 0 5 0 0 0
- Matyas Endre activ - 50 1 28 0 0 0 0 0
- Mihalcea Felix Dumitru activ v 55 8 21 0 2 0 0 0
- Negoita Giani Liviu activ v 48 4 25 0 0 0 1 0
- Pal Zoltan activ v 56 20 9 0 1 0 1 0
- Panait Daniel activ v 49 21 8 0 3 0 0 0
- Petrus Florin Vasile activ v - 55 0 0 30 0 0 0 0
- Sala Robert activ v 45 23 2 4 20 0 1 1
- Solomon Cristian inactiv - 48 2 27 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Locul 3
Divizia A
2016
Castigatoare
Cupa
2015
Locul 3
Divizia A
2015
Vice-camp.
Divizia A
2013
Campioana
Divizia A
2012
Locul 3
Divizia A
2011
Campioana
Divizia A
2009
Vice-camp.
Divizia A
2008
Locul 3
Divizia A
2006

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 3: 69 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (22 vict., 3 egal., 5 pierd.)
Part. C% E% P%:

73.3% 10.0% 16.7%
Pct C%/posibile:
76.67% 23.33%
Goluri marcate:
125 (medie de 4.17/meci)
Goluri primite:
79 (medie de 2.63/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
7 din care 6 si 1
Nr jucat. inscrisi:
22 cu prezenta de 47.12%
Medie varsta:
52.00 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
352
Partide castigate:
257
Partide nule:
30
Partide pierdute:
65
Goluri marcate:
1561
Goluri primite:
712
Puncte acumulate:
801

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2017/2018 Divizia A Dynavit 4
2016/2017 Divizia A Dynavit 3
2015/2016 Divizia A Dynavit 3
2014/2015 Divizia A Dynavit 6
2013/2014 Divizia A Dynavit 2
2012/2013 Divizia A Dynavit 1
2011/2012 Divizia A Dynavit 3
2010/2011 Divizia A Dynavit 6
2009/2010 Divizia A Dynavit 1
2008/2009 Div A Play-Off Dynavit 2
2008/2009 Div A Seria II Dynavit 1
2007/2008 Divizia A Dynavit 5
2006/2007 Divizia A Dynavit 3