Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Teciu Adrian

55 goluri marcate
Echipa: Km "0"
Prezente: 30
Goluri pe etapa: 1.67
Goluri pe prezenta: -
2

Iancu Adrian

40 goluri marcate
Echipa: Inteko.ro
Prezente: 31
Goluri pe etapa: 1.21
Goluri pe prezenta: -
3

Nistoroschi Florin

38 goluri marcate
Echipa: Design Construct
Prezente: 32
Goluri pe etapa: 1.15
Goluri pe prezenta: -
4

Puiu Cristian

35 goluri marcate
Echipa: Cristal
Prezente: 17
Goluri pe etapa: 1.06
Goluri pe prezenta: -
5

Chiriac Daniel

34 goluri marcate
Echipa: Metaloplast
Prezente: 17
Goluri pe etapa: 1.03
Goluri pe prezenta: -
6

Ganea Cristian

32 goluri marcate
Echipa: Km "0"
Prezente: 25
Goluri pe etapa: 0.97
Goluri pe prezenta: -
7

Berchi Alex

31 goluri marcate
Echipa: S.S. Becko
Prezente: 32
Goluri pe etapa: 0.94
Goluri pe prezenta: -
8

Popa Daniel

31 goluri marcate
Echipa: S.S. Becko
Prezente: 33
Goluri pe etapa: 0.94
Goluri pe prezenta: -
9

Constantinescu Paul Mihail

30 goluri marcate
Echipa: Kronvest
Prezente: 25
Goluri pe etapa: 0.91
Goluri pe prezenta: -
10

Ivan Marian

29 goluri marcate
Echipa: Design Construct
Prezente: 16
Goluri pe etapa: 0.88
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Petrus Florin Vasile Dynavit 27 0.85 1.04 28
12. Preoteasa Gabriel Marius Inteko.ro 29 0.85 0.97 28
13. Adam Bogdan Nicolae Cristal 18 0.82 1.50 27
14. Purica Andrei Poiana Welba Fanda 30 0.79 0.87 26
15. Petreanu Liviu Vasile Poiana Welba Fanda 31 0.73 0.77 24
16. Manu Lucian Stefan L.C.T. 30 0.70 0.77 23
17. Beraru Florin Cristal 16 0.64 1.31 21
18. Marton Francisc Design Construct 27 0.64 0.78 21
19. Tikosi Gyula Dynavit 12 0.61 1.67 20
20. Burciu Bogdan S.S. Becko 29 0.58 0.66 19
21. Panzaru Razvan Kronvest 25 0.58 0.76 19
22. Evsei Adrian Poiana Welba Fanda 13 0.55 1.38 18
23. Coltea Cosmin Asma 14 0.52 1.21 17
24. Prundar Dorin L.C.T. 31 0.52 0.55 17
25. Szep Cristian Ioan Metaloplast 14 0.52 1.21 17
26. Taposu Claudiu Daniel L.C.T. 23 0.52 0.74 17
27. Chiriac Daniel Ados 15 0.48 1.07 16
28. Cosma Adrian Ados 28 0.48 0.57 16
29. Iorga Ioan Dan Forest 28 0.48 0.57 16
30. Mares Sorin Kronvest 13 0.48 1.23 16
31. Mihalache Daniel G.M.H. Phoenix 26 0.48 0.62 16
32. Truta Marian Daniel Metaloplast 21 0.48 0.76 16
33. Balaita Daniel Vodasis 23 0.45 0.65 15
34. Beraru Florin Design Construct 16 0.45 0.94 15
35. Buduca Bogdan Nicolae Design Construct 33 0.45 0.45 15
36. Ciopo Alexandru Metaloplast 31 0.45 0.48 15
37. Eremia Marian Design Construct 33 0.45 0.45 15
38. Matei Emilian Kronvest 33 0.45 0.45 15
39. Mocanu Claudiu Ados 16 0.45 0.94 15
40. Neagu Ionut Cristal 16 0.45 0.94 15
41. Onciu Codrin Alexandru Top Sport Mozzart 27 0.45 0.56 15
42. Bulboaca Cristian Asma 30 0.42 0.47 14
43. Chirca Claudiu Km "0" 31 0.42 0.45 14
44. Damian Marius Inteko.ro 17 0.42 0.82 14
45. Gall Ioan Poiana Welba Fanda 20 0.42 0.70 14
46. Kerekes Lorant Cramfin 26 0.42 0.54 14
47. Paznicu Ovidiu Vasile Inteko.ro 25 0.42 0.56 14
48. Hirsean Adrian Km "0" 14 0.39 0.93 13
49. Iordache Constantin Top Sport Mozzart 23 0.39 0.57 13
50. Mocanu Mihai Dynavit 18 0.39 0.72 13
51. Olinschi Marius Vodasis 26 0.39 0.50 13
52. Oprea Gabriel Top Sport Mozzart 27 0.39 0.48 13
53. Raducioiu Dorin Ados 29 0.39 0.45 13
54. Draganoiu Adrian Dynavit 17 0.36 0.71 12
55. Gheorghe Marian Dynavit 31 0.36 0.39 12
56. Ghete Marius G.M.H. Phoenix 17 0.36 0.71 12
57. Ghita Mihai Cristal 19 0.36 0.63 12
58. Maier Florin Ados 28 0.36 0.43 12
59. Marton Iuliu Top Sport Mozzart 25 0.36 0.48 12
60. Militaru Adrian Constantin Cramfin 12 0.36 1.00 12
61. Niculcea Dumitru Metaloplast 26 0.36 0.46 12
62. Popa Marius Ovidiu S.S. Becko 26 0.36 0.46 12
63. Rusen Ovidiu Top Sport Mozzart 28 0.36 0.43 12
64. Sava Razvan George L.C.T. 18 0.36 0.67 12
65. Vasu Gheorghe Claudiu Km "0" 6 0.36 2.00 12
66. Arhip Ionut Kronvest 20 0.33 0.55 11
67. Coman Adrian Cramfin 11 0.33 1.00 11
68. Ilius Marin Metaloplast 30 0.33 0.37 11
69. Serban Liviu Mircea Kronvest 17 0.33 0.65 11
70. Sincan Mihai George Vodasis 30 0.33 0.37 11
71. Tamas Robert Poiana Welba Fanda 25 0.33 0.44 11
72. Voicu Ionut Km "0" 10 0.33 1.10 11
73. Voinescu Ionut Asma 31 0.33 0.35 11
74. Arinean Mihai Kronvest 27 0.30 0.37 10
75. Gyorffi Mircea Km "0" 27 0.30 0.37 10
76. Mezdrea Vasile Sarmis 15 0.30 0.67 10
77. Mitocaru Sorin Kronvest 27 0.30 0.37 10
78. Petcu Gabriel Top Sport Mozzart 22 0.30 0.45 10
79. Rus Calin Mihai S.S. Becko 16 0.30 0.62 10
80. Varodi Claudiu Vasile Design Construct 33 0.30 0.30 10
81. Avram Sorin Mircea L.C.T. 25 0.27 0.36 9
82. Bujoreanu Costel Ados 20 0.27 0.45 9
83. Flesariu Lucian Metaloplast 12 0.27 0.75 9
84. Furcea Ovidiu Km "0" 32 0.27 0.28 9
85. Gheorghe Adi Inteko.ro 20 0.27 0.45 9
86. Gubernat Dumitru Vodasis 10 0.27 0.90 9
87. Lucaciu Claudiu Sarmis 27 0.27 0.33 9
88. Mitrica Cristian Km "0" 27 0.27 0.33 9
89. Rus Alin Dynavit 11 0.27 0.82 9
90. Sala Robert Dynavit 9 0.27 1.00 9
91. Benciu Marius Kronvest 5 0.24 1.60 8
92. Chius Mihai Poiana Welba Fanda 14 0.24 0.57 8
93. Elka Florin Sarmis 16 0.24 0.50 8
94. Ilea Claudiu Marian Dynavit 19 0.24 0.42 8
95. Mauta Marian Design Construct 31 0.24 0.26 8
96. Mihalcea Marius Kronvest 16 0.24 0.50 8
97. Pal Zoltan Dynavit 29 0.24 0.28 8
98. Panait Daniel Dynavit 23 0.24 0.35 8
99. Slabu Stelian Constantin L.C.T. 18 0.24 0.44 8
100. Stancu Mihai Cosmin Sarmis 30 0.24 0.27 8
101. Constantin Valentin Kronvest 18 0.21 0.39 7
102. Feraru Dan Marius Ados 28 0.21 0.25 7
103. Andrei Sebastian Nicolae Km "0" 21 0.18 0.29 6
104. Balasescu Doru Cramfin 15 0.18 0.40 6
105. Benedek Emil Inteko.ro 24 0.18 0.25 6
106. Bertea Costel S.S. Becko 30 0.18 0.20 6
107. Bucur Sergiu Ionut Forest 23 0.18 0.26 6
108. Cazangiu Ionel Top Sport Mozzart 17 0.18 0.35 6
109. Chiper Marius Ionel Forest 19 0.18 0.32 6
110. Coc Adrian Asma 10 0.18 0.60 6
111. Dobrica Gheorghe Iulian Kronvest 20 0.18 0.30 6
112. Fulop Csaba Cristal 18 0.18 0.33 6
113. Gheata Gabriel Ados 16 0.18 0.38 6
114. Ghita Marius Forest 30 0.18 0.20 6
115. Istrate Bogdan Inteko.ro 17 0.18 0.35 6
116. Pribeanu Vasile Razvan S.S. Becko 28 0.18 0.21 6
117. Radu Catalin Cristian Forest 27 0.18 0.22 6
118. Rusu Marius Cristal 17 0.18 0.35 6
119. Stoian Cristinel Top Sport Mozzart 16 0.18 0.38 6
120. Tigaeru Aron Vasile Cramfin 12 0.18 0.50 6
121. Berekmeri Razvan Ados 16 0.15 0.31 5
122. Bragau Bogdan Top Sport Mozzart 31 0.15 0.16 5
123. Calin Daniel Teodor Asma 27 0.15 0.19 5
124. Constantinescu Florin Cramfin 22 0.15 0.23 5
125. Coroiu Gelu Lucian Ados 4 0.15 1.25 5
126. Cosulet Gheorghe Claudiu Forest 20 0.15 0.25 5
127. Dobrica Daniel Forest 6 0.15 0.83 5
128. Gherman Sorin Cramfin 13 0.15 0.38 5
129. Meszaros Janos Asma 30 0.15 0.17 5
130. Neagu Gabriel Mihai L.C.T. 32 0.15 0.16 5
131. Posedaru Gheorghe Alexandru S.S. Becko 31 0.15 0.16 5
132. Radu Constantin Metaloplast 25 0.15 0.20 5
133. Sala Richard Geza Dynavit 15 0.15 0.33 5
134. Sofian Rafael Ados 27 0.15 0.19 5
135. Albert Razvan Forest 12 0.12 0.33 4
136. Aldea Marcel Ados 32 0.12 0.12 4
137. Alexe Claudiu Sarmis 10 0.12 0.40 4
138. Anisie Marius Mihai Sarmis 25 0.12 0.16 4
139. Bucur Bogdan Visan G.M.H. Phoenix 11 0.12 0.36 4
140. Burlacu Constantin Asma 20 0.12 0.20 4
141. Chiosa Toma Inteko.ro 12 0.12 0.33 4
142. Ciubotaru Eduard Constantin Design Construct 32 0.12 0.12 4
143. Cozma Dorin Sarmis 13 0.12 0.31 4
144. Elka Vasile Design Construct 29 0.12 0.14 4
145. Fekete Arpad Laszlo Dynavit 19 0.12 0.21 4
146. Machidon Dan Cristal 17 0.12 0.24 4
147. Oprea Silviu Sarmis 13 0.12 0.31 4
148. Pop Adrian Mihail Km "0" 10 0.12 0.40 4
149. Sandru Nicolae Cramfin 8 0.12 0.50 4
150. Schenker Harald Inteko.ro 30 0.12 0.13 4
151. Simionescu Valentin Top Sport Mozzart 25 0.12 0.16 4
152. Simtea Adrian Ados 9 0.12 0.44 4
153. Soiman Lucian Ados 12 0.12 0.33 4
154. Stescu Florin Km "0" 29 0.12 0.14 4
155. Tigaeru Aron Vasile Kronvest 16 0.12 0.25 4
156. Tofan Cristian Kronvest 24 0.12 0.17 4
157. Tontsch Hans Jurgen Inteko.ro 18 0.12 0.22 4
158. Tupa Christian Robert Vodasis 20 0.12 0.20 4
159. Vlasceanu Stefan Constantin Design Construct 33 0.12 0.12 4
160. Barbura Florin Alin L.C.T. 32 0.09 0.09 3
161. Barthos Claudiu Florian G.M.H. Phoenix 28 0.09 0.11 3
162. Bolba Cristian Sarmis 18 0.09 0.17 3
163. Bragau Claudiu G.M.H. Phoenix 15 0.09 0.20 3
164. Brumboiu Sorin Sarmis 12 0.09 0.25 3
165. Buceleanu Rolant Dynavit 7 0.09 0.43 3
166. Capraru Alin Bogdan S.S. Becko 9 0.09 0.33 3
167. Circiogel Petru Metaloplast 25 0.09 0.12 3
168. Ciurea Marius Vodasis 22 0.09 0.14 3
169. Cobzaru Florin Vodasis 12 0.09 0.25 3
170. Cornea Constantin S.S. Becko 17 0.09 0.18 3
171. Cosgarea Daniel Kronvest 31 0.09 0.10 3
172. Cosma George L.C.T. 32 0.09 0.09 3
173. Costea Gabriel Asma 12 0.09 0.25 3
174. Draghici Iulian Inteko.ro 12 0.09 0.25 3
175. Dumitru R Forest 5 0.09 0.60 3
176. Epure Robert Cristian Poiana Welba Fanda 29 0.09 0.10 3
177. Florea Daniel Inteko.ro 28 0.09 0.11 3
178. Folberth Alfred Poiana Welba Fanda 6 0.09 0.50 3
179. Ghioc Codrin Dynavit 11 0.09 0.27 3
180. Iovanovici Radu Metaloplast 6 0.09 0.50 3
181. Isaila Daniel Dynavit 2 0.09 1.50 3
182. Laurentiu Radu Vlad Km "0" 7 0.09 0.43 3
183. Lazaroiu Daniel Nicolae Vodasis 5 0.09 0.60 3
184. Mag Ianos Metaloplast 17 0.09 0.18 3
185. Mogos Dan Nicolae Sarmis 7 0.09 0.43 3
186. Nebunescu Marius G.M.H. Phoenix 19 0.09 0.16 3
187. Popescu Catalin Mugurel Sarmis 13 0.09 0.23 3
188. Puiu Corneliu Laurian Cristal 0 0.09 - 3
189. Rotaru Dan L.C.T. 22 0.09 0.14 3
190. Rotaru Sorin Forest 21 0.09 0.14 3
191. Singeorzan Radu Top Sport Mozzart 18 0.09 0.17 3
192. Tomi Lavinian Adrian Km "0" 28 0.09 0.11 3
193. Acsinte Andrei Viorel S.S. Becko 16 0.06 0.12 2
194. Agapescu Dan Asma 3 0.06 0.67 2
195. Beleaua Emil Marian Top Sport Mozzart 26 0.06 0.08 2
196. Bota Bogdan Vodasis 3 0.06 0.67 2
197. Buca Nicolae Adrian Poiana Welba Fanda 13 0.06 0.15 2
198. Ciobanu Bogdan Cristal 13 0.06 0.15 2
199. Ciobanu Bogdan Vodasis 16 0.06 0.12 2
200. Darie Romeo Metaloplast 6 0.06 0.33 2
201. Dobre Rares Asma 12 0.06 0.17 2
202. Dobre Rares Vodasis 14 0.06 0.14 2
203. Dobrin Claudiu Sarmis 31 0.06 0.06 2
204. Domnisoru Octavian Kronvest 12 0.06 0.17 2
205. Domotaru Vasile Asma 4 0.06 0.50 2
206. Dragan Ioan Dynavit 11 0.06 0.18 2
207. Fundurianu Lucian L.C.T. 32 0.06 0.06 2
208. Giurgiu Marian Horatiu G.M.H. Phoenix 29 0.06 0.07 2
209. Hatmanu Sebastian Mihai Metaloplast 8 0.06 0.25 2
210. Lupescu Daniel Florin Cramfin 26 0.06 0.08 2
211. Marin Adrian Design Construct 22 0.06 0.09 2
212. Marinescu Laurian Inteko.ro 21 0.06 0.10 2
213. Mihaiu George Gabriel Km "0" 5 0.06 0.40 2
214. Mindru Dragos Cristal 14 0.06 0.14 2
215. Muntean Stelian Asma 8 0.06 0.25 2
216. Muresan Vasile Km "0" 10 0.06 0.20 2
217. Pop Adrian Mihail G.M.H. Phoenix 4 0.06 0.50 2
218. Popa Adrian G.M.H. Phoenix 10 0.06 0.20 2
219. Racovita Haralambie Dragos Cristal 18 0.06 0.11 2
220. Romascu Claudiu Forest 22 0.06 0.09 2
221. Simon Tiberiu Poiana Welba Fanda 24 0.06 0.08 2
222. Stoleru Mihai G.M.H. Phoenix 20 0.06 0.10 2
223. Szabo Levente Ados 30 0.06 0.07 2
224. Uta Constantin Poiana Welba Fanda 26 0.06 0.08 2
225. Aboaice Cristian Design Construct 8 0.03 0.12 1
226. Anghel Cornel Metaloplast 8 0.03 0.12 1
227. Anghel Robert Ciprian Poiana Welba Fanda 25 0.03 0.04 1
228. Banciu Mircea Ionut Forest 15 0.03 0.07 1
229. Besleaga Florin Forest 4 0.03 0.25 1
230. Boatca Daniel Forest 8 0.03 0.12 1
231. Boghez Adrian Cristal 8 0.03 0.12 1
232. Bogles Iulian S.S. Becko 7 0.03 0.14 1
233. Bolas George Adrian Asma 31 0.03 0.03 1
234. Bulboaca Mihai Vasile Asma 28 0.03 0.04 1
235. Buzdugan Ionut Forest 8 0.03 0.12 1
236. Centiu Catalin Stefan Top Sport Mozzart 12 0.03 0.08 1
237. Corobian Claudiu L.C.T. 1 0.03 1.00 1
238. Damian Catalin Gheorghita Metaloplast 13 0.03 0.08 1
239. Dobre Calin Cramfin 28 0.03 0.04 1
240. Domintean Mihai Sorin Asma 6 0.03 0.17 1
241. Francu Marius Poiana Welba Fanda 4 0.03 0.25 1
242. Gherghe Eduard Design Construct 22 0.03 0.05 1
243. Gligoras Liviu G.M.H. Phoenix 19 0.03 0.05 1
244. Gogu Emanuel Forest 19 0.03 0.05 1
245. Harja Sebastian Vodasis 5 0.03 0.20 1
246. Hirsean Adrian G.M.H. Phoenix 11 0.03 0.09 1
247. Mandru Marius Adrian Cramfin 9 0.03 0.11 1
248. Metamie Traian Sarmis 5 0.03 0.20 1
249. Mihalcea Felix Dumitru Dynavit 3 0.03 0.33 1
250. Milos Adrian Marcel Vodasis 27 0.03 0.04 1
251. Moise Liviu G.M.H. Phoenix 9 0.03 0.11 1
252. Morozan Vasile G.M.H. Phoenix 1 0.03 1.00 1
253. Oprea Iulian S.S. Becko 19 0.03 0.05 1
254. Paun Adrian Cristal 16 0.03 0.06 1
255. Petrosaneanu Mihai Forest 19 0.03 0.05 1
256. Popa Liviu S.S. Becko 10 0.03 0.10 1
257. Popoaca Alexandru L.C.T. 5 0.03 0.20 1
258. Rasnoveanu Flaviu Poiana Welba Fanda 8 0.03 0.12 1
259. Rus Ioan Ados 33 0.03 0.03 1
260. Sintion Adrian Cramfin 9 0.03 0.11 1
261. Stefancu Radu Sarmis 23 0.03 0.04 1
262. Szep Cristian Ioan Inteko.ro 2 0.03 0.50 1
263. Ubelhardt Ciprian Cramfin 2 0.03 0.50 1
264. Vasile Mihai Cramfin 1 0.03 1.00 1
265. Vasilita Dumitru Asma 11 0.03 0.09 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Divizia A - etapa 33
Loc Echipa M Glv Pct
1. Design 34 +131 102
2. Km "0" 34 +114 91
3. Kronvest 34 +101 76
4. S.S. Becko 34 +60 68
5. Dynavit 34 +71 65
6. Cristal 34 +60 57
7. Ados 34 +45 56
8. Poiana 34 +33 55
9. Metaloplast 34 +13 52
10. Inteko.ro 34 -2 51
11. Mozzart 34 -18 47
12. L.C.T. 34 -15 40
13. Sarmis 34 -75 28
14. Cramfin 34 -94 26
15. Phoenix 34 -86 25
16. Vodasis 34 -124 24
17. Forest 34 -82 21
18. Asma 34 -132 16

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 34:

  • Jucatorul Sofian Rafael
    component al echipei (Ados)
    este suspendat pentru etapa 34
    motivul:
  • Jucatorul Dobrin Claudiu
    component al echipei (Sarmis)
    este suspendat pentru etapa 34
    motivul:

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995