Anunturi
Sedinta retur campionat 2019/2020
(30 Dec 2019)
Adunarea generala a superligii pentru sedinta returului de campionat 2019/2020 este programata la data de 24 februarie, ora 18:00, in incinta barului de la cele doua baloane
... citesteArhiva anunturi
- 2019-07-09Sedinta campionat 2018/2019
- 2019-01-09Sedinta retur campionat 2018/2019
- 2018-06-29Sedinta campionat 2018/2019
- 2018-01-26Sedinta retur campionat 2017/2018
- 2017-07-20Sedinta campionat 2017/2018
- 2017-04-12Turneu CARITABIL
- 2017-01-03Sedinta retur campionat 2016/2017
Arhiva Superliga
Anul - Divizia | Campioana |
2001 - Divizia A | Romintrade |
2002 - Divizia A | Fortus |
2003 - Divizia A | Aras |
2004 - Divizia A | Dynavit |
2005 - Divizia A | Dynavit |
2006 - Divizia A | Design Construct |
2007 - Divizia A | Design Construct |
2008 - Play-Off | Kronvest Construct |
2009 - Divizia A | Dynavit |
2010 - Divizia A | S.S. Becko |
2011 - Divizia A | Ados |
2012 - Divizia A | Dynavit |
2013 - Divizia A | Design Construct |
2014 - Divizia A | Cristal |
2015 - Divizia A | Expertmed |
2016 - Divizia A | Union |
2017 - Divizia A | Sedal Proiect |
2018 - Play-Off | Sedal Proiect |
2019 - Divizia A | Mauriciu |
2020/21 - Divizia A | Doripesco |
2022 - Divizia A | Mauriciu |
2023 - Divizia A | Mac Seven |
2024 - Divizia A | Bracoma |
Arhiva articole
- 2013-11-25R.I.P. Marian Mauta
- 2013-03-18Liga de Mini-Fotbal Kronstadt
- 2011-11-08Din nou, Campioni Europeni la Mini-Fotbal
- 2011-10-18Statistici all time SuperLiga
- 2011-07-12Cupa Aqua Park Editia I
- 2011-03-16Minifotbalul la nivel de Federatie
- 2011-01-17Sfaturi minifotbal
- 2011-01-17Romania campioana europeana la minifotbal
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Design | 34 | +131 | 102 |
2. | Km "0" | 34 | +114 | 91 |
3. | Kronvest | 34 | +101 | 76 |
4. | S.S. Becko | 34 | +60 | 68 |
5. | Dynavit | 34 | +71 | 65 |
6. | Cristal | 34 | +60 | 57 |
7. | Ados | 34 | +45 | 56 |
8. | Poiana | 34 | +33 | 55 |
9. | Metaloplast | 34 | +13 | 52 |
10. | Inteko.ro | 34 | -2 | 51 |
11. | Mozzart | 34 | -18 | 47 |
12. | L.C.T. | 34 | -15 | 40 |
13. | Sarmis | 34 | -75 | 28 |
14. | Cramfin | 34 | -94 | 26 |
15. | Phoenix | 34 | -86 | 25 |
16. | Vodasis | 34 | -124 | 24 |
17. | Forest | 34 | -82 | 21 |
18. | Asma | 34 | -132 | 16 |
Partida | Scor | |||
Vodasis | - | Mozzart | 2 - 5 | 0 - 3 |
Asma | - | Design | 1 - 7 | 0 - 6 |
Km "0" | - | Inteko.ro | 4 - 2 | 10 - 4 |
Ados | - | Dynavit | 1 - 7 | 6 - 5 |
S.S. Becko | - | Cramfin | 2 - 5 | 5 - 3 |
Forest | - | Sarmis | 2 - 3 | 2 - 2 |
Kronvest | - | Metaloplast | 2 - 2 | 9 - 3 |
Phoenix | - | L.C.T. | 1 - 5 | 0 - 3 |
Poiana | - | Cristal | 2 - 5 | 3 - 0 |
Partida | Ora | Balon | ||
Cristal | - | Phoenix | 10:00 | 1 |
Dynavit | - | Poiana | 10:45 | 1 |
L.C.T. | - | S.S. Becko | 11:30 | 1 |
Metaloplast | - | Vodasis | 12:15 | 1 |
Inteko.ro | - | Asma | 13:00 | 1 |
Design | - | Forest | 13:45 | 1 |
Cramfin | - | Kronvest | 14:30 | 1 |
Mozzart | - | Km "0" | 15:15 | 1 |
Sarmis | - | Ados | 16:00 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Teciu Adrian | Km "0" | 55 |
2. | Iancu Adrian | Inteko.ro | 40 |
3. | Nistoroschi Florin | Design | 38 |
4. | Puiu Cristian | Cristal | 35 |
5. | Chiriac Daniel | Metaloplast | 34 |
6. | Ganea Cristian | Km "0" | 32 |
7. | Berchi Alex | S.S. Becko | 31 |
8. | Popa Daniel | S.S. Becko | 31 |
9. | Constantinescu Paul Mihail | Kronvest | 30 |
10. | Ivan Marian | Design | 29 |
11. | Petrus Florin Vasile | Dynavit | 28 |
12. | Preoteasa Gabriel Marius | Inteko.ro | 28 |
13. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 27 |
14. | Purica Andrei | Poiana | 26 |
15. | Petreanu Liviu Vasile | Poiana | 24 |
16. | Manu Lucian Stefan | L.C.T. | 23 |
17. | Beraru Florin | Cristal | 21 |
18. | Marton Francisc | Design | 21 |
19. | Tikosi Gyula | Dynavit | 20 |
20. | Burciu Bogdan | S.S. Becko | 19 |
21. | Panzaru Razvan | Kronvest | 19 |
22. | Evsei Adrian | Poiana | 18 |
23. | Coltea Cosmin | Asma | 17 |
24. | Prundar Dorin | L.C.T. | 17 |
25. | Szep Cristian Ioan | Metaloplast | 17 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 34:
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
