Cristal
Informatii generale

Reprezentant(i):
Bogdan Adam - 0722 951 717 
Marius Rusu - 0723 630 417 - 
   
Sponsor:
SC Clepsidra SRL, SC Tofiana Com SRL
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 18 12:15 1 22/09 01/03 Dynavit 7 - 2  0 - 3
02 / 19 11:30 1 29/09 08/03 S.S. Becko 6 - 1  0 - 3
03 / 20 16:00 1 06/10 15/03 Sarmis 12 - 0  0 - 3
04 / 21 12:15 1 13/10 22/03 Kronvest 6 - 1  0 - 3
05 / 22 12:15 1 20/10 29/03 Design Construct 2 - 3  0 - 3
06 / 23 10:00 1 27/10 05/04 Vodasis 8 - 2  0 - 3
07 / 24 11:30 1 03/11 12/04 Inteko.ro 8 - 3  0 - 3
08 / 25 12:15 1 10/11 19/04 Km "0" 4 - 3  0 - 3
09 / 26 13:00 1 17/11 03/05 Top Sport Mozzart 11 - 3  0 - 3
10 / 27 14:30 1 24/11 10/05 Asma 11 - 2  4 - 2
11 / 28 10:45 1 01/12 17/05 Metaloplast 6 - 2  0 - 3
12 / 29 10:45 1 08/12 24/05 Forest 7 - 4  11 - 0
13 / 30 13:45 1 15/12 31/05 Cramfin 14 - 1  0 - 3
14 / 31 11:30 1 02/02 07/06 Ados 3 - 1  0 - 3
15 / 32 13:00 1 09/02 14/06 L.C.T. 3 - 2  1 - 2
16 / 33 16:00 1 16/02 21/06 Poiana Welba Fanda 5 - 2  0 - 3
17 / 34 10:00 1 23/02 28/06 G.M.H. Phoenix 5 - 2  3 - 0

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Adam Bogdan Nicolae activ v - 53 18 15 0 27 0 0 0
- Alexandru Sorin Costel activ v - 42 1 32 0 0 0 0 0
- Belean Geani Florin activ v - 58 20 13 0 0 0 1 0
- Beraru Florin inactiv - - 56 16 17 0 21 0 0 0
- Boghez Adrian activ - - 55 8 25 0 1 0 0 0
- Burciu Radu Marian activ v - 41 0 32 1 0 0 0 0
- Ciobanu Bogdan inactiv - - 45 13 20 0 2 0 1 0
- Cojocaru Teofil Mihaita activ v - 58 3 30 0 0 0 0 0
- Fulop Csaba activ - - 56 18 15 0 6 0 0 0
- Ghita Mihai activ - - 44 19 14 0 12 0 0 0
- Machidon Dan activ v - 52 17 15 1 4 0 3 0
- Mindru Dragos activ v - 47 14 19 0 2 0 1 0
- Minescu Mircea activ v - 54 1 32 0 0 0 0 0
- Neagu Ionut activ v - 44 16 17 0 15 0 1 0
- Paun Adrian activ v - 47 16 17 0 1 0 0 0
- Puiu Corneliu Laurian activ - - 55 0 33 0 3 0 0 0
- Puiu Cristian activ - - 42 17 10 6 35 0 1 1
- Racovita Haralambie Dragos activ v - 47 18 15 0 2 0 0 0
- Rusu Marius activ v - 53 17 16 0 6 0 0 0
- Stanciu Eugen activ - - 55 16 17 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Locul 3
Divizia A
2018
Campioana
Divizia A
2014
Vice-camp.
Divizia A
2010

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 6: 57 pct din 102 posibile
Partide disputate:
34 part. (19 vict., 0 egal., 15 pierd.)
Part. C% E% P%:

55.9% 0% 44.1%
Pct C%/posibile:
55.88% 44.12%
Goluri marcate:
137 (medie de 4.03/meci)
Goluri primite:
77 (medie de 2.26/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
9 din care 8 si 1
Nr jucat. inscrisi:
20 cu prezenta de 36.47%
Medie varsta:
50.20 ani
Forma:
e30 e31 e32 e33 e34

Statistici generale

Partide disputate:
532
Partide castigate:
288
Partide nule:
56
Partide pierdute:
188
Goluri marcate:
1797
Goluri primite:
1319
Puncte acumulate:
920

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2024/2025 Divizia A Cristal 5
2023/2024 Divizia A Retur Cristal 4
2023/2024 Divizia A Cristal 5
2022/2023 Divizia A Cristal 11
2020/2021 Divizia A Cristal 7
2019/2020 Divizia A Cristal 11
2018/2019 Play Off Cristal 3
2018/2019 Seria 1 Cristal 2
2017/2018 Divizia A Cristal 8
2016/2017 Divizia A Cristal 6
2015/2016 Divizia A Cristal 5
2014/2015 Divizia A Cristal 1
2013/2014 Divizia A Cristal 8
2012/2013 Divizia A Cristal 9
2011/2012 Divizia A Klinker 8
2010/2011 Divizia A Klinker 2
2009/2010 Divizia A Cristal Klinker 4
2008/2009 Div A Play-Off Cristal 8
2008/2009 Div A Seria I Cristal 3
2007/2008 Divizia A Cristal 6
2006/2007 Divizia A Cristal 6