Golgeteri Sezon Curent (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
P | M |
1. | Marsavela Claudiu Costin (Dalema KSG) | 16 | 10 | 1.60 |
2. | Popa Stelian Dan (Expertmed) | 14 | 9 | 1.56 |
3. | Bordas Radu (Forest) | 12 | 10 | 1.20 |
4. | Popa Remus Marian (La Garaj & Bracoma) | 12 | 10 | 1.20 |
5. | Sandor Robert (Forest) | 11 | 10 | 1.10 |
6. | Ivan Cosmin Marian (Phoenix Amina Vulc) | 10 | 10 | 1.00 |
7. | Dorobantu Sergiu (Expertmed) | 10 | 10 | 1.00 |
8. | Taras Dragos Ionut (Expertmed) | 9 | 9 | 1.00 |
9. | Faraon Andrei Razvan (Dalema KSG) | 9 | 5 | 1.80 |
10. | Neculai Alexandru (FC NEC) | 8 | 10 | 0.80 |
11. | Raucea Mihai Alexandru (Pizza Roma) | 8 | 9 | 0.89 |
12. | Domnisoru Octavian (Cristal) | 7 | 8 | 0.88 |
13. | Marsavela Iulian (FC NEC) | 7 | 10 | 0.70 |
14. | Neculaescu Bogdan (ACS Nenvic Rec) | 7 | 6 | 1.17 |
15. | Neculai Albert Cristian (FC NEC) | 6 | 9 | 0.67 |
16. | Ionita Razvan Florin (Phoenix Amina Vulc) | 6 | 9 | 0.67 |
17. | Danciu Andrei Romeo (Phoenix Amina Vulc) | 6 | 5 | 1.20 |
18. | Nastasia Florin Sorin (Raptronic Process Noua) | 6 | 8 | 0.75 |
19. | Tapu Razvan (Pizza Roma) | 5 | 10 | 0.50 |
20. | Balu Lucian Nicolae (Top Sport Holver) | 5 | 9 | 0.56 |
P = Prezente; M = Medie goluri / prezente;
= Goluri;

Golgeteri All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
P | M |
1. | Popa Remus Marian | 622 | 279 | 2.23 |
2. | Ivan Marian | 525 | 267 | 1.97 |
3. | Andrei Cristian | 448 | 246 | 1.82 |
4. | Bordas Radu | 427 | 298 | 1.43 |
5. | Mocanu Cristian | 350 | 187 | 1.87 |
6. | Hanzhanz Roland Georgian | 342 | 298 | 1.15 |
7. | Truta Marian Daniel | 299 | 294 | 1.02 |
8. | Popa Stelian Dan | 262 | 195 | 1.34 |
9. | Vlad Adrian | 260 | 166 | 1.57 |
10. | Sandor Robert | 250 | 188 | 1.33 |
11. | Evsei Adrian | 244 | 212 | 1.15 |
12. | Tigaeru Aron Vasile | 227 | 358 | 0.63 |
13. | Spetcu Romeo Ciprian | 225 | 156 | 1.44 |
14. | Stratila Daniel | 217 | 256 | 0.85 |
15. | Doca Cristian Alexandru | 214 | 228 | 0.94 |
16. | Adam Bogdan Nicolae | 205 | 247 | 0.83 |
17. | Andries Adrian | 203 | 228 | 0.89 |
18. | Chiriac Daniel | 201 | 283 | 0.71 |
19. | Puiu Cristian | 199 | 162 | 1.23 |
20. | Ungureanu George Alexandru | 196 | 303 | 0.65 |
P = Prezente; M = Medie goluri / prezente;
= Goluri;

Clasament All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume echipa | M | C | E | P | + | - | Glv | Pct |
1. | Cristal | 531 | 287 | 56 | 188 | 1795 | 1319 | +476 | 917 |
2. | Top Sport Holver | 527 | 263 | 55 | 209 | 1741 | 1614 | +127 | 844 |
3. | Dynavit | 352 | 257 | 30 | 65 | 1561 | 712 | +849 | 801 |
4. | La Garaj & Bracoma | 397 | 244 | 30 | 123 | 1802 | 1041 | +761 | 779 |
5. | Forest | 521 | 232 | 63 | 226 | 1754 | 1653 | +101 | 774 |
6. | Mauriciu | 496 | 231 | 53 | 212 | 1579 | 1419 | +160 | 746 |
7. | Phoenix Amina Vulc | 549 | 225 | 48 | 276 | 1658 | 1856 | -198 | 730 |
8. | Expertmed | 358 | 229 | 29 | 100 | 1540 | 889 | +651 | 716 |
9. | Neomed | 387 | 181 | 42 | 164 | 1523 | 1371 | +152 | 594 |
10. | FC Racadau | 395 | 177 | 47 | 171 | 1281 | 1212 | +69 | 578 |
11. | FC CLINICCO | 292 | 182 | 30 | 80 | 1121 | 647 | +474 | 576 |
12. | Metaloplast | 398 | 162 | 59 | 177 | 1356 | 1405 | -49 | 545 |
13. | Vodasis | 398 | 160 | 45 | 193 | 1305 | 1385 | -80 | 531 |
14. | F.C. Thiess | 390 | 162 | 47 | 181 | 1105 | 1112 | -7 | 530 |
15. | Altstadt Invest | 316 | 163 | 33 | 120 | 1011 | 823 | +188 | 522 |
16. | S.S. Becko | 322 | 158 | 41 | 123 | 993 | 871 | +122 | 515 |
17. | Nicoli / La Mav | 278 | 148 | 38 | 92 | 873 | 703 | +170 | 495 |
18. | Valea cu Flori Residance | 278 | 142 | 27 | 109 | 935 | 814 | +121 | 463 |
19. | Design Construct | 184 | 148 | 13 | 23 | 817 | 297 | +520 | 457 |
20. | Raptronic Process Noua | 303 | 138 | 37 | 128 | 927 | 817 | +110 | 451 |
M = Meciuri; C = Castigate; E = Egaluri; P = Pierdute; + = Goluri Marcate; - = Goluri Primite;
Glv = Golaveraj;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii; Pct = Puncte;
Glv = Golaveraj;


Statistici premii (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | Nr |
1. | Popa Remus Marian | 18 |
2. | Ivan Marian | 17 |
3. | Buduca Bogdan Nicolae | 15 |
4. | Andrei Cristian | 14 |
5. | Minescu Mircea | 14 |
6. | Petrus Florin Vasile | 12 |
7. | Cornea Constantin | 11 |
8. | Bordas Radu | 10 |
9. | Coteanu Cristian | 10 |
10. | Jidic Daniel Vasile | 10 |
Nr = Numar premii;
Statistici prezente (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | P |
1. | Bragau Bogdan | 382 |
2. | Radu Catalin Cristian | 382 |
3. | Vlasceanu Stefan Constantin | 381 |
4. | Nebunescu Marius | 380 |
5. | Cotofrei Ciprian | 377 |
6. | Rusu Marius | 367 |
7. | Tigaeru Aron Vasile | 358 |
8. | Paun Adrian | 353 |
9. | Mihaila Florin | 350 |
10. | Mihalache Daniel | 349 |
11. | Rusen Ovidiu | 348 |
12. | Racovita Haralambie Dragos | 347 |
13. | Cornea Constantin | 329 |
14. | Bezna Brisc Alexandru | 326 |
15. | Pricopi Adrian | 324 |
16. | Kerekes Lorant | 322 |
17. | Aldea Marcel | 318 |
18. | Epure Robert Cristian | 312 |
19. | Barbura Florin Alin | 312 |
20. | Milos Adrian Marcel | 308 |
P = Prezente;
Statistici cartonase galbene (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
![]() |
P | M |
1. | Huzum Florin | 31 | 0 | 249 | 0.12 |
2. | Danis Paul Ionut | 29 | 1 | 261 | 0.11 |
3. | Radu Catalin Cristian | 29 | 1 | 382 | 0.08 |
4. | Taposu Claudiu Daniel | 28 | 2 | 205 | 0.14 |
5. | Burciu Bogdan | 28 | 1 | 202 | 0.14 |
6. | Manu Lucian Stefan | 25 | 2 | 163 | 0.15 |
7. | Paun Adrian | 25 | 1 | 353 | 0.07 |
8. | Rebegea Catalin Marian | 24 | 2 | 129 | 0.19 |
9. | Stescu Florin | 22 | 0 | 228 | 0.10 |
10. | Barthos Claudiu Florian | 21 | 1 | 253 | 0.08 |
P = Prezente; M = Medie cartonase galbene / prezente;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii;


Statistici cartonase rosii (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
![]() |
P | M |
1. | Stinga Viorel Cristian | 4 | 18 | 167 | 0.02 |
2. | Halapciuc Adrian | 4 | 18 | 113 | 0.04 |
3. | Marin Constantin | 4 | 13 | 166 | 0.02 |
4. | Pribeanu Vasile Razvan | 3 | 15 | 234 | 0.01 |
5. | Stratila Daniel | 3 | 12 | 256 | 0.01 |
6. | Ispas Catalin | 3 | 10 | 132 | 0.02 |
7. | Elka Florin | 3 | 5 | 51 | 0.06 |
8. | Taposu Claudiu Daniel | 2 | 28 | 205 | 0.01 |
9. | Manu Lucian Stefan | 2 | 25 | 163 | 0.01 |
10. | Rebegea Catalin Marian | 2 | 24 | 129 | 0.02 |
P = Prezente; M = Medie cartonase rosii / prezente;
= Cartonase Rosii;
= Cartonase Galbene;


Statistici suspendari (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | S |
1. | Petrus Florin Vasile | 37 |
2. | Catana Codrut Mihai | 29 |
3. | Manu Lucian Stefan | 29 |
4. | Halapciuc Adrian | 27 |
5. | Bratovici Iulian | 26 |
6. | Alexandru Sorin Costel | 18 |
7. | Taposu Claudiu Daniel | 17 |
8. | Tarta Raul Aurelian | 16 |
9. | Tatarciuc Vasile | 15 |
10. | Paun Adrian | 14 |
S = Suspendari;
Bal.1 09:00 |
Phoenix FC NEC |
4 3 |
Bal.1 09:50 |
Pz. Roma FC Tractorul |
5 3 |
Bal.1 10:40 |
Cristal Raptronic |
2 0 |
Bal.1 11:30 |
Forest Expertmed |
2 2 |
Bal.1 12:20 |
Holver Nenvic |
15 0 |
Bal.1 13:10 |
LaGaraj-Bracoma Dalema |
8 1 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Design | 34 | +131 | 102 |
2. | Km "0" | 34 | +114 | 91 |
3. | Kronvest | 34 | +101 | 76 |
4. | S.S. Becko | 34 | +60 | 68 |
5. | Dynavit | 34 | +71 | 65 |
6. | Cristal | 34 | +60 | 57 |
7. | Ados | 34 | +45 | 56 |
8. | Poiana | 34 | +33 | 55 |
9. | Metaloplast | 34 | +13 | 52 |
10. | Inteko.ro | 34 | -2 | 51 |
11. | Mozzart | 34 | -18 | 47 |
12. | L.C.T. | 34 | -15 | 40 |
13. | Sarmis | 34 | -75 | 28 |
14. | Cramfin | 34 | -94 | 26 |
15. | Phoenix | 34 | -86 | 25 |
16. | Vodasis | 34 | -124 | 24 |
17. | Forest | 34 | -82 | 21 |
18. | Asma | 34 | -132 | 16 |
Partida | Scor | |||
Vodasis | - | Mozzart | 2 - 5 | 0 - 3 |
Asma | - | Design | 1 - 7 | 0 - 6 |
Km "0" | - | Inteko.ro | 4 - 2 | 10 - 4 |
Ados | - | Dynavit | 1 - 7 | 6 - 5 |
S.S. Becko | - | Cramfin | 2 - 5 | 5 - 3 |
Forest | - | Sarmis | 2 - 3 | 2 - 2 |
Kronvest | - | Metaloplast | 2 - 2 | 9 - 3 |
Phoenix | - | L.C.T. | 1 - 5 | 0 - 3 |
Poiana | - | Cristal | 2 - 5 | 3 - 0 |
Partida | Ora | Balon | ||
Cristal | - | Phoenix | 10:00 | 1 |
Dynavit | - | Poiana | 10:45 | 1 |
L.C.T. | - | S.S. Becko | 11:30 | 1 |
Metaloplast | - | Vodasis | 12:15 | 1 |
Inteko.ro | - | Asma | 13:00 | 1 |
Design | - | Forest | 13:45 | 1 |
Cramfin | - | Kronvest | 14:30 | 1 |
Mozzart | - | Km "0" | 15:15 | 1 |
Sarmis | - | Ados | 16:00 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Teciu Adrian | Km "0" | 55 |
2. | Iancu Adrian | Inteko.ro | 40 |
3. | Nistoroschi Florin | Design | 38 |
4. | Puiu Cristian | Cristal | 35 |
5. | Chiriac Daniel | Metaloplast | 34 |
6. | Ganea Cristian | Km "0" | 32 |
7. | Berchi Alex | S.S. Becko | 31 |
8. | Popa Daniel | S.S. Becko | 31 |
9. | Constantinescu Paul Mihail | Kronvest | 30 |
10. | Ivan Marian | Design | 29 |
11. | Petrus Florin Vasile | Dynavit | 28 |
12. | Preoteasa Gabriel Marius | Inteko.ro | 28 |
13. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 27 |
14. | Purica Andrei | Poiana | 26 |
15. | Petreanu Liviu Vasile | Poiana | 24 |
16. | Manu Lucian Stefan | L.C.T. | 23 |
17. | Beraru Florin | Cristal | 21 |
18. | Marton Francisc | Design | 21 |
19. | Tikosi Gyula | Dynavit | 20 |
20. | Burciu Bogdan | S.S. Becko | 19 |
21. | Panzaru Razvan | Kronvest | 19 |
22. | Evsei Adrian | Poiana | 18 |
23. | Coltea Cosmin | Asma | 17 |
24. | Prundar Dorin | L.C.T. | 17 |
25. | Szep Cristian Ioan | Metaloplast | 17 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 34:
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
component al echipei (Expertmed)
implineste varsta de 44 ani
la data de 9 Iunie 2025,
nascut in anul 1981 -
Jucatorul Rusen Ovidiu,
component al echipei (Holver)
implineste varsta de 49 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 1976 -
Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
component al echipei (Nenvic)
implineste varsta de 24 ani
la data de 10 Iunie 2025,
nascut in anul 2001 -
Jucatorul Brumar Beniamin,
component al echipei (FC NEC)
implineste varsta de 30 ani
la data de 12 Iunie 2025,
nascut in anul 1995
