Poiana RVA
Informatii generale

Reprezentant(i):
Liviu Petreanu - 0744.520.421 - 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 13:00 1 02/09 03/03 Sedal Proiect 3 - 4  3 - 9
02 / 17 13:45 1 09/09 10/03 Metaloplast 3 - 4  3 - 1
03 / 18 15:15 1 16/09 17/03 Top Sport Holver 4 - 5  5 - 2
04 / 19 10:45 1 23/09 24/03 FC Noua 1 - 4  4 - 7
05 / 20 12:15 1 30/09 31/03 Hidrogrup & Vital 1 - 3  0 - 3
06 / 21 13:45 1 07/10 07/04 Forest 2 - 2  3 - 2
07 / 22 13:00 1 14/10 14/04 Autoliv 1 - 3  3 - 2
08 / 23 13:45 1 21/10 21/04 Continental 4 - 1  0 - 4
09 / 24 15:15 1 28/10 28/04 Union Brasov 0 - 3  2 - 8
10 / 25 10:45 1 04/11 05/05 Mauriciu 0 - 2  3 - 3
11 / 26 10:00 1 11/11 12/05 Mario & Lor 0 - 6  4 - 5
12 / 27 13:00 1 18/11 19/05 Tricolorul Azuga 1 - 1  3 - 0
13 / 28 15:15 1 25/11 26/05 Cristal 0 - 2  4 - 8
14 / 29 13:45 1 02/12 02/06 Dynavit 1 - 3  3 - 7
15 / 30 12:15 1 09/12 09/06 Nicoli / La Mav 2 - 9  0 - 3

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Anghel Robert Ciprian activ v 47 16 13 0 2 0 0 0
- Blaj Viorel Stefan activ v 37 14 15 0 5 0 0 0
- Branescu Adrian activ - 34 6 23 0 2 0 1 0
- Carstea Razvan Bogdan activ v 40 8 21 0 1 0 0 0
- Ceorapin Florin Cosmin activ v 38 12 17 0 3 0 1 0
- Epure Robert Cristian activ v 51 14 15 0 0 0 0 0
- Mirica Emanoil activ v 50 13 16 0 4 0 0 0
- Murariu Ionut activ v 38 10 19 0 0 0 0 0
- Negoita Giani Liviu activ v 48 11 18 0 3 0 0 0
- Onciu Codrin Alexandru activ v 51 4 25 0 0 0 0 0
- Panait Daniel activ v 49 16 13 0 7 0 0 0
- Petreanu Liviu Vasile activ v 58 15 14 0 6 0 0 0
- Simon Tiberiu activ v 63 14 15 0 0 0 1 0
- Stanga Alin Cristian activ v 44 17 12 0 1 0 1 0
- Stinga Viorel Cristian inactiv v 43 7 22 0 0 0 1 0
- Stoian Sorin activ v 47 24 4 1 9 0 3 0
- Sulica Sebastian activ v 57 1 28 0 0 0 0 0
- Tamas Robert activ v 44 16 13 0 16 0 0 0
- Taposu Claudiu Daniel activ v 47 7 22 0 0 0 1 0
- Veia Gabriel activ v 52 3 26 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Locul 3
Divizia A
2008
Vice-camp.
Divizia A
2006

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 15: 21 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (6 vict., 3 egal., 21 pierd.)
Part. C% E% P%:

20.0% 10.0% 70.0%
Pct C%/posibile:
23.33% 76.67%
Goluri marcate:
63 (medie de 2.10/meci)
Goluri primite:
116 (medie de 3.87/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
9 din care 9 si 0
Nr jucat. inscrisi:
20 cu prezenta de 38.00%
Medie varsta:
46.90 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
390
Partide castigate:
162
Partide nule:
47
Partide pierdute:
181
Goluri marcate:
1105
Goluri primite:
1112
Puncte acumulate:
530

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2018/2019 Play Out F.C. Thiess 11
2018/2019 Seria 1 F.C. Thiess 11
2017/2018 Divizia A Poiana 15
2016/2017 Divizia A Poiana 11
2015/2016 Divizia A Poiana 8
2014/2015 Divizia A Poiana 8
2013/2014 Divizia A Poiana 12
2012/2013 Divizia A Poiana 11
2011/2012 Divizia A Poiana 11
2010/2011 Divizia A Poiana 9
2009/2010 Divizia A Poiana 6
2008/2009 Div A Play-Off Poiana 3
2008/2009 Div A Seria I Poiana 2
2007/2008 Divizia A Poiana 8
2006/2007 Divizia A Poiana 2