FC Noua
Informatii generale

Reprezentant(i):
Florin Sorin Nastasia - 0755.169.858 
Costica Nastasia - 0771.079.757 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 14:30 1 02/09 03/03 Forest 2 - 1  7 - 4
02 / 17 10:00 1 09/09 10/03 Autoliv 1 - 3  1 - 1
03 / 18 11:30 1 16/09 17/03 Continental 5 - 2  3 - 2
04 / 19 10:45 1 23/09 24/03 Poiana RVA 4 - 1  7 - 4
05 / 20 10:00 1 30/09 31/03 Mauriciu 3 - 1  1 - 4
06 / 21 10:00 1 07/10 07/04 Mario & Lor 2 - 2  2 - 2
07 / 22 13:45 1 14/10 14/04 Tricolorul Azuga 4 - 5  4 - 0
08 / 23 13:00 1 21/10 21/04 Cristal 1 - 6  3 - 4
09 / 24 10:45 1 28/10 28/04 Dynavit 0 - 5  2 - 5
10 / 25 15:15 1 04/11 05/05 Nicoli / La Mav 2 - 3  2 - 3
11 / 26 13:45 1 11/11 12/05 Sedal Proiect 0 - 2  2 - 1
12 / 27 13:45 1 18/11 19/05 Metaloplast 5 - 1  2 - 4
13 / 28 13:45 1 25/11 26/05 Top Sport Holver 1 - 2  4 - 7
14 / 29 14:30 1 02/12 02/06 Union Brasov 2 - 2  4 - 1
15 / 30 15:15 1 09/12 09/06 Hidrogrup & Vital 2 - 7  1 - 2

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
26 Buta Alin Cornel activ v 36 26 3 0 4 0 0 0
19 Calugaru Cosmin activ v 34 25 4 0 0 0 0 0
7 Cosneanu Aurel Razvan activ v 36 29 0 1 3 0 3 0
25 Cosneanu Claudiu Dumitru activ v 40 30 0 0 1 0 1 0
21 Cosneanu Constantin activ v 43 29 0 0 0 1 0 0
10 Doca Cristian Alexandru inactiv v 34 12 17 0 10 0 0 0
19 Gogu Marius Nicolae inactiv v 38 5 24 0 0 0 0 0
5 Mihaiu Florin Constantin activ v 38 24 5 0 3 0 0 0
1 Mihalache Daniel activ v 49 25 4 0 0 0 0 0
11 Mithak Muthana activ v 38 18 11 0 0 0 0 0
9 Nacu Catalin Constantin activ v 35 28 0 1 8 0 3 0
15 Nastasia Florin Sorin activ v 42 30 0 0 14 0 0 0
2 Petrisor Ion activ v 49 18 11 0 0 1 0 0
8 Rebegea Catalin Marian activ v 41 25 1 3 13 0 5 1
18 Smintina Emanuel activ v 37 29 0 0 20 0 0 0
96 Staicu Cosmin activ - 29 23 6 0 3 0 0 0
6 Suditu Petru Adrian activ v 42 22 7 0 0 0 0 0
- Tomita Alexandru activ v 38 7 22 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Castigatoare
Divizia B
2016

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 11: 37 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (11 vict., 4 egal., 15 pierd.)
Part. C% E% P%:

36.7% 13.3% 50.0%
Pct C%/posibile:
41.11% 58.89%
Goluri marcate:
79 (medie de 2.63/meci)
Goluri primite:
87 (medie de 2.90/meci)
Autog. marcate:
2
Suma cartonase:
13 din care 12 si 1
Nr jucat. inscrisi:
18 cu prezenta de 75.00%
Medie varsta:
38.83 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
303
Partide castigate:
138
Partide nule:
37
Partide pierdute:
128
Goluri marcate:
927
Goluri primite:
817
Puncte acumulate:
451

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2024/2025 Divizia A Raptronic 9
2023/2024 Divizia A Retur Raptronic 8
2023/2024 Divizia A Raptronic 8
2022/2023 Divizia A Raptronic 5
2020/2021 Divizia A FC Noua 9
2019/2020 Divizia A FC Noua 7
2018/2019 Play Off FC Noua 6
2018/2019 Seria 2 FC Noua 3
2017/2018 Divizia A FC Noua 11
2016/2017 Divizia B FC Noua 1
2015/2016 Divizia B FC Noua 11
2014/2015 Div B S 2 retur Milan 7
2014/2015 Div B Seria 2 Milan 9