|
Top Sport
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Emil Marian Beleaua - 0744.308.136 |
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 10:45 | 1 | 04/09 | 26/02 | Metaloplast | 3 - 7 | 3 - 3 |
| 02 / 17 | 15:15 | 1 | 11/09 | 05/03 | Nicoli Bar | 1 - 3 | 3 - 4 |
| 03 / 18 | 14:30 | 1 | 18/09 | 12/03 | Ados | 1 - 6 | 2 - 6 |
| 04 / 19 | 10:00 | 1 | 25/09 | 19/03 | Klinker Romania | 1 - 7 | 3 - 6 |
| 05 / 20 | 12:15 | 1 | 02/10 | 26/03 | Dynavit | 2 - 8 | 4 - 4 |
| 06 / 21 | 13:45 | 1 | 09/10 | 02/04 | CLINICCO | 1 - 5 | 1 - 7 |
| 07 / 22 | 13:00 | 1 | 16/10 | 09/04 | Exchange | 2 - 13 | 2 - 9 |
| 08 / 23 | 11:30 | 1 | 23/10 | 16/04 | Mauriciu | 4 - 2 | 2 - 3 |
| 09 / 24 | 13:45 | 1 | 30/10 | 30/04 | Claly | 3 - 4 | 0 - 6 |
| 10 / 25 | 11:30 | 1 | 06/11 | 07/05 | Poiana Welba Fanda | 3 - 6 | 3 - 6 |
| 11 / 26 | 15:15 | 1 | 13/11 | 14/05 | Asma | 3 - 5 | 3 - 0 |
| 12 / 27 | 11:30 | 1 | 20/11 | 21/05 | Uponor | 2 - 5 | 3 - 0 |
| 13 / 28 | 13:00 | 1 | 27/11 | 28/05 | S.S. Becko | 0 - 3 | 3 - 9 |
| 14 / 29 | 14:30 | 1 | 04/12 | 04/06 | L.C.T. | 1 - 5 | 4 - 14 |
| 15 / 30 | 10:00 | 1 | 11/12 | 11/06 | Crismol Shop | 0 - 3 | 7 - 8 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Aboaice Cristian | transferat | v | - | 46 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Arvinte Ciprian | activ | - | 48 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bejenarul Adrian | activ | v | 50 | 11 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Beleaua Emil Marian | activ | v | 54 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bercaru Remus Gigi | transferat | v | 49 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Cazangiu Ionel | activ | v | - | 56 | 8 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Centiu Catalin Stefan | activ | v | - | 53 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Darko Gabriel Ladislau | activ | v | - | 44 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dobrica Gheorghe Iulian | activ | v | - | 49 | 10 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fogoros Ovidiu Dumitru | activ | v | 43 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ispas Catalin | activ | v | - | 43 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| - | Kisgyorgy Sandor | activ | - | - | 50 | 7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kovasznai Miklos | activ | v | - | 37 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marcu Bogdan | activ | - | 38 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Marton Iuliu | activ | v | - | 50 | 14 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - | Morcov Raducu Gabriel | activ | v | 35 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nita Nicolae | activ | v | 51 | 11 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Oprea Gabriel | transferat | v | 48 | 8 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pako Csaba | activ | - | 46 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pescaru Marian | activ | - | - | 50 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pompas Ciprian Gheorghe | activ | d | - | 41 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rosca Ovidiu | activ | - | - | 41 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rusen Ovidiu | activ | v | - | 49 | 20 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sandor Robert | activ | v | - | 38 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Simon Paul Mihai | transferat | v | 41 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Singeorzan Radu | activ | - | - | 56 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Soneriu Marius Florian | activ | v | 50 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tuca Florin Sorin | activ | v | - | 46 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ungureanu George Alexandru | activ | v | 45 | 11 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vlasceanu Stefan Constantin | activ | v | - | 45 | 16 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2022 Locul 3Divizia A 2020 Fair-PlayDivizia A 2017 Locul 2Divizia C 2015 Locul 3Divizia B 2009 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 16: 11 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (3 vict., 2 egal., 25 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
10.0% 6.7% 83.3% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
70 |
|
Goluri primite:
|
167 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
5 din care 5 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
30 cu prezenta de 27.56% |
|
Medie varsta: |
46.40 ani |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
538 |
|
Partide castigate: |
268 |
|
Partide nule: |
57 |
|
Partide pierdute: |
213 |
|
Goluri marcate: |
1785 |
|
Goluri primite: |
1645 |
|
Puncte acumulate: |
861 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Holver | 10 |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Holver | 5 |
| 2023/2024 | Divizia A | Holver | 2 |
| 2022/2023 | Divizia A | Holver | 3 |
| 2020/2021 | Divizia A | Holver | 3 |
| 2019/2020 | Divizia A | Holver | 6 |
| 2018/2019 | Play Off | Holver | 8 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Holver | 6 |
| 2017/2018 | Divizia A | Holver | 9 |
| 2016/2017 | Divizia B | Holver | 4 |
| 2015/2016 | Divizia C | Holver | 2 |
| 2014/2015 | Div B S 2 retur | Top Sport | 9 |
| 2014/2015 | Div B Seria 2 | Top Sport | 8 |
| 2013/2014 | Div B Play B | Top Sport | 1 |
| 2013/2014 | Div B Seria 1 | Top Sport | 5 |
| 2012/2013 | Div B Play A | Top Sport | 6 |
| 2012/2013 | Div B Seria 2 | Top Sport | 3 |
| 2011/2012 | Divizia A | Nicoli | 14 |
| 2010/2011 | Divizia A | Top Sport | 16 |
| 2009/2010 | Divizia B | Top Sport | 3 |
| 2007/2008 | Divizia A | Mozzart | 11 |
| 2006/2007 | Divizia A | Top Sport | 9 |


Locul 3
Fair-Play
Locul 2
Locul 3