Ados
Informatii generale

Reprezentant(i):
Dorin Raducioiu - 0749.110.110 - 
Daniel Chiriac - 0758.800.815 - 
   
Sponsor:
ADOS RETAIL DISTRIBUTION
Site sponsor:
http://www.buyone.ro/
Descriere sponsor:

Accesorii Auto

Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 12:15 1 04/09 26/02 Poiana Welba Fanda 8 - 5  4 - 5
02 / 17 13:45 1 11/09 05/03 Metaloplast 6 - 0  14 - 1
03 / 18 14:30 1 18/09 12/03 Top Sport 6 - 1  6 - 2
04 / 19 15:15 1 25/09 19/03 Nicoli Bar 2 - 1  4 - 2
05 / 20 11:30 1 02/10 26/03 Klinker Romania 3 - 3  4 - 3
06 / 21 12:15 1 09/10 02/04 Crismol Shop 7 - 3  7 - 1
07 / 22 14:30 1 16/10 09/04 S.S. Becko 3 - 2  1 - 1
08 / 23 13:00 1 23/10 16/04 L.C.T. 2 - 2  4 - 0
09 / 24 13:00 1 30/10 30/04 Dynavit 1 - 1  1 - 3
10 / 25 10:00 1 06/11 07/05 Uponor 7 - 2  5 - 1
11 / 26 10:00 1 13/11 14/05 Claly 9 - 3  2 - 4
12 / 27 12:15 1 20/11 21/05 Asma 7 - 6  3 - 0
13 / 28 13:45 1 27/11 28/05 Exchange 4 - 6  1 - 0
14 / 29 13:45 1 04/12 04/06 Mauriciu 4 - 4  6 - 2
15 / 30 12:15 1 11/12 11/06 CLINICCO 2 - 2  4 - 2

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Ailinca Catalin activ v 42 9 20 0 0 0 1 0
- Aldea Marcel activ v - 46 20 9 0 0 0 0 0
- Barda Raducu Florin inactiv - 37 7 22 0 0 0 0 0
- Calugareanu Adrian transferat - - 37 4 25 0 4 0 1 0
- Chiriac Daniel activ v - 43 25 4 0 14 0 1 0
- Coroiu Gelu Lucian activ v - 45 21 8 0 1 0 0 0
- Feraru Dan Marius activ v 43 13 16 0 0 0 0 0
- Francisco Rossi activ v - 45 16 13 0 18 0 0 0
- Iacob Eusebio Razvan activ v - 41 24 5 0 13 0 1 0
- Micu Constantin Daniel activ v - 42 23 6 0 6 0 1 0
- Mihalache Daniel activ v - 49 27 2 0 6 0 0 0
- Nistoroschi Florin activ v - 53 21 8 0 27 0 1 0
- Panzaru Adrian activ - - 40 25 4 0 21 0 2 0
- Panzaru Razvan activ - - 43 23 5 1 20 0 3 0
- Paznicu Ovidiu Vasile activ v - 44 22 4 3 1 0 6 0
- Pelmus Claudiu inactiv v 39 7 22 0 1 0 0 0
- Raducioiu Dorin activ - - 56 19 10 0 1 0 0 0
- Rus Ioan activ v - 43 25 4 0 0 0 0 0
- Sofian Rafael activ - - 44 8 21 0 1 0 0 0
- Szabo Levente inactiv - 49 13 16 0 0 0 0 0
- Ursu Neculaie-Razvan inactiv v 41 2 27 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Vice-camp.
Divizia A
2012
Campioana
Divizia A
2011

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 4: 66 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (20 vict., 6 egal., 4 pierd.)
Part. C% E% P%:

66.7% 20.0% 13.3%
Pct C%/posibile:
73.33% 26.67%
Goluri marcate:
137 (medie de 4.57/meci)
Goluri primite:
68 (medie de 2.27/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
17 din care 17 si 0
Nr jucat. inscrisi:
21 cu prezenta de 56.19%
Medie varsta:
43.90 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
176
Partide castigate:
113
Partide nule:
20
Partide pierdute:
43
Goluri marcate:
754
Goluri primite:
391
Puncte acumulate:
359

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2012/2013 Divizia A Ados 2
2011/2012 Divizia A Ados 1
2010/2011 Divizia A Ados 4
2009/2010 Divizia A Ados 9
2008/2009 Div A Play-Off Ados 6
2008/2009 Div A Seria II Ados 4
2007/2008 Divizia A Ados 7