|
Union
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Florin Ivan - 0726.403.933 Robert Mailat - 0744.579.457 |
|
Sponsor: |
Transylvania Tours http://www.transylvaniatours.info/ |
|
Site sponsor: |
http://romania-traveller.com/ |
|
Descriere sponsor: |
Turism |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 05 | 16:01 | 1 | 20/04 | 25/05 | Top Sport Antaria | 5 - 2 | 5 - 4 |
| 02 / 06 | 10:45 | 2 | 27/04 | 01/06 | FC Racadau | 4 - 2 | 6 - 3 |
| 03 / 07 | 13:45 | 2 | 11/05 | 08/06 | Deloeko | 6 - 3 | 3 - 1 |
| 04 / 08 | 16:01 | 1 | 18/05 | 15/06 | ICIM Instermon | 5 - 5 | 3 - 3 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Albu Constantin | activ | - | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Amariei Daniel | activ | v | P | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Badoiu Aurelian | inactiv | - | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Barabas Lucian Jozsef | activ | v | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bleanda Razvan | activ | - | F | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ciobanu Nicolae Alexandru | activ | v | M | 39 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ciocoi Marius | activ | v | P | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Costisanu Catalin Ion | activ | v | M | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ionescu Ioan Marius | activ | v | F | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivan Florin | activ | v | F | 61 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mailat Robert | activ | - | M | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Mares Sorin | activ | v | M | 47 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Matei Emilian | inactiv | v | A | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mititelu Antai Asuquo | activ | v | M | 42 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| - | Mitocaru Sorin | inactiv | v | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mitroi Valeriu Razvan | activ | v | M | 43 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nazare Marius Catalin | activ | v | M | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Onuc Vasile | activ | v | A | 43 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Predeleanu George Alin | inactiv | - | M | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Savin Vasile | activ | v | A | 41 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| - | Soare Alexandru | inactiv | - | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sofian Rafael | activ | - | F | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ungureanu Laurentiu | activ | v | P | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vlad Raul | activ | - | F | 49 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Zaharia Catalin Stejarel | activ | v | A | 45 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2017 CampioanaDivizia A 2016 Vice-camp.Divizia A 2015 CastigatoareDivizia B 2012 CastigatoareDivizia B 2010 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 1: 30 pct din 42 posibile |
|
Partide disputate: |
14 part. (9 vict., 3 egal., 2 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
64.3% 21.4% 14.3% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
59 |
|
Goluri primite:
|
40 |
|
Autog. marcate: |
1 |
|
Suma cartonase: |
16 din care 16 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
25 cu prezenta de 97.71% |
|
Medie varsta: |
43.60 ani |
|
Forma:
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
316 |
|
Partide castigate: |
163 |
|
Partide nule: |
33 |
|
Partide pierdute: |
120 |
|
Goluri marcate: |
1011 |
|
Goluri primite: |
823 |
|
Puncte acumulate: |
522 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2018/2019 | Play Off | Altstadt | 9 |
| 2018/2019 | Seria 1 | Altstadt | 3 |
| 2017/2018 | Divizia A | Union BV | 3 |
| 2016/2017 | Divizia A | Union BV | 1 |
| 2015/2016 | Divizia A | Union BV | 2 |
| 2014/2015 | Divizia A | Union* | 15 |
| 2013/2014 | Divizia A | Union | 6 |
| 2012/2013 | Div B Play A | Union | 1 |
| 2012/2013 | Div B Seria 1 | Union | 2 |
| 2011/2012 | Divizia A | Union | 13 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Union | 1 |
| 2010/2011 | Div B Seria 2 | Union | 1 |
| 2009/2010 | Divizia B | Union | 16 |


Locul 3
Campioana
Vice-camp.
Castigatoare