Union*
Informatii generale

Reprezentant(i):
Florin Ivan - 0726.403.933 
Robert Mailat - 0744.579.457 
   
Sponsor:
Transylvania Tours http://www.transylvaniatours.info/
Site sponsor:
http://romania-traveller.com/
Descriere sponsor:

Turism

Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 13:45 1 06/09 07/03 Bingo Postavarul* 4 - 1  5 - 0
02 / 17 12:15 1 13/09 14/03 FC Talanii 0 - 3  1 - 1
03 / 18 13:45 1 20/09 21/03 Autoliv 5 - 1  7 - 4
04 / 19 13:00 1 27/09 28/03 Nicoli & Friends 0 - 2  1 - 1
05 / 20 12:15 1 04/10 18/04 CLINICCO 1 - 5  3 - 1
06 / 21 13:45 1 11/10 25/04 ACS Deloeko Brasov 1 - 1  8 - 2
07 / 22 13:00 1 18/10 02/05 FC Harman Vikings 2 - 11  4 - 0
08 / 23 12:15 1 25/10 09/05 Dynavit 3 - 2  3 - 6
09 / 24 12:15 1 01/11 16/05 Expertmed 0 - 1  2 - 4
10 / 25 10:00 1 08/11 23/05 Libris 0 - 11  2 - 11
11 / 26 13:00 1 15/11 30/05 Claly 1 - 5  0 - 3
12 / 27 11:30 1 22/11 06/06 Cristal 0 - 3  0 - 3
13 / 28 13:45 1 29/11 13/06 Poiana RVA 0 - 3  0 - 3
14 / 29 12:15 1 06/12 20/06 Varful cu Dor 2 - 2  0 - 3
15 / 30 11:30 1 13/12 27/06 S.S. Becko 1 - 5  0 - 3

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
15 Albu Constantin activ - 37 7 22 0 2 0 0 0
3 Alexandru Sorin Costel activ v 42 6 23 0 1 0 0 0
- Alupei Marian Cristian activ v 31 2 27 0 0 0 0 0
- Badoiu Aurelian inactiv - 40 2 27 0 0 0 0 0
15 Bercaru Remus Gigi activ v 49 13 16 0 6 0 0 0
6 Gherasa Alexandru inactiv - 32 5 24 0 0 0 0 0
5 Ivan Florin inactiv v 60 7 22 0 1 0 1 0
8 Mares Sorin activ v 46 3 26 0 1 0 0 0
7 Micu Constantin Daniel inactiv v 42 9 20 0 1 0 1 0
1 Mihalache Daniel activ v 49 23 6 0 3 0 1 0
18 Naste Ionut inactiv v 41 10 19 0 0 0 1 0
- Nicola Leonard Florentin activ - 38 8 21 0 10 0 0 0
- Nohailic Andrei inactiv v 36 3 26 0 1 0 0 0
10 Onuc Vasile activ v 42 9 20 0 7 0 0 0
13 Pascal Ionut activ v 38 6 23 0 0 0 0 0
4 Paznicu Ovidiu Vasile activ v 44 20 9 0 2 0 0 0
6 Pelmus Claudiu activ v 39 20 7 2 7 0 2 1
18 Preoteasa Gabriel Marius activ v 42 8 21 0 2 0 0 0
- Savin Vasile inactiv v 40 4 25 0 0 0 0 0
8 Stoian Sorin activ v 47 8 18 3 1 0 0 1
- Tigaeru Aron Vasile inactiv v 44 10 15 4 3 0 2 0
1 Ungureanu Laurentiu activ v P 36 12 17 0 0 0 0 0
10 Varvara Nicolae Alexandru activ v 38 22 7 0 6 0 1 0
16 Zaharia Catalin Stejarel inactiv v 44 8 21 0 1 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Locul 3
Divizia A
2017
Campioana
Divizia A
2016
Vice-camp.
Divizia A
2015
Castigatoare
Divizia B
2012
Castigatoare
Divizia B
2010

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 15: 28 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (8 vict., 4 egal., 18 pierd.)
Part. C% E% P%:

26.7% 13.3% 60.0%
Pct C%/posibile:
31.11% 68.89%
Goluri marcate:
56 (medie de 1.87/meci)
Goluri primite:
101 (medie de 3.37/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
11 din care 9 si 2
Nr jucat. inscrisi:
24 cu prezenta de 31.25%
Medie varsta:
41.54 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
316
Partide castigate:
163
Partide nule:
33
Partide pierdute:
120
Goluri marcate:
1011
Goluri primite:
823
Puncte acumulate:
522

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2018/2019 Play Off Altstadt 9
2018/2019 Seria 1 Altstadt 3
2017/2018 Divizia A Union BV 3
2016/2017 Divizia A Union BV 1
2015/2016 Divizia A Union BV 2
2014/2015 Divizia A Union* 15
2013/2014 Divizia A Union 6
2012/2013 Div B Play A Union 1
2012/2013 Div B Seria 1 Union 2
2011/2012 Divizia A Union 13
2010/2011 Div B Play-In Union 1
2010/2011 Div B Seria 2 Union 1
2009/2010 Divizia B Union 16