|
Expertmed
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Mircea Istudor - 0732.409.944 - Cristian Andrei - 0732.407.741 Ovidiu Catalin Muraru - 0763.313.225 - |
|
Sponsor: |
S.C. EXPERTMED S.R.L. |
|
Site sponsor: |
http://www.expertmed.eu/ |
|
Descriere sponsor: |
Echipamente medicale oftalmologice si pentru optica - comert |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 10:45 | 1 | 06/09 | 07/03 | Dynavit | 2 - 3 | 4 - 4 |
| 02 / 17 | 11:30 | 1 | 13/09 | 14/03 | ACS Deloeko Brasov | 3 - 3 | 4 - 0 |
| 03 / 18 | 11:30 | 1 | 20/09 | 21/03 | Claly | 2 - 4 | 3 - 6 |
| 04 / 19 | 13:45 | 1 | 27/09 | 28/03 | Autoliv | 4 - 5 | 5 - 3 |
| 05 / 20 | 11:30 | 1 | 04/10 | 18/04 | S.S. Becko | 7 - 4 | 6 - 2 |
| 06 / 21 | 12:15 | 1 | 11/10 | 25/04 | Libris | 0 - 6 | 6 - 0 |
| 07 / 22 | 12:15 | 1 | 18/10 | 02/05 | CLINICCO | 7 - 3 | 1 - 4 |
| 08 / 23 | 14:30 | 1 | 25/10 | 09/05 | Bingo Postavarul* | 4 - 3 | 12 - 1 |
| 09 / 24 | 12:15 | 1 | 01/11 | 16/05 | Union* | 1 - 0 | 4 - 2 |
| 10 / 25 | 12:15 | 1 | 08/11 | 23/05 | Varful cu Dor | 4 - 3 | 3 - 0 |
| 11 / 26 | 13:45 | 1 | 15/11 | 30/05 | Poiana RVA | 2 - 2 | 5 - 2 |
| 12 / 27 | 13:00 | 1 | 22/11 | 06/06 | FC Harman Vikings | 5 - 1 | 15 - 1 |
| 13 / 28 | 11:30 | 1 | 29/11 | 13/06 | Nicoli & Friends | 5 - 1 | 8 - 3 |
| 14 / 29 | 11:30 | 1 | 06/12 | 20/06 | FC Talanii | 10 - 2 | 7 - 1 |
| 15 / 30 | 10:00 | 1 | 13/12 | 27/06 | Cristal | 2 - 4 | 6 - 2 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Airinei Alexandru Florin | activ | v | 33 | 3 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Alexandrescu Alexandru Ionut | activ | v | 39 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Alexandru Sorin Costel | inactiv | v | 43 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Andrei Cristian | activ | v | 42 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Balan Marian | inactiv | v | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Barbasescu Daniel | activ | v | 39 | 7 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bedreag Catalin | inactiv | v | 39 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Busila Mihai | inactiv | - | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Butnaru Cristian | activ | v | 43 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Caliman Florin | activ | v | 37 | 26 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Cuibar Iulian | inactiv | - | 43 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dahore Ciprian Ionut | activ | v | 40 | 14 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Donose Stefan Gabriel | inactiv | v | 38 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gecse Robert | inactiv | v | 38 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Grigore Dragos Marian | inactiv | v | 33 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Mardale Mihai | inactiv | v | 38 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Marincea Nicolae | activ | v | 38 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Micu Constantin Daniel | activ | v | 43 | 7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Moiceanu Ionut Adrian | activ | v | 37 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neagu Viorel Constantin | activ | v | 40 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Novac Marius | activ | - | 37 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Onuc Vasile | inactiv | v | 43 | 14 | 14 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | |
| - | Patrascu Adrian | activ | v | 45 | 25 | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Rusu Sabin Nicolae | inactiv | v | 42 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stefanuci Andrei George | activ | v | 38 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tarta Raul Aurelian | inactiv | v | 38 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vasiliu Ionut Cristinel | activ | v | 42 | 5 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zaharia Razvan | activ | v | 36 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Vice-camp.Divizia A 2019 CampioanaDivizia A 2018 CampioanaDivizia A 2017 Vice-camp.Divizia A 2016 CampioanaDivizia A 2015 Locul 2Cupa 2015 Locul 2Divizia B 2010 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 5: 63 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (20 vict., 3 egal., 7 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
66.7% 10.0% 23.3% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
147 |
|
Goluri primite:
|
75 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
13 din care 12 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
28 cu prezenta de 31.90% |
|
Medie varsta: |
39.21 ani |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
369 |
|
Partide castigate: |
234 |
|
Partide nule: |
31 |
|
Partide pierdute: |
104 |
|
Goluri marcate: |
1578 |
|
Goluri primite: |
918 |
|
Puncte acumulate: |
733 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Expertmed | 7 |
| 2019/2020 | Divizia A | Sedal | 2 |
| 2018/2019 | Play Off | Sedal | 1 |
| 2018/2019 | Seria 1 | Sedal | 1 |
| 2017/2018 | Divizia A | Sedal | 1 |
| 2016/2017 | Divizia A | Sedal | 2 |
| 2015/2016 | Divizia A | Expertm. | 1 |
| 2014/2015 | Divizia A | Expertmed | 5 |
| 2013/2014 | Divizia A | Expertmed | 7 |
| 2012/2013 | Divizia A | Expertmed | 4 |
| 2011/2012 | Divizia A | Expertmed | 5 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Expertmed | 2 |
| 2010/2011 | Div B Seria 2 | Expertmed | 2 |
| 2009/2010 | Divizia B | Expertmed | 12 |


Vice-camp.
Campioana
Locul 2