Globus*
Informatii generale

Reprezentant(i):
Sorin Pavaluta - 0726.124.983 - 
Daniel Moisii - 0723.285.434 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 14 16:45 1 05/09 12/03 FC Stabilus 2 - 7  7 - 2
02 / 15 16:46 2 12/09 19/03 Hotel Atelier* 1 - 6  3 - 0
03 / 16 16:01 2 19/09 02/04 IBM 2 - 7  3 - 4
04 / 17 13:00 2 26/09 09/04 Old Boys Panda 1 - 16  3 - 5
05 / 18 14:30 2 03/10 16/04 Forest II Brasov 0 - 3  2 - 4
06 / 19 13:00 2 10/10 23/04 FC BV 1 - 20  1 - 3
07 / 20 15:15 1 17/10 14/05 ASA Brasov 2 - 4  1 - 7
08 / 21 12:15 2 24/10 21/05 Fine Store 0 - 14  0 - 4
09 / 22 13:45 2 31/10 28/05 Top Sport Holver 0 - 16  0 - 3
10 / 23 11:30 2 07/11 04/06 Corona 0 - 3  0 - 3
11 / 24 13:45 2 14/11 11/06 AFC Luado 2012 3 - 5  0 - 3
12 / 25 10:45 2 21/11 18/06 Service ASSA 3 - 10  0 - 3
13 / 26 15:15 1 28/11 25/06 Pizza Roma 1 - 9  0 - 3

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Anton Razvan inactiv - 35 2 23 0 0 0 0 0
- Arnautu Bogdan Cristian activ v 32 3 22 0 4 0 0 0
- Baitan Constantin activ - 40 9 16 0 0 0 0 0
- Boghean Lucian Cosmin activ v 48 2 23 0 0 0 0 0
- Calinescu Paul Marian activ d 36 5 20 0 3 0 0 0
- Carnu Ovidiu activ v 48 2 23 0 2 0 0 0
- Ciobanu Catalin activ - 37 3 22 0 0 0 0 0
- Constantin Marius inactiv - 33 2 23 0 0 0 0 0
- Dobra Ervin inactiv v 34 5 20 0 2 0 1 0
- Frandes Narcis activ - 49 1 24 0 0 0 0 0
- Heros Mihai Sebastian inactiv v 32 7 18 0 0 0 0 0
- Hunor Racz activ v 42 3 22 0 0 0 0 0
- Ignat Alin Gabriel activ v 34 3 22 0 2 0 0 0
- Ioan Marius Constantin inactiv v 35 2 23 0 0 0 0 0
- Josu Vasile Gabriel activ v 43 6 19 0 1 0 0 0
- Manaila Ion Marian Stefan activ v 48 8 17 0 1 0 0 0
- Melinte Sergiu activ - 45 2 23 0 0 0 0 0
- Michia Liviu inactiv v 39 7 18 0 2 1 0 0
- Mihai Lucian activ - 37 6 19 0 2 0 0 0
- Moisii Daniel activ v 41 3 22 0 2 0 0 0
- Moisii Marius inactiv v 43 1 24 0 1 0 0 0
- Morar Raul Adrian activ v 38 16 9 0 0 0 0 0
- Munteanu Aurel Adrian inactiv v 42 6 19 0 2 0 0 0
- Oancea Catalin activ v 44 2 23 0 0 0 0 0
- Oprea Gabriel activ v 48 2 23 0 2 0 0 0
- Pavaluta Sorin activ v 41 18 7 0 2 0 1 0
- Petre Cristian Decebal activ v 52 7 18 0 1 0 0 0
- Pruteanu Florin Nicolae inactiv v 43 2 23 0 1 0 0 0
- Sintion Adrian activ v 49 7 18 0 3 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
 

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 13: 6 pct din 78 posibile
Partide disputate:
26 part. (2 vict., 0 egal., 24 pierd.)
Part. C% E% P%:

7.7% 0% 92.3%
Pct C%/posibile:
7.69% 92.31%
Goluri marcate:
36 (medie de 1.38/meci)
Goluri primite:
164 (medie de 6.31/meci)
Autog. marcate:
1
Suma cartonase:
2 din care 2 si 0
Nr jucat. inscrisi:
29 cu prezenta de 18.83%
Medie varsta:
40.97 ani
Forma:
e22 e23 e24 e25 e26

Statistici generale

Partide disputate:
222
Partide castigate:
43
Partide nule:
13
Partide pierdute:
166
Goluri marcate:
512
Goluri primite:
1166
Puncte acumulate:
156

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2015/2016 Divizia C Globus* 13
2014/2015 Div B S 1 retur Globus 14
2013/2014 Div B Play C Globus 6
2013/2014 Div B Seria 1 Globus 11
2012/2013 Div B Play C Globus 4
2012/2013 Div B Seria 2 Globus 12
2011/2012 Div B Play-Out Globus 4
2011/2012 Div B Seria 2 Globus 8
2010/2011 Div B Play-Out Globus 6
2010/2011 Div B Seria 1 Globus 8
2009/2010 Divizia B Globus 14
2008/2009 Div A Play-Off Globus 18
2008/2009 Div A Seria II Globus 10