![]() |
Globus
|
![]() |
Informatii generale
Reprezentant(i): |
Sorin Pavaluta - 726124983 |
Sponsor: |
- |
Site sponsor: |
- |
Descriere sponsor: |
- |
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
01 / 12 | 16:00 | 1 | 13/09 | 07/03 | Uponor Instalatii | 1 - 4 | 1 - 13 |
02 / 13 | 10:45 | 1 | 20/09 | 14/03 | Ados | 0 - 11 | 4 - 10 |
03 / 14 | 14:30 | 1 | 27/09 | 21/03 | Metaloplast | 2 - 7 | 2 - 9 |
04 / 15 | 12:15 | 1 | 04/10 | 28/03 | Sigiriya | 5 - 1 | 3 - 0 |
05 / 16 | 14:30 | 1 | 11/10 | 04/04 | Phoenix | 4 - 5 | 3 - 7 |
06 / 17 | 11:30 | 1 | 18/10 | 11/04 | Kronvest | 2 - 5 | 0 - 17 |
08 / 19 | 10:45 | 1 | 01/11 | 02/05 | Claly | 2 - 13 | 0 - 18 |
09 / 20 | 14:30 | 1 | 08/11 | 09/05 | Mauriciu | 1 - 2 | 1 - 7 |
10 / 21 | 10:00 | 1 | 15/11 | 16/05 | Dynavit | 5 - 15 | 0 - 20 |
11 / 22 | 16:00 | 1 | 22/11 | 23/05 | Forest | 0 - 3 | 3 - 8 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | Ardelean Alexandru | activ | - | - | 41 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | Diaconescu Marius | activ | - | - | 41 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | exPasconmat | inactiv | - | - | - | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | Gherghe Ionut | activ | d | - | 41 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Grigore Sebi | activ | - | - | 41 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Groza Ionut | activ | - | - | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Moisii Daniel | activ | v | - | 41 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | Moisii Marius | activ | v | - | 43 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | Neacsu Vali | activ | - | - | 42 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Pavaluta Sorin | activ | v | - | 41 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Pohrib Adrian Stefan | activ | v | - | 39 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Toth Csaba | activ | - | - | 44 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Vancea Bogdan | activ | - | - | 41 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar




V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Statistici sezonul curent
Loc in clasament: |
Loc 10: 6 pct din 60 posibile |
Partide disputate: |
20 part. (2 vict., 0 egal., 18 pierd.) |
Part. C% E% P%: |
![]() ![]() 10.0% 0% 90.0% |
Pct C%/posibile: |
![]() ![]() |
Goluri marcate: |
39 ![]() |
Goluri primite:
|
175 ![]() |
Autog. marcate: |
1 ![]() |
Suma cartonase: |
3 din care 3 ![]() ![]() |
Nr jucat. inscrisi: |
20 cu prezenta de 36.00% |
Medie varsta: |
24.75 ani |
Forma:
|
e16
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistici generale
Partide disputate: |
222 |
Partide castigate: |
43 |
Partide nule: |
13 |
Partide pierdute: |
166 |
Goluri marcate: |
512 |
Goluri primite: |
1166 |
Puncte acumulate: |
156 |
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Sezon | Liga | Echipa | Loc |
2015/2016 | Divizia C | Globus* | 13 |
2014/2015 | Div B S 1 retur | Globus | 14 |
2013/2014 | Div B Play C | Globus | 6 |
2013/2014 | Div B Seria 1 | Globus | 11 |
2012/2013 | Div B Play C | Globus | 4 |
2012/2013 | Div B Seria 2 | Globus | 12 |
2011/2012 | Div B Play-Out | Globus | 4 |
2011/2012 | Div B Seria 2 | Globus | 8 |
2010/2011 | Div B Play-Out | Globus | 6 |
2010/2011 | Div B Seria 1 | Globus | 8 |
2009/2010 | Divizia B | Globus | 14 |
2008/2009 | Div A Play-Off | Globus | 18 |
2008/2009 | Div A Seria II | Globus | 10 |