|
Cristal
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Dragos Mandru - 0757.080.178 Marius Rusu - 0723.630.417 Teofil Cojocaru - 0742.852.181 |
|
Sponsor: |
Clepsidra SRL, Odeea Bi Transporti |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 12:20 | 1 | 12/03 | 03/09 | FC Racadau | 3 - 1 | 3 - 0 |
| 02 / 17 | 12:20 | 1 | 19/03 | 10/09 | Raptronic Process | 2 - 2 | 1 - 3 |
| 03 / 18 | 14:00 | 1 | 26/03 | 17/09 | F.C. Thiess Spartans | 1 - 1 | 1 - 5 |
| 04 / 19 | 14:50 | 1 | 02/04 | 24/09 | Speranta Tarlungeni | 10 - 4 | 5 - 2 |
| 05 / 20 | 12:20 | 1 | 09/04 | 01/10 | Mac Seven | 5 - 7 | 4 - 3 |
| 06 / 21 | 12:20 | 1 | 30/04 | 08/10 | Pizza Roma | 0 - 12 | 3 - 4 |
| 07 / 22 | 11:30 | 1 | 07/05 | 15/10 | Phoenix Optic Spa | 1 - 6 | 2 - 4 |
| 08 / 23 | 12:20 | 1 | 14/05 | 22/10 | Top Sport Holver | 2 - 4 | 1 - 2 |
| 09 / 24 | 14:50 | 1 | 21/05 | 29/10 | Star | 5 - 3 | 9 - 1 |
| 10 / 25 | 09:00 | 1 | 28/05 | 05/11 | Mauriciu | 2 - 3 | 0 - 6 |
| 11 / 26 | 12:20 | 1 | 04/06 | 12/11 | FC NEC | 3 - 0 | 0 - 3 |
| 12 / 27 | 11:30 | 1 | 11/06 | 19/11 | Bracoma | 2 - 5 | 1 - 2 |
| 13 / 28 | 13:10 | 1 | 18/06 | 26/11 | Forest | 0 - 5 | 2 - 3 |
| 14 / 29 | 14:00 | 1 | 25/06 | 03/12 | Neomed | 4 - 3 | 4 - 6 |
| 15 / 30 | 14:00 | 1 | 02/07 | 10/12 | Dalema KSG | 2 - 1 | 5 - 1 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Albert Adrian | activ | v | 38 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Albert Razvan | activ | v | 42 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Aldea Marius Sorin | activ | v | 37 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Andrei Gabriel Marius | activ | v | 35 | 5 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Avanu Vlad Mihai | activ | v | 44 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bernevic Marius Florin | activ | v | 34 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Blentes Rares Constantin | activ | v | 25 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bodea Ionut Bogdan | activ | v | 36 | 8 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Chiriac Daniel | inactiv | v | 43 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Cimpean Gabriel Marian | inactiv | v | 24 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Cojocaru Teofil Mihaita | inactiv | v | 58 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Contoman George Gabriel | inactiv | - | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dobre Vlad George | activ | - | 32 | 6 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Domnisoru Octavian | activ | v | 46 | 13 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Foiciuc Mason | activ | v | 30 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Grecu Alexandru Ioan | inactiv | v | 30 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lacan Paul Dorin | inactiv | v | 36 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mindru Dragos | activ | v | 47 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neculaescu Bogdan | activ | v | 27 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Orghidan Ciprian | activ | v | 49 | 13 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Paun Adrian | activ | v | 47 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Racovita Haralambie Dragos | activ | v | 47 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Rojnita Adrian | inactiv | v | 45 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Rosca Adrian Ion | activ | v | 32 | 4 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Runceanu Florin | activ | v | 45 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Rusu Marius | activ | v | 53 | 21 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Serban Alexandru Constantin | activ | v | 31 | 8 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sziklai Ludovic Gabriel | inactiv | v | 57 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Szmolka Tiberiu Gabriel | inactiv | v | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tutu Vasile | activ | v | 41 | 8 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vlasceanu Stefan Constantin | activ | v | 45 | 25 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vranceanu Raul Bogdan | activ | - | 41 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2018 CampioanaDivizia A 2014 Vice-camp.Divizia A 2010 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 11: 35 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (11 vict., 2 egal., 17 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
36.7% 6.7% 56.7% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
83 |
|
Goluri primite:
|
102 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
4 din care 4 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
32 cu prezenta de 25.00% |
|
Medie varsta: |
39.16 ani |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
542 |
|
Partide castigate: |
294 |
|
Partide nule: |
58 |
|
Partide pierdute: |
190 |
|
Goluri marcate: |
1825 |
|
Goluri primite: |
1338 |
|
Puncte acumulate: |
940 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Cristal | 5 |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Cristal | 4 |
| 2023/2024 | Divizia A | Cristal | 5 |
| 2022/2023 | Divizia A | Cristal | 11 |
| 2020/2021 | Divizia A | Cristal | 7 |
| 2019/2020 | Divizia A | Cristal | 11 |
| 2018/2019 | Play Off | Cristal | 3 |
| 2018/2019 | Seria 1 | Cristal | 2 |
| 2017/2018 | Divizia A | Cristal | 8 |
| 2016/2017 | Divizia A | Cristal | 6 |
| 2015/2016 | Divizia A | Cristal | 5 |
| 2014/2015 | Divizia A | Cristal | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Cristal | 8 |
| 2012/2013 | Divizia A | Cristal | 9 |
| 2011/2012 | Divizia A | Klinker | 8 |
| 2010/2011 | Divizia A | Klinker | 2 |
| 2009/2010 | Divizia A | Cristal Klinker | 4 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Cristal | 8 |
| 2008/2009 | Div A Seria I | Cristal | 3 |
| 2007/2008 | Divizia A | Cristal | 6 |
| 2006/2007 | Divizia A | Cristal | 6 |


Locul 3
Campioana
Vice-camp.