|
Cristal
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Dragos Mandru - 0757.080.178 Marius Rusu - 0723.630.417 Teofil Cojocaru - 0742.852.181 |
|
Sponsor: |
Clepsidra SRL, Odeea Bi Transporti |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 14 | 09:00 | 1 | 04/03 | 30/11 | Star | 5 - 1 | |
| 02 / 15 | 09:00 | 1 | 11/03 | 30/11 | Dalema KSG | 4 - 0 | |
| 03 / 16 | 14:00 | 1 | 18/03 | 30/11 | Neomed | 2 - 3 | |
| 04 / 17 | 09:00 | 1 | 25/03 | 30/11 | FC NEC | 6 - 4 | |
| 05 / 18 | 13:10 | 1 | 01/04 | 30/11 | Raptronic Process | 2 - 1 | |
| 06 / 19 | 09:50 | 1 | 22/04 | 30/11 | Forest | 2 - 5 | |
| 07 / 20 | 09:00 | 1 | 29/04 | 30/11 | Phoenix Kronstadt Optik | 4 - 3 | |
| 08 / 21 | 10:40 | 1 | 06/05 | 30/11 | F.C. Thiess Spartans | 4 - 2 | |
| 09 / 22 | 11:30 | 1 | 13/05 | 30/11 | Bracoma | 1 - 2 | |
| 10 / 23 | 11:30 | 1 | 20/05 | 30/11 | Top Sport Holver | 6 - 1 | |
| 11 / 24 | 10:40 | 1 | 27/05 | 30/11 | Mauriciu | 3 - 0 | |
| 12 / 25 | 13:10 | 1 | 03/06 | 30/11 | Mac Seven | 2 - 4 | |
| 13 / 26 | 09:00 | 1 | 10/06 | 30/11 | Pizza Roma | 3 - 0 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Albert Adrian | activ | v | 38 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Albert Razvan | activ | v | 42 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Avanu Vlad Mihai | activ | v | 44 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bernevic Marius Florin | activ | v | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bodea Ionut Bogdan | activ | v | 36 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Chiriac Daniel | inactiv | v | 43 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dobre Vlad George | inactiv | - | 32 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Domnisoru Octavian | activ | v | 46 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Florea Catalin Alexandru | activ | v | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Kerekes Lorant | inactiv | v | 45 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lacan Paul Dorin | activ | v | 36 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Manea Adrian Gabriel | activ | v | 27 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mindru Dragos | activ | v | 47 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neamtu Bogdan | activ | v | 38 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Orghidan Ciprian | activ | v | 49 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| - | Paun Adrian | activ | v | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Racovita Haralambie Dragos | activ | v | 47 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Rosca Adrian Ion | activ | v | 32 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Runceanu Florin | activ | v | 45 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Rusu Marius | activ | v | 53 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Serban Alexandru Constantin | activ | v | 31 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tutu Vasile | activ | v | 41 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vlasceanu Stefan Constantin | activ | v | 45 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2018 CampioanaDivizia A 2014 Vice-camp.Divizia A 2010 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 5: 27 pct din 39 posibile |
|
Partide disputate: |
13 part. (9 vict., 0 egal., 4 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
69.2% 0% 30.8% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
44 |
|
Goluri primite:
|
26 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
8 din care 7 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
23 cu prezenta de 81.27% |
|
Medie varsta: |
40.26 ani |
|
Forma:
|
e9
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
542 |
|
Partide castigate: |
294 |
|
Partide nule: |
58 |
|
Partide pierdute: |
190 |
|
Goluri marcate: |
1825 |
|
Goluri primite: |
1338 |
|
Puncte acumulate: |
940 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2024/2025 | Divizia A | Cristal | 5 |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Cristal | 4 |
| 2023/2024 | Divizia A | Cristal | 5 |
| 2022/2023 | Divizia A | Cristal | 11 |
| 2020/2021 | Divizia A | Cristal | 7 |
| 2019/2020 | Divizia A | Cristal | 11 |
| 2018/2019 | Play Off | Cristal | 3 |
| 2018/2019 | Seria 1 | Cristal | 2 |
| 2017/2018 | Divizia A | Cristal | 8 |
| 2016/2017 | Divizia A | Cristal | 6 |
| 2015/2016 | Divizia A | Cristal | 5 |
| 2014/2015 | Divizia A | Cristal | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Cristal | 8 |
| 2012/2013 | Divizia A | Cristal | 9 |
| 2011/2012 | Divizia A | Klinker | 8 |
| 2010/2011 | Divizia A | Klinker | 2 |
| 2009/2010 | Divizia A | Cristal Klinker | 4 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Cristal | 8 |
| 2008/2009 | Div A Seria I | Cristal | 3 |
| 2007/2008 | Divizia A | Cristal | 6 |
| 2006/2007 | Divizia A | Cristal | 6 |


Locul 3
Campioana
Vice-camp.