FC Noua
Informatii generale

Reprezentant(i):
Florin Sorin Nastasia - 0755.169.858 
Costica Nastasia - 0771.079.757 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 12:16 1 07/09 14/03 Top Sport Holver 3 - 2  0 - 1
02 / 17 10:46 1 14/09 21/03 Cristal 2 - 1
03 / 18 12:16 1 21/09 28/03 Autoliv 2 - 2
04 / 19 10:45 2 28/09 04/04 Phoenix Brasov 5 - 3
05 / 20 10:46 1 05/10 25/04 Doripesco 1 - 2
06 / 21 12:16 1 12/10 02/05 FC Harman Vikings 6 - 2
07 / 22 10:01 1 19/10 09/05 Neomed 3 - 2
08 / 23 10:45 2 26/10 16/05 Instalcris 1 - 0
09 / 24 11:30 2 02/11 23/05 Forest 1 - 1
10 / 25 10:01 1 09/11 30/05 Sedal Proiect 0 - 8
11 / 26 11:30 2 16/11 06/06 Vodasis 0 - 5
12 / 27 10:01 1 23/11 13/06 FC Racadau 12 - 1
13 / 28 10:00 2 30/11 20/06 F.C. Thiess 4 - 2
14 / 29 10:45 2 07/12 27/06 Mauriciu 1 - 6
15 / 30 10:46 1 14/12 04/07 Pizza Roma 6 - 0

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
11 Astroi Emilian activ v 45 15 1 0 2 0 0 0
26 Buta Alin Cornel activ v 36 6 10 0 1 0 0 0
- Ciobotaru Gabriel Ionut activ v 38 1 15 0 0 0 0 0
7 Cosneanu Aurel Razvan activ v 36 15 1 0 3 0 0 0
25 Cosneanu Claudiu Dumitru activ v 40 12 4 0 0 0 0 0
- Cosneanu Constantin activ v 43 1 15 0 0 0 0 0
18 Gaita Florin Bogdan activ v 41 9 7 0 4 0 0 0
17 Glod Cristian activ - 38 14 2 0 6 0 1 0
17 Ion Adrian Ovidiu activ v 42 8 8 0 0 0 0 0
1 Mihalache Daniel activ v 49 13 3 0 0 0 0 0
91 Mithak Muthana activ v 38 15 1 0 1 0 1 0
9 Nacu Catalin Constantin activ v 35 16 0 0 4 0 2 0
15 Nastasia Florin Sorin activ v 42 16 0 0 15 0 0 0
2 Pavel Florin Veronel activ v 44 15 1 0 0 0 1 0
8 Prodan Florin activ v 33 4 12 0 0 0 0 0
- Smintina Emanuel activ v 37 5 11 0 4 0 0 0
18 Staicu Cosmin activ - 29 4 12 0 1 0 0 0
6 Suditu Petru Adrian activ v 42 12 4 0 1 0 0 0
10 Tomita Alexandru activ v 38 6 10 0 5 0 0 0
21 Tudor Alexandru Vlad activ v 41 12 4 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Castigatoare
Divizia B
2016

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 7: 29 pct din 48 posibile
Partide disputate:
16 part. (9 vict., 2 egal., 5 pierd.)
Part. C% E% P%:

56.2% 12.5% 31.2%
Pct C%/posibile:
60.42% 39.58%
Goluri marcate:
47 (medie de 2.94/meci)
Goluri primite:
38 (medie de 2.38/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
5 din care 5 si 0
Nr jucat. inscrisi:
20 cu prezenta de 62.19%
Medie varsta:
39.35 ani
Forma:
e12 e13 e14 e15 e16

Statistici generale

Partide disputate:
303
Partide castigate:
138
Partide nule:
37
Partide pierdute:
128
Goluri marcate:
927
Goluri primite:
817
Puncte acumulate:
451

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2024/2025 Divizia A Raptronic 9
2023/2024 Divizia A Retur Raptronic 8
2023/2024 Divizia A Raptronic 8
2022/2023 Divizia A Raptronic 5
2020/2021 Divizia A FC Noua 9
2019/2020 Divizia A FC Noua 7
2018/2019 Play Off FC Noua 6
2018/2019 Seria 2 FC Noua 3
2017/2018 Divizia A FC Noua 11
2016/2017 Divizia B FC Noua 1
2015/2016 Divizia B FC Noua 11
2014/2015 Div B S 2 retur Milan 7
2014/2015 Div B Seria 2 Milan 9