FC Noua
Informatii generale

Reprezentant(i):
Florin Sorin Nastasia - 0755.169.858 
Costica Nastasia - 0771.079.757 
   
Sponsor:
-
Site sponsor:
-
Descriere sponsor:
-
Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 14 14:10 1 19/09 11/09 Top Sport Holver 1 - 2  0 - 3
02 / 15 11:40 1 26/09 18/09 FC Racadau 1 - 1  9 - 2
03 / 16 10:00 1 03/10 25/09 Cristal 0 - 0  1 - 7
04 / 17 10:50 1 10/10 02/10 Pizza Roma 6 - 3  5 - 2
05 / 18 10:00 1 17/10 09/10 Doripesco 1 - 3  0 - 3
06 / 19 14:10 1 08/05 16/10 F.C. Thiess 5 - 1  5 - 2
07 / 20 12:30 1 15/05 23/10 Neomed 2 - 6  3 - 3
08 / 21 10:50 1 22/05 30/10 Speranta Tarlungeni 12 - 3  4 - 3
09 / 22 11:40 1 29/05 06/11 Phoenix Optic Spa 8 - 5  3 - 5
10 / 23 10:50 1 05/06 13/11 Forest 6 - 1  3 - 6
11 / 24 10:50 1 12/06 20/11 Young Boys 2 - 1  3 - 0
12 / 25 12:30 1 19/06 27/11 FC Zizin 3 - 3  1 - 3
13 / 26 13:20 1 26/06 04/12 Mauriciu 0 - 3  1 - 4

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Alexandru Sorin Costel activ v 42 6 19 0 0 0 1 0
19 Astroi Emilian inactiv v 45 1 24 0 0 0 0 0
11 Benedek Gavrila inactiv - 35 6 19 0 5 0 0 0
- Bulaica Florin Marian activ - 38 3 22 0 0 0 0 0
21 Buta Alin Cornel activ v 36 2 23 0 0 0 0 0
- Chirca Daniel activ v 44 9 16 0 1 0 0 0
- Cojocaru Constantin activ - 36 5 20 0 0 0 0 0
25 Cosneanu Claudiu Dumitru inactiv v 40 8 17 0 1 0 1 0
21 Cosneanu Constantin activ v 43 21 4 0 2 1 0 0
2 Gaita Florin Bogdan activ v 41 16 9 0 26 0 0 0
- Gaspar Andrei Valentin activ v 38 6 19 0 1 0 0 0
7 Iascu Gabriel Constantin inactiv - 41 7 18 0 1 0 0 0
19 Mihaila Marius Georgian activ - 36 12 13 0 8 0 0 0
1 Mihalache Daniel activ v 49 21 4 0 0 0 0 0
91 Mithak Muthana activ v 38 7 18 0 0 0 0 0
- Moaca Alexandru Alin inactiv v 38 2 23 0 0 0 0 0
9 Nacu Catalin Constantin activ v 35 19 6 0 5 0 0 0
15 Nastasia Florin Sorin activ v 42 20 5 0 8 0 0 0
7 Pavel Florin Veronel activ v 44 12 13 0 1 0 1 0
17 Petrici Andrei activ - 36 12 13 0 3 0 0 0
- Petrisor Ion activ v 49 4 21 0 1 0 0 0
8 Rebegea Catalin Marian activ v 41 6 19 0 0 0 0 0
10 Rusu Ciprian Gheorghe inactiv v 39 2 23 0 0 0 0 0
18 Smintina Emanuel activ v 37 11 14 0 8 0 0 0
6 Suditu Petru Adrian activ v 42 15 10 0 4 0 0 0
30 Tudor Alexandru Vlad inactiv v 41 4 21 0 1 0 1 0
17 Valvaroiu Marius inactiv v 36 3 22 0 0 0 0 0
- Visan Aurel Alexandru activ v 32 8 17 0 5 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Castigatoare
Divizia B
2016

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 9: 37 pct din 78 posibile
Partide disputate:
26 part. (11 vict., 4 egal., 11 pierd.)
Part. C% E% P%:

42.3% 15.4% 42.3%
Pct C%/posibile:
47.44% 52.56%
Goluri marcate:
85 (medie de 3.27/meci)
Goluri primite:
75 (medie de 2.88/meci)
Autog. marcate:
1
Suma cartonase:
4 din care 4 si 0
Nr jucat. inscrisi:
28 cu prezenta de 34.07%
Medie varsta:
39.79 ani
Forma:
e22 e23 e24 e25 e26

Statistici generale

Partide disputate:
303
Partide castigate:
138
Partide nule:
37
Partide pierdute:
128
Goluri marcate:
927
Goluri primite:
817
Puncte acumulate:
451

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2024/2025 Divizia A Raptronic 9
2023/2024 Divizia A Retur Raptronic 8
2023/2024 Divizia A Raptronic 8
2022/2023 Divizia A Raptronic 5
2020/2021 Divizia A FC Noua 9
2019/2020 Divizia A FC Noua 7
2018/2019 Play Off FC Noua 6
2018/2019 Seria 2 FC Noua 3
2017/2018 Divizia A FC Noua 11
2016/2017 Divizia B FC Noua 1
2015/2016 Divizia B FC Noua 11
2014/2015 Div B S 2 retur Milan 7
2014/2015 Div B Seria 2 Milan 9