|
Forest
|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
Emanuel Gogu - 740211741 - Mircea Banciu - 724058979 - |
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 12 | 13:45 | 1 | 13/09 | 07/03 | Dynavit | 1 - 3 | 1 - 7 |
| 02 / 13 | 12:15 | 1 | 20/09 | 14/03 | Sigiriya | 11 - 2 | 10 - 1 |
| 03 / 14 | 16:45 | 1 | 27/09 | 21/03 | Phoenix | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 04 / 15 | 13:00 | 1 | 04/10 | 28/03 | Mauriciu | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 06 / 17 | 13:00 | 1 | 18/10 | 11/04 | Claly | 2 - 7 | 2 - 7 |
| 07 / 18 | 14:30 | 1 | 25/10 | 25/04 | Kronvest | 2 - 3 | 4 - 3 |
| 08 / 19 | 13:00 | 1 | 01/11 | 02/05 | Uponor Instalatii | 5 - 4 | 2 - 1 |
| 09 / 20 | 13:45 | 1 | 08/11 | 09/05 | Metaloplast | 2 - 3 | 6 - 4 |
| 10 / 21 | 13:00 | 1 | 15/11 | 16/05 | Ados | 3 - 5 | 1 - 5 |
| 11 / 22 | 16:00 | 1 | 22/11 | 23/05 | Globus | 3 - 0 | 8 - 3 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| - | Ailiesiei Alexandru | activ | - | - | 45 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Banciu Mircea Ionut | activ | v | - | 49 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| - | Bolba Cristian | activ | - | - | 53 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Burlacu Dan | activ | - | - | - | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chiper Marius Ionel | activ | v | - | 50 | 18 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| - | Cosulet Gheorghe Claudiu | activ | v | - | 54 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| - | Dobrica Daniel | activ | - | - | 53 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fiscutean Cosmin | activ | - | - | 47 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fogoros Ovidiu Dumitru | activ | v | - | 44 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ghita Marius | activ | v | - | 47 | 19 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gogu Emanuel | activ | - | - | 52 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pelin Lucian | activ | - | - | 49 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pescaru Marian | activ | - | - | 51 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | Petrosaneanu Mihai | activ | - | - | 51 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| - | Radu Catalin Cristian | activ | v | - | 49 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rotaru Sorin | activ | - | - | 49 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Snae Mihai | activ | - | - | 48 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Stoian George Rares | activ | v | - | 43 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Toduta Adrian | activ | - | - | 49 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2023 CastigatoareDivizia B 2014 CastigatoareCupa Div. B 2014 CastigatoareDivizia B 2011 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 6: 31 pct din 60 posibile |
|
Partide disputate: |
20 part. (10 vict., 1 egal., 9 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
50.0% 5.0% 45.0% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
69 |
|
Goluri primite:
|
64 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
6 din care 5 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
19 cu prezenta de 54.74% |
|
Medie varsta: |
46.47 ani |
|
Forma:
|
e17
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
532 |
|
Partide castigate: |
238 |
|
Partide nule: |
65 |
|
Partide pierdute: |
229 |
|
Goluri marcate: |
1797 |
|
Goluri primite: |
1682 |
|
Puncte acumulate: |
794 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2023/2024 | Divizia A Retur | Forest | 3 |
| 2023/2024 | Divizia A | Forest | 3 |
| 2022/2023 | Divizia A | Forest | 4 |
| 2020/2021 | Divizia A | Forest | 6 |
| 2019/2020 | Divizia A | Forest | 5 |
| 2018/2019 | Play Off | Forest | 7 |
| 2018/2019 | Seria 2 | Forest | 4 |
| 2017/2018 | Divizia A | Forest | 13 |
| 2016/2017 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2015/2016 | Divizia A | Forest | 11 |
| 2014/2015 | Div B S 1 retur | Forest | 1 |
| 2014/2015 | Div B Seria 1 | Forest | 1 |
| 2013/2014 | Divizia A | Forest | 16 |
| 2012/2013 | Divizia A | Forest | 12 |
| 2011/2012 | Div B Play-In | Forest | 1 |
| 2011/2012 | Div B Seria 2 | Forest | 4 |
| 2010/2011 | Div B Play-In | Forest | 8 |
| 2010/2011 | Div B Seria 1 | Forest | 3 |
| 2009/2010 | Divizia A | Forest | 14 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | Forest | 11 |
| 2008/2009 | Div A Seria II | Forest | 6 |
| 2007/2008 | Divizia A | Forest | 17 |
| 2006/2007 | Divizia A | Gym | 8 |


Locul 3
Castigatoare