Ados
Informatii generale

Reprezentant(i):
Dorin Raducioiu - 0749.110.110 - 
Daniel Chiriac - 0758.800.815 - 
   
Sponsor:
ADOS RETAIL DISTRIBUTION
Site sponsor:
http://www.buyone.ro/
Descriere sponsor:

Accesorii Auto

Site echipa:
-

Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Etapa
tur/retur
Ora Balon Data
tur
Data
retur
Adversar tur retur
01 / 16 14:30 1 03/09 25/02 Claly 7 - 0  4 - 1
02 / 17 12:15 1 10/09 03/03 Klinker Romania 4 - 1  7 - 2
03 / 18 13:45 1 17/09 10/03 Union 9 - 1  10 - 3
04 / 19 12:15 1 24/09 17/03 FC Racadau 4 - 0  9 - 0
05 / 20 13:00 1 01/10 24/03 Mauriciu 10 - 0  3 - 1
06 / 21 10:00 1 08/10 31/03 S.S. Becko 2 - 1  3 - 2
07 / 22 15:15 1 15/10 21/04 Dynavit 5 - 2  2 - 4
08 / 23 12:15 1 22/10 28/04 Metaloplast 8 - 3  12 - 5
09 / 24 12:15 1 29/10 05/05 Expertmed 7 - 0  5 - 3
10 / 25 10:00 1 05/11 12/05 Poiana Welba Fanda 5 - 2  5 - 2
11 / 26 13:00 1 12/11 19/05 Top Sport - Nicoli 3 - 0  3 - 0
12 / 27 11:30 1 19/11 26/05 Crismol Shop 11 - 2  11 - 0
13 / 28 14:30 1 26/11 02/06 CLINICCO 7 - 4  2 - 0
14 / 29 12:15 1 03/12 09/06 Design Construct 1 - 0  2 - 4
15 / 30 11:30 1 10/12 16/06 L.C.T. 7 - 2  3 - 0

Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

Nr Nume & prenume Status V Po Ani P A S
- Ailinca Catalin activ v 42 10 19 0 0 0 0 0
- Aldea Marcel activ v 46 19 10 0 0 0 0 0
- Chiriac Daniel activ v 43 20 9 0 11 0 1 0
- Coroiu Gelu Lucian activ v 45 20 9 0 3 0 0 0
- Feraru Dan Marius activ v 43 19 10 0 4 0 0 0
- Iacob Eusebio Razvan activ v 41 26 3 0 24 0 2 0
- Micu Constantin Daniel activ v 42 19 10 0 10 0 0 0
- Mihalache Daniel activ v 49 28 1 0 0 0 0 0
- Minescu Mircea activ v 54 22 7 0 10 0 1 0
- Nistoroschi Florin activ v 53 20 9 0 35 0 0 0
- Panzaru Adrian activ - 40 24 4 1 24 0 4 0
- Panzaru Razvan activ - 43 23 6 0 11 0 1 0
- Paznicu Ovidiu Vasile activ v 44 27 2 0 2 0 1 0
- Pelmus Claudiu activ v 39 20 9 0 2 0 1 0
- Puscasu Cristian activ - 41 28 1 0 20 0 1 0
- Raducioiu Dorin activ - 56 21 8 0 7 0 0 0
- Rus Ioan activ v 43 21 8 0 0 0 0 0
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri; = Autogoluri; = Cartonase Galbene; = Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar

Vitrina cu trofee
Vice-camp.
Divizia A
2012
Campioana
Divizia A
2011

Statistici sezonul curent

Loc in clasament:
Loc 1: 84 pct din 90 posibile
Partide disputate:
30 part. (28 vict., 0 egal., 2 pierd.)
Part. C% E% P%:

93.3% 0% 6.7%
Pct C%/posibile:
93.33% 6.67%
Goluri marcate:
171 (medie de 5.70/meci)
Goluri primite:
45 (medie de 1.50/meci)
Autog. marcate:
0
Suma cartonase:
12 din care 12 si 0
Nr jucat. inscrisi:
17 cu prezenta de 71.96%
Medie varsta:
44.94 ani
Forma:
e26 e27 e28 e29 e30

Statistici generale

Partide disputate:
176
Partide castigate:
113
Partide nule:
20
Partide pierdute:
43
Goluri marcate:
754
Goluri primite:
391
Puncte acumulate:
359

Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Sezon Liga Echipa Loc
2012/2013 Divizia A Ados 2
2011/2012 Divizia A Ados 1
2010/2011 Divizia A Ados 4
2009/2010 Divizia A Ados 9
2008/2009 Div A Play-Off Ados 6
2008/2009 Div A Seria II Ados 4
2007/2008 Divizia A Ados 7