Topul marcatorilor competitiei (click pe titlul coloanelor pt. sortare)

1

Andrei Cristian

74 goluri marcate
Echipa: Expertmed
Prezente: 30
Goluri pe etapa: 2.55
Goluri pe prezenta: -
2

Ivan Marian

56 goluri marcate
Echipa: Dynavit
Prezente: 28
Goluri pe etapa: 1.93
Goluri pe prezenta: -
3

Nistoroschi Florin

35 goluri marcate
Echipa: Ados
Prezente: 20
Goluri pe etapa: 1.21
Goluri pe prezenta: -
4

Truta Marian Daniel

34 goluri marcate
Echipa: Metaloplast
Prezente: 21
Goluri pe etapa: 1.17
Goluri pe prezenta: -
5

Adam Bogdan Nicolae

32 goluri marcate
Echipa: Klinker Romania
Prezente: 28
Goluri pe etapa: 1.10
Goluri pe prezenta: -
6

Tigaeru Aron Vasile

29 goluri marcate
Echipa: Metaloplast
Prezente: 29
Goluri pe etapa: 1.00
Goluri pe prezenta: -
7

Kajcsaracz Attila

27 goluri marcate
Echipa: Design Construct
Prezente: 23
Goluri pe etapa: 0.93
Goluri pe prezenta: -
8

Hirsean Adrian

24 goluri marcate
Echipa: Claly
Prezente: 28
Goluri pe etapa: 0.83
Goluri pe prezenta: -
9

Iacob Eusebio Razvan

24 goluri marcate
Echipa: Ados
Prezente: 26
Goluri pe etapa: 0.83
Goluri pe prezenta: -
10

Panzaru Adrian

24 goluri marcate
Echipa: Ados
Prezente: 24
Goluri pe etapa: 0.83
Goluri pe prezenta: -
Loc Nume & prenume Echipa P G/E G/P
11. Patrascu Adrian Expertmed 23 0.83 1.04 24
12. Vasu Gheorghe Claudiu Claly 20 0.72 1.05 21
13. Constantinescu Paul Mihail Top Sport - Nicoli 11 0.69 1.82 20
14. Ganea Cristian CLINICCO 24 0.69 0.83 20
15. Prundar Dorin L.C.T. 26 0.69 0.77 20
16. Puscasu Cristian Ados 28 0.69 0.71 20
17. Sala Robert Dynavit 23 0.69 0.87 20
18. Teciu Adrian CLINICCO 26 0.69 0.77 20
19. Beraru Florin Design Construct 27 0.66 0.70 19
20. Calugareanu Adrian Design Construct 14 0.66 1.36 19
21. Cristean Dragos Design Construct 12 0.66 1.58 19
22. Evsei Adrian Poiana Welba Fanda 22 0.66 0.86 19
23. Hanzhanz Roland Georgian CLINICCO 26 0.66 0.73 19
24. Berchi Alex S.S. Becko 25 0.62 0.72 18
25. Burciu Bogdan S.S. Becko 29 0.59 0.59 17
26. Chirvase Daniel Mauriciu 26 0.59 0.65 17
27. Sava Razvan George L.C.T. 25 0.59 0.68 17
28. Baltateanu Marius Lucian Union 28 0.55 0.57 16
29. Bodea Ionut Bogdan Metaloplast 27 0.55 0.59 16
30. Marcu Gabriel CLINICCO 27 0.55 0.59 16
31. Onuc Vasile Expertmed 29 0.55 0.55 16
32. Moga Lucian Mauriciu 29 0.52 0.52 15
33. Pribeanu Vasile Razvan S.S. Becko 27 0.52 0.56 15
34. Soholodeanu Marius Florin Mauriciu 15 0.52 1.00 15
35. Dahore Ciprian Ionut Top Sport - Nicoli 15 0.48 0.93 14
36. Capraru Alin Bogdan S.S. Becko 25 0.45 0.52 13
37. Marsavela Virgil Claly 16 0.45 0.81 13
38. Vajda Elod Mauriciu 28 0.45 0.46 13
39. Botorog Marius Klinker Romania 9 0.41 1.33 12
40. Dahore Ciprian Ionut Design Construct 14 0.41 0.86 12
41. Danis Marius Gabriel FC Racadau 30 0.41 0.40 12
42. Hudescu Marian L.C.T. 19 0.41 0.63 12
43. Neagu Ionut Klinker Romania 25 0.41 0.48 12
44. Chiriac Daniel Ados 20 0.38 0.55 11
45. Manu Lucian Stefan L.C.T. 18 0.38 0.61 11
46. Panzaru Razvan Ados 23 0.38 0.48 11
47. Sandu Virgil Crismol Shop 27 0.38 0.41 11
48. Stoian Sorin Poiana Welba Fanda 26 0.38 0.42 11
49. Vajda Attila Claly 21 0.38 0.52 11
50. Bokor Janos L.C.T. 12 0.34 0.83 10
51. Bordeanu Marius Nicolae Union 24 0.34 0.42 10
52. Costisanu Catalin Ion Union 27 0.34 0.37 10
53. Cristea Bogdan Crismol Shop 12 0.34 0.83 10
54. Harsan Nicolae FC Racadau 24 0.34 0.42 10
55. Micu Constantin Daniel Ados 19 0.34 0.53 10
56. Minescu Mircea Ados 22 0.34 0.45 10
57. Neagu Marcel Claly 27 0.34 0.37 10
58. Petreanu Liviu Vasile Poiana Welba Fanda 23 0.34 0.43 10
59. Stinga Viorel Cristian Poiana Welba Fanda 26 0.34 0.38 10
60. Bocarnea Daniel Union 15 0.31 0.60 9
61. Ciopo Alexandru Metaloplast 30 0.31 0.30 9
62. Coman Ion Cornel Claly 3 0.31 3.00 9
63. Gheorghe Marian Dynavit 30 0.31 0.30 9
64. Matei Emilian Top Sport - Nicoli 11 0.31 0.82 9
65. Stratila Daniel FC Racadau 22 0.31 0.41 9
66. Alexe Claudiu Mauriciu 20 0.28 0.40 8
67. Alistar Dumitru CLINICCO 25 0.28 0.32 8
68. Brujan Sergiu Dynavit 20 0.28 0.40 8
69. Caliman Florin Expertmed 22 0.28 0.36 8
70. Fodor Lorand Dynavit 15 0.28 0.53 8
71. Harsan Ovidiu Mihai FC Racadau 21 0.28 0.38 8
72. Mares Sorin Top Sport - Nicoli 18 0.28 0.44 8
73. Mogos Dan Nicolae Mauriciu 20 0.28 0.40 8
74. Popa Daniel S.S. Becko 15 0.28 0.53 8
75. Savin Vasile Union 10 0.28 0.80 8
76. Tamas Robert Poiana Welba Fanda 20 0.28 0.40 8
77. Toth Stefan CLINICCO 26 0.28 0.31 8
78. Bocarnea Daniel Top Sport - Nicoli 15 0.24 0.47 7
79. Burciu Radu Marian Design Construct 11 0.24 0.64 7
80. Burciu Radu Marian Klinker Romania 11 0.24 0.64 7
81. Raducioiu Dorin Ados 21 0.24 0.33 7
82. Taposu Claudiu Daniel L.C.T. 24 0.24 0.29 7
83. Tupa Christian Robert Crismol Shop 26 0.24 0.27 7
84. Acsinte Andrei Viorel S.S. Becko 14 0.21 0.43 6
85. Chirciu Ionut Gabriel Mauriciu 8 0.21 0.75 6
86. Ciobanu Constantin Mauriciu 27 0.21 0.22 6
87. Cireasa Adrian Expertmed 20 0.21 0.30 6
88. Iacob Ovidiu Mircea FC Racadau 28 0.21 0.21 6
89. Mezdrea Vasile FC Racadau 21 0.21 0.29 6
90. Naste Ionut Design Construct 28 0.21 0.21 6
91. Oancia Mircea Adrian Design Construct 9 0.21 0.67 6
92. Serban Liviu Mircea S.S. Becko 20 0.21 0.30 6
93. Tatarciuc Vasile L.C.T. 17 0.21 0.35 6
94. Tomita Alexandru S.S. Becko 25 0.21 0.24 6
95. Tuvichi Florin Design Construct 10 0.21 0.60 6
96. Voicu Ionut CLINICCO 11 0.21 0.55 6
97. Anton Marian Top Sport - Nicoli 13 0.17 0.38 5
98. Balint Gyorgy Laszlo Dynavit 8 0.17 0.62 5
99. Buca Nicolae Adrian Klinker Romania 12 0.17 0.42 5
100. Gyorffi Mircea CLINICCO 25 0.17 0.20 5
101. Mailat Robert Union 19 0.17 0.26 5
102. Marin Constantin Design Construct 27 0.17 0.19 5
103. Marton Francisc Dynavit 19 0.17 0.26 5
104. Tarta Raul Aurelian Crismol Shop 11 0.17 0.45 5
105. Tarus Ciprian Claly 3 0.17 1.67 5
106. Avram Sorin Mircea L.C.T. 25 0.14 0.16 4
107. Boariu Ciprian Poiana Welba Fanda 14 0.14 0.29 4
108. Ceorapin Florin Cosmin Poiana Welba Fanda 18 0.14 0.22 4
109. Danis Paul Ionut FC Racadau 24 0.14 0.17 4
110. Feraru Dan Marius Ados 19 0.14 0.21 4
111. Luca Dragos Ilie Design Construct 14 0.14 0.29 4
112. Mititelu Antai Asuquo Union 9 0.14 0.44 4
113. Morozan Vasile Claly 28 0.14 0.14 4
114. Ratiu Catalin Klinker Romania 10 0.14 0.40 4
115. Soimaru Cristian Union 9 0.14 0.44 4
116. Tintoiu Marius Metaloplast 19 0.14 0.21 4
117. Vlad Raul Union 29 0.14 0.14 4
118. Zaharia Catalin Stejarel Union 9 0.14 0.44 4
119. Albu Constantin Expertmed 10 0.10 0.30 3
120. Andrei Sebastian Nicolae Claly 15 0.10 0.20 3
121. Anisie Marius Mihai Mauriciu 24 0.10 0.12 3
122. Barabas Lucian Jozsef Top Sport - Nicoli 7 0.10 0.43 3
123. Bertea Costel S.S. Becko 26 0.10 0.12 3
124. Bokor Janos Dynavit 7 0.10 0.43 3
125. Coroiu Gelu Lucian Ados 20 0.10 0.15 3
126. Dani Barna-Robert Mauriciu 6 0.10 0.50 3
127. Draganoiu Adrian Dynavit 27 0.10 0.11 3
128. Dumitrache Dan Klinker Romania 22 0.10 0.14 3
129. Furcea Gabriel CLINICCO 17 0.10 0.18 3
130. Gheorghe Adi Expertmed 6 0.10 0.50 3
131. Iordanescu Valentin FC Racadau 9 0.10 0.33 3
132. Morosan Mihai Top Sport - Nicoli 14 0.10 0.21 3
133. Nicolaescu Sergiu Constantin Crismol Shop 26 0.10 0.12 3
134. Niculcea Dumitru Metaloplast 26 0.10 0.12 3
135. Panait Daniel Dynavit 21 0.10 0.14 3
136. Rusu Marius Klinker Romania 28 0.10 0.11 3
137. Slabu Stelian Constantin Design Construct 11 0.10 0.27 3
138. Stescu Florin CLINICCO 25 0.10 0.12 3
139. Tontsch Hans Jurgen Expertmed 22 0.10 0.14 3
140. Zamfir Ciprian Crismol Shop 3 0.10 1.00 3
141. Anghel Robert Ciprian Poiana Welba Fanda 24 0.07 0.08 2
142. Barthos Claudiu Florian Claly 28 0.07 0.07 2
143. Bercaru Remus Gigi Design Construct 18 0.07 0.11 2
144. Buduroi Mihai Expertmed 2 0.07 1.00 2
145. Chirca Claudiu CLINICCO 7 0.07 0.29 2
146. Ciucanu Octavian Mauriciu 3 0.07 0.67 2
147. Colceru Catalin L.C.T. 10 0.07 0.20 2
148. Croitoru Sandel Crismol Shop 1 0.07 2.00 2
149. Iosub Valeriu Andrei L.C.T. 9 0.07 0.22 2
150. Iosup Elvis Crismol Shop 20 0.07 0.10 2
151. Marin Adrian Design Construct 10 0.07 0.20 2
152. Matei Ovidiu Marius FC Racadau 24 0.07 0.08 2
153. Mihalcea Felix Dumitru Dynavit 8 0.07 0.25 2
154. Mita Razvan CLINICCO 10 0.07 0.20 2
155. Mitocaru Sorin Top Sport - Nicoli 8 0.07 0.25 2
156. Neagu Gabriel Mihai Expertmed 19 0.07 0.11 2
157. Nita Nicolae Top Sport - Nicoli 11 0.07 0.18 2
158. Onciu Codrin Alexandru Poiana Welba Fanda 17 0.07 0.12 2
159. Pasculescu Vasilica Design Construct 8 0.07 0.25 2
160. Paun Adrian Klinker Romania 23 0.07 0.09 2
161. Paznicu Ovidiu Vasile Ados 27 0.07 0.07 2
162. Pelmus Claudiu Ados 20 0.07 0.10 2
163. Posedaru Gheorghe Alexandru S.S. Becko 28 0.07 0.07 2
164. Racovita Haralambie Dragos Klinker Romania 27 0.07 0.07 2
165. Roman Ionut Crismol Shop 6 0.07 0.33 2
166. Rusen Ovidiu Top Sport - Nicoli 10 0.07 0.20 2
167. Sandulache Florin Claly 8 0.07 0.25 2
168. Slabu Stelian Constantin Klinker Romania 5 0.07 0.40 2
169. Stinga Florin Cornel Claly 10 0.07 0.20 2
170. Vlasceanu Stefan Constantin Klinker Romania 16 0.07 0.12 2
171. Acostachioaie Marian CLINICCO 21 0.03 0.05 1
172. Alexandru Sorin Costel Expertmed 24 0.03 0.04 1
173. Arotaritei Ion Claly 23 0.03 0.04 1
174. Barbura Florin Alin L.C.T. 16 0.03 0.06 1
175. Bezna Brisc Alexandru Mauriciu 24 0.03 0.04 1
176. Boghiu Cosmin Crismol Shop 18 0.03 0.06 1
177. Bucur Marius Poiana Welba Fanda 4 0.03 0.25 1
178. Bujoreanu Costel Crismol Shop 3 0.03 0.33 1
179. Butnaru Cristian Top Sport - Nicoli 9 0.03 0.11 1
180. Cazangiu Ionel Top Sport - Nicoli 10 0.03 0.10 1
181. Elka Vasile Mauriciu 11 0.03 0.09 1
182. Fekete Arpad Laszlo Dynavit 6 0.03 0.17 1
183. Flesariu Lucian Claly 15 0.03 0.07 1
184. Gall Ioan Poiana Welba Fanda 8 0.03 0.12 1
185. Gheorghe Adi L.C.T. 3 0.03 0.33 1
186. Gubernat Dumitru Crismol Shop 8 0.03 0.12 1
187. Machidon Dan Klinker Romania 1 0.03 1.00 1
188. Mihalcea Ciprian Crismol Shop 2 0.03 0.50 1
189. Mindru Dragos Klinker Romania 20 0.03 0.05 1
190. Pal Zoltan Dynavit 20 0.03 0.05 1
191. Potoschi Ion Crismol Shop 18 0.03 0.06 1
192. Rosu Alexandru FC Racadau 6 0.03 0.17 1
193. Rus Calin Mihai S.S. Becko 14 0.03 0.07 1
194. Seciu Mihail Expertmed 3 0.03 0.33 1
195. Simon Tiberiu Poiana Welba Fanda 19 0.03 0.05 1
196. Smerea Adrian Union 3 0.03 0.33 1
197. Stoica Marian Ionut Union 6 0.03 0.17 1
198. Timofte Cristian Crismol Shop 10 0.03 0.10 1
199. Ungureanu George Alexandru Top Sport - Nicoli 8 0.03 0.12 1
200. Vacariu Mihai Crismol Shop 5 0.03 0.20 1
201. Voinea Alin Union 7 0.03 0.14 1
P = Prezente; G/E = Goluri pe etapa; G/P = Goluri pe prezenta; = Goluri.
Bal.1
09:00
Phoenix
FC NEC
4
3
Bal.1
09:50
Pz. Roma
FC Tractorul
5
3
Bal.1
10:40
Cristal
Raptronic
2
0
Bal.1
11:30
Forest
Expertmed
2
2
Bal.1
12:20
Holver
Nenvic
15
0
Bal.1
13:10
LaGaraj-Bracoma
Dalema
8
1
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Clasament Superliga - Divizia A - etapa 29
Loc Echipa M Glv Pct
1. Ados 30 +126 84
2. Design 30 +86 73
3. Dynavit 30 +46 69
4. CLINICCO 30 +53 57
5. Expertmed 30 +57 56
6. Claly 30 +16 48
7. S.S. Becko 30 +14 43
8. Klinker 30 -4 42
9. L.C.T. 30 -36 38
10. Mauriciu 30 +1 38
11. Poiana 30 -10 37
12. Metaloplast 30 -27 28
13. Union 30 -66 28
14. Nicoli 30 -56 21
15. Crismol 30 -128 15
16. FC Racadau 30 -72 13

Suspendari

Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:

Sarbatoriti

Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:

  • Jucatorul Preda Valentin Sebastian,
    component al echipei (Expertmed)
    implineste varsta de 44 ani
    la data de 9 Iunie 2025,
    nascut in anul 1981
  • Jucatorul Rusen Ovidiu,
    component al echipei (Holver)
    implineste varsta de 49 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 1976
  • Jucatorul Sasu Andrei Daniel,
    component al echipei (Nenvic)
    implineste varsta de 24 ani
    la data de 10 Iunie 2025,
    nascut in anul 2001
  • Jucatorul Brumar Beniamin,
    component al echipei (FC NEC)
    implineste varsta de 30 ani
    la data de 12 Iunie 2025,
    nascut in anul 1995