|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
|
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 12:15 | 1 | 04/09 | 24/02 | Gym | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 02 / 17 | 10:45 | 1 | 11/09 | 03/03 | Inteko.ro | 4 - 2 | 6 - 5 |
| 03 / 18 | 10:00 | 1 | 18/09 | 10/03 | Top Sport | 6 - 2 | 3 - 2 |
| 04 / 19 | 10:45 | 1 | 25/09 | 17/03 | Poiana Welba Fanda | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 05 / 20 | 13:00 | 1 | 02/10 | 24/03 | EuropeResidence.ro | 16 - 1 | 9 - 0 |
| 06 / 21 | 15:15 | 1 | 09/10 | 31/03 | Dynavit | 1 - 4 | 2 - 1 |
| 07 / 22 | 12:15 | 1 | 16/10 | 07/04 | Acasa la Dracula | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 08 / 23 | 14:30 | 1 | 23/10 | 14/04 | Phoenix | 2 - 1 | 6 - 1 |
| 09 / 24 | 12:15 | 1 | 30/10 | 21/04 | Km "0" | 3 - 1 | 0 - 3 |
| 10 / 25 | 12:15 | 1 | 06/11 | 28/04 | Metaloplast | 4 - 1 | 5 - 0 |
| 11 / 26 | 10:45 | 1 | 13/11 | 05/05 | Autoliv | 2 - 1 | 8 - 0 |
| 12 / 27 | 11:30 | 1 | 20/11 | 12/05 | Cristal | 5 - 5 | 1 - 1 |
| 13 / 28 | 10:00 | 1 | 27/11 | 19/05 | De Mijloc | 8 - 0 | 5 - 2 |
| 14 / 29 | 12:15 | 1 | 04/12 | 26/05 | Ta Pall | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 15 / 30 | 10:00 | 1 | 11/12 | 02/06 | Sarmis | 7 - 0 | 6 - 3 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| Nu exista jucatori. | ||||||||||||
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
CampioanaDivizia A 2013 Locul 3Divizia A 2012 Vice-camp.Divizia A 2011 Locul 3Divizia A 2010 CampioanaDivizia A 2007 CampioanaDivizia A 2006 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 1: 76 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (24 vict., 4 egal., 2 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
80.0% 13.3% 6.7% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
125 |
|
Goluri primite:
|
43 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
0 din care 0 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
- |
|
Medie varsta: |
- |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
184 |
|
Partide castigate: |
148 |
|
Partide nule: |
13 |
|
Partide pierdute: |
23 |
|
Goluri marcate: |
817 |
|
Goluri primite: |
297 |
|
Puncte acumulate: |
457 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2013/2014 | Divizia A | Design C. | 1 |
| 2012/2013 | Divizia A | Design | 3 |
| 2011/2012 | Divizia A | Design | 2 |
| 2010/2011 | Divizia A | Exchange | 3 |
| 2007/2008 | Divizia A | Design | 1 |
| 2006/2007 | Divizia A | Design | 1 |


Campioana
Locul 3
Vice-camp.