|
|
Informatii generale
|
Reprezentant(i): |
|
|
Sponsor: |
- |
|
Site sponsor: |
- |
|
Descriere sponsor: |
- |
|
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
| 01 / 16 | 14:30 | 1 | 04/09 | 24/02 | EuropeResidence.ro | 15 - 2 | 7 - 1 |
| 02 / 17 | 10:00 | 1 | 11/09 | 03/03 | Km "0" | 5 - 1 | 0 - 2 |
| 03 / 18 | 15:15 | 1 | 18/09 | 10/03 | Phoenix | 5 - 0 | 8 - 2 |
| 04 / 19 | 13:45 | 1 | 25/09 | 17/03 | Autoliv | 8 - 1 | 5 - 1 |
| 05 / 20 | 11:30 | 1 | 02/10 | 24/03 | Cristal | 4 - 1 | 2 - 3 |
| 06 / 21 | 10:00 | 1 | 09/10 | 31/03 | Acasa la Dracula | 4 - 4 | 1 - 2 |
| 07 / 22 | 10:00 | 1 | 16/10 | 07/04 | Dynavit | 2 - 1 | 3 - 5 |
| 08 / 23 | 12:15 | 1 | 23/10 | 14/04 | Top Sport | 2 - 2 | 4 - 1 |
| 09 / 24 | 11:30 | 1 | 30/10 | 21/04 | Metaloplast | 6 - 0 | 1 - 1 |
| 10 / 25 | 10:00 | 1 | 06/11 | 28/04 | Poiana Welba Fanda | 4 - 7 | 3 - 1 |
| 11 / 26 | 13:45 | 1 | 13/11 | 05/05 | Gym | 3 - 0 | 2 - 3 |
| 12 / 27 | 14:30 | 1 | 20/11 | 12/05 | Inteko.ro | 1 - 6 | 4 - 1 |
| 13 / 28 | 13:45 | 1 | 27/11 | 19/05 | Sarmis | 1 - 1 | 7 - 1 |
| 14 / 29 | 12:15 | 1 | 04/12 | 26/05 | Design Construct | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 15 / 30 | 13:00 | 1 | 11/12 | 02/06 | De Mijloc | 4 - 1 | 11 - 5 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
| Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ||||
| Nu exista jucatori. | ||||||||||||
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Locul 3Divizia A 2009 |
Statistici sezonul curent
|
Loc in clasament: |
Loc 5: 56 pct din 90 posibile |
|
Partide disputate: |
30 part. (17 vict., 5 egal., 8 pierd.) |
|
Part. C% E% P%: |
56.7% 16.7% 26.7% |
|
Pct C%/posibile: |
|
|
Goluri marcate: |
125 |
|
Goluri primite:
|
60 |
|
Autog. marcate: |
0 |
|
Suma cartonase: |
0 din care 0 |
|
Nr jucat. inscrisi: |
- |
|
Medie varsta: |
- |
|
Forma:
|
e26
|
Statistici generale
|
Partide disputate: |
206 |
|
Partide castigate: |
93 |
|
Partide nule: |
21 |
|
Partide pierdute: |
92 |
|
Goluri marcate: |
674 |
|
Goluri primite: |
648 |
|
Puncte acumulate: |
300 |
|
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
| Sezon | Liga | Echipa | Loc |
| 2012/2013 | Divizia A | L.C.T. | 14 |
| 2011/2012 | Divizia A | L.C.T. | 9 |
| 2010/2011 | Divizia A | L.C.T. | 10 |
| 2009/2010 | Divizia A | L.C.T. | 3 |
| 2008/2009 | Div A Play-Off | L.C.T. | 9 |
| 2008/2009 | Div A Seria I | L.C.T. | 5 |
| 2007/2008 | Divizia A | L.C.T. | 12 |
| 2006/2007 | Divizia A | Ta Pall | 5 |


Locul 3